
【全国总决赛奖项】

一、飞檐走壁
1、本科组
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 最终成绩 |
|---|
| 1 | 安徽工业大学 | 熹妃回宫 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 李丹 | 刘一帆 | 杨秉彦 | 陈思 | 余心乐 | 22.229 |
| 2 | 安徽信息工程学院 | 致远探界 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 李虎 | 李卓 | 毛诗祺 | 江凯 | 刘文博 | 22.413 |
| 3 | 四川工业科技学院 | 游击队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 郭志庭 | 袁新 | 马鑫 | 唐茂坤 | 游洋 | 23.017 |
| 4 | 杭州电子科技大学 | 杭电电磁一队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 黄继业 | 李平 | 华伟 | 陈晟 | 顾云鹏 | 23.21 |
| 5 | 安徽大学 | 幻晨队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 邓天白 | 董翔 | 张志康 | 郑锐 | 陈天意 | 23.423 |
| 6 | 金华职业技术大学 | 车比人骚队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 陈群挺 | 范灵芝 | 徐炳卫 | 王栎超 | 董朝杭 | 23.879 |
| 7 | 乐山师范学院 | 乐师-飞檐走壁一队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 祝加雄 | 常峰 | 侯瑞 | 芮豪天 | 李华娇 | 24.074 |
| 8 | 安徽理工大学 | 宝宝巴士 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 胡健 | 甘福宝 | 甘兆坤 | 苌旭东 | 邵济民 | 25.145 |
| 9 | 南宁学院 | 定仙游 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 唐诗 | 吴子勇 | 段琦鹏 | 李佳乐 | 黄家按 | 25.555 |
| 10 | 桂林电子科技大学 | 机械唯物派 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 李姮 | 许金 | 曾运华 | 蒋观海 | 黄晨宇 | 25.997 |
| 11 | 湖南科技大学 | 湖科六队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 曾照福 | 李沛 | 沈佳俊 | 黎宇航 | 廖俊达 | 26.284 |
| 12 | 潍坊科技学院 | 壹叁玖 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 孙玉梅 | 王美春 | 张思宇 | 张鑫款 | 王一富 | 26.563 |
| 13 | 湖州学院 | 汪汪队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 许克杰 | 朱华中 | 陈志宇 | 常贺祥 | 彭书友 | 26.637 |
| 14 | 烟台南山学院 | 安焰 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 朱璐瑛 | 董娟 | 肖家轩 | 周觅 | 尹嘉康 | 26.883 |
| 15 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风6队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 王显峰 | 张立伟 | 赵崯斌 | 陈珠峰 | 李婉彤 | 26.98 |
| 16 | 青岛科技大学 | 掠影兰 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 李振伟 | 邢关生 | 杨洪振 | 窦琛皓 | 李金时 | 27.092 |
| 17 | 成都信息工程大学 | 倒挂杰尼龟 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 龚柯梦 | 刘俊 | 夏铭浩 | 徐良俊 | 李国平 | 27.196 |
| 18 | 华南理工大学 | 华工谪星队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 陈安 | 邓晓燕 | 周骏骐 | 冷岢航 | 兰鑫雨 | 27.277 |
| 19 | 广州城市理工学院 | Ferrari(飞檐走壁(本科)) | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 陈玉霞 | 戴海燕 | 丘学之 | 朱烨俊 | 王贝尔 | 27.296 |
| 20 | 聊城大学 | 孤勇者 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 楚晓华 | 程百新 | 吴璟国 | 张亚杰 | 李恒 | 27.469 |
| 21 | 深圳职业技术大学 | 万金油一队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 陈朝君 | 李倍醇 | 曾健锋 | 简晟 | 刘佳琛 | 27.827 |
| 22 | 济南大学 | Less is more | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 张永良 | | 谢志诚 | 吕一飞 | 郭政 | 28.031 |
| 23 | 桂林电子科技大学 | 深桂-π队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 张琦 | 朱阁 | 赵艳英 | 禅行行 | 农尚积 | 28.04 |
| 24 | 天津工业大学 | Pegasus | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 高虹 | 刘近贞 | 周思燃 | 曹鑫迪 | 韩钟实 | 28.058 |
| 25 | 成都工业学院宜宾校区 | 吃蛋糕的糕蛋 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 张自友 | 杨伟朋 | 王福林 | 王佳怡 | 仲芮影 | 28.135 |
| 26 | 上海工程技术大学 | 杨泽茎队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 史晓帆 | 赵春锋 | 杨天顺 | 连俊伟 | 张静泉 | 28.403 |
| 27 | 无锡太湖学院 | 太湖刀枪炮 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 匡程 | 刘晨 | 刘嘉伟 | 徐杰 | 胡巍耀 | 28.819 |
| 28 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉西溪队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 张文安 | 何德峰 | 马越 | 刘长明 | 冯晨洋 | 28.863 |
| 29 | 南京信息工程大学 | 晨跑不队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 丁宇 | 刘佳 | 张文翔 | 蒋锦文 | 张志男 | 28.999 |
| 30 | 西华大学 | 西梅妙妙屋 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 王涛 | 古世甫 | 张鑫梅 | 王祎茜 | 梁宇鑫 | 29.196 |
| 31 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香三队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 董帅 | 王淑娟 | 门佳慧 | 孙浩文 | 王建皓 | 29.327 |
| 32 | 电子科技大学 | 超光鼠 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 王培丞 | 马文建 | 徐梓涵 | 蒋林波 | 徐培原 | 29.43 |
| 33 | 国防科技大学 | 风驰电车组 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 范一鸣 | 李峻翔 | 王一鸣 | 王帅心 | 黄坤翔 | 29.775 |
| 34 | 东南大学 | 飞驰人生 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 黄永明 | 赵冰雅 | 孟霄 | 徐浩楠 | 夏起祥 | 30.998 |
| 35 | 长春大学 | 奥迪双钻我的伙伴 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 庄乾章 | | 陈祺涵 | 马浩明 | 赵婉悦 | 31.126 |
| 36 | 广东技术师范大学 | 磁浮掠影 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 庄鑫财 | 肖蕾 | 翁焕林 | 庞乔元 | 杨皓茵 | 32.096 |
| 37 | 四川大学锦江学院 | 锦江五队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 田巧玉 | | 郭太阳 | 李柏杰 | 骆孟林 | 33.217 |
| 38 | 湘潭大学兴湘学院 | fl4mingo | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 蔡晓雯 | 陈洋卓 | 何立徽 | 赵璟怡 | 温世勋 | 33.22 |
| 39 | 广东东软学院 | 电子星芒诗社 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 谢恒 | 朱小满 | 叶力源 | 廖毅权 | 吴欣奇 | 34.543 |
| 40 | 北华航天工业学院 | 彭彭旂-翻羽 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 杜朋 | | 郭耀文 | 于思旭 | 张家畅 | 36.864 |
| 41 | 吉林大学 | 智控四队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 段纪鲁 | 刘云 | 宋少飞 | 张福龙 | 缪成玉 | 38.646 |
| 42 | 江西科技学院 | 光速摸鱼 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 杨小洪 | 李芳丽 | 肖钰凡 | 万思瑶 | 赵博钦 | 39.268 |
| 43 | 郑州经贸学院 | BBF | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 王斌斌 | 陈会鸽 | 王艺昭 | 许恩诺 | 郭一飞 | 39.391 |
| 44 | 和君职业学院 | bug退散 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 阮南山 | 郭辉 | 林轩宇 | 邓显文 | 张子豪 | 40.269 |
| 45 | 新疆大学 | 山猫诡伏,悬崖崛起队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 石飞 | 王建英 | 刘晓辰 | 李金洋 | 高诗琴 | 41.012 |
| 46 | 山东大学(威海) | 山魂九队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 王小利 | 刘杰 | 钟颜徽 | 王康宁 | 刘佳硕 | 46.307 |
| 47 | 内蒙古科技大学 | 争拿省三 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 陈波 | 赵建敏 | 潭举 | 包佳楠 | 卢宏伟 | 46.632 |
| 48 | 河北工程大学 | 电容别炸队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 崔冬 | 赵超 | 张斌杰 | 杨啸宇 | 赵允泽 | 67.737 |
| 49 | 中山大学 | 逸仙狮 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 陈翔 | 陈晖 | 王敏华 | 刘硕 | 梁宇 | 90.413 |
| 50 | 南通大学 | 那个队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 仲崇贵 | | 苗宇凡 | 陆俊杰 | 褚立翔 | 97.301 |
| 51 | 洛阳理工学院 | 不鼠队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 张伟民 | 徐缓 | 楚露露 | 叶应许 | 石晓雨 | 146.582 |
| 52 | 西安邮电大学 | 邵帅二队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 亢红波 | 吴青 | 黄源盛 | 蔡云飞 | 李郭栋 | 149.849 |
| 53 | 成都工业学院 | 劳动人民队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 禹玮 | 杨可君 | 刘贤 | 程涛 | 王映时 | 151.013 |
| 54 | 河北工程技术学院 | Only Fly | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 李超娜 | 宋红梅 | 刘一哲 | 安天泽 | 陈乐天 | 168.592 |
| 58 | 惠州学院 | 东江纸鸢队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 谢珩 | 徐德明 | 林伟桐 | 黄浩和 | 林俊杰 | 176.533 |
| 55 | 北京化工大学 | 至本三号队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 冯晓东 | | 龚壮 | 狄子洋 | 张宸睿 | 未完赛 |
| 56 | 东北大学秦皇岛分校 | brdjc | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 于淼 | 孙文义 | 索雲涵 | 张胡杨 | 曹洋 | 未完赛 |
| 57 | 集美大学诚毅学院 | 国芯纪元:原车启航 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 王敏 | 杨延丽 | 黄一川 | 周俊 | | 未完赛 |
2、专科组
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 最终成绩 |
|---|
| 1 | 安徽交通职业技术学院 | 追光飞檐走壁3队 | 飞檐走壁(专科) | 一等奖 | 张翼 | 解鹏 | 庄然 | 朱博文 | 方杰 | 23.953 |
| 2 | 丽水职业技术学院 | 一瑞扫仨组福队 | 飞檐走壁(专科) | 一等奖 | 蓝杰 | 李如意 | 张腾熙 | 张浩哲 | 吴浩诚 | 25.659 |
| 3 | 湖州职业技术学院 | 奇迹行者 | 飞檐走壁(专科) | 一等奖 | 沈琦涛 | 陈钊庆 | 赵鹏飞 | 魏宇泽 | 方若澜 | 26.056 |
| 4 | 深圳职业技术大学 | 千金油一队 | 飞檐走壁(专科) | 一等奖 | 姚鹏鹏 | 孙庆轩 | 林泽平 | 王鹏宇 | 韩炯 | 27.542 |
| 5 | 合肥共达职业技术学院 | 灵眸 | 飞檐走壁(专科) | 一等奖 | 郭瑞 | 于洋 | 王顺 | 王文胜 | 王慧 | 27.834 |
| 6 | 杭州职业技术大学 | 云栖驰影 | 飞檐走壁(专科) | 一等奖 | 黄琴宝 | 余旭康 | 陈浩然 | 刘惠宇 | 官灵通 | 29.783 |
| 7 | 邯郸职业技术学院 | 炸飞老铁队 | 飞檐走壁(专科) | 二等奖 | 李丽荣 | 崔亚飞 | 刘飞跃 | 李天昊 | 李子贺 | 30.08 |
| 8 | 重庆交通职业学院 | 繁花电磁二队 | 飞檐走壁(专科) | 二等奖 | 冉闯 | 文青 | 汪静 | 陈雪萍 | 帅秋俞 | 31.265 |
| 9 | 乐山职业技术学院 | 乐职飞檐走壁二队 | 飞檐走壁(专科) | 二等奖 | 陈景琪 | 刘磊 | 刘芷伶 | 程露 | 陈世香 | 35.421 |
| 10 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 致梦-摸鱼先锋队 | 飞檐走壁(专科) | 二等奖 | 周奇丰 | 许文杰 | 金汉泽 | 神兴锺 | 罗浩文 | 38.388 |
| 11 | 和君职业学院 | 焊堡黄 | 飞檐走壁(专科) | 二等奖 | 刘堡钰 | 黄明 | 祝宇祥 | 康祖龙 | 吴杨 | 38.984 |
| 12 | 深圳信息职业技术大学 | 芯智能一队 | 飞檐走壁(专科) | 二等奖 | 艾宴清 | 甘林 | 赵彪 | 唐嘉乐 | 喻皓诚 | 39.78 |
| 13 | 辽宁理工职业大学 | 强梦先锋三队 | 飞檐走壁(专科) | 二等奖 | 吴海燕 | 郭昱辰 | 任泓旭 | 付兆志 | 苍俊涵 | 55.233 |
| 15 | 陕西交通职业技术学院 | 你说的都队 | 飞檐走壁(专科) | 三等奖 | 杨佳佳 | 代婧 | 辛彦彪 | 黄康 | 冯鹏翔 | 未参赛 |
| 16 | 苏州高博职业学院 | 高博致远队 | 飞檐走壁(专科) | 三等奖 | 黄冬丽 | 李月峰 | 尚天翔 | 林少帅 | 丁柏杉 | 未参赛 |
| 14 | 海军潜艇学院 | 壁影飞鲨 | 飞檐走壁(专科) | 三等奖 | 陈金萌 | 张佰顺 | 姚小龙 | 刘熙来 | 王睿 | 未完赛 |
| 17 | 浙江长征职业技术学院 | 启航队 | 飞檐走壁(专科) | 三等奖 | 邱益维 | 沈杰 | 李浩文 | 廖伟然 | 陈芳伟 | 未完赛 |
二、疯狂电路
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 初赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|
| 1 | 杭州电子科技大学 | 杭电疯狂电路一队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 陈龙 | 颜斌 | 袁靖超 | 洪辉煜 | 何青盈 | 9.079 | 10.849 |
| 2 | 北华航天工业学院 | 彭彭旂-独角仙 | 疯狂电路 | 一等奖 | 赵妙颖 | 杜朋 | 赵凌云 | 齐峥 | 郭佳然 | 10.461 | 10.895 |
| 3 | 中国海洋大学 | SoberUp | 疯狂电路 | 一等奖 | 陈震 | 董航 | 张晋阁 | 王以恒 | 王馨禾 | 12.406 | 13.568 |
| 4 | 湖南科技大学 | 这轮一定队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 曾照福 | 李沛 | 丁特 | 周兴熠 | 梁程景 | 11.895 | 13.871 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香二队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 董帅 | 聂秋月 | 才千城 | 李泽 | 刘梦杰 | 11.429 | 13.953 |
| 6 | 南昌大学科学技术学院 | 过不了就改赛道 | 疯狂电路 | 一等奖 | 王斌 | 吴敏 | 罗康茂 | 江博文 | 邬灵婕 | 11.347 | 14.245 |
| 7 | 南京信息工程大学 | 智驭未来++ | 疯狂电路 | 一等奖 | 赵兴强 | 孙玉宝 | 周熠航 | 高瑞 | 孙敬承 | 12.555 | 14.973 |
| 8 | 宁夏大学 | 大爷出击队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 匡银虎 | 刘平 | 刘江 | 梁宇航 | 张凯康 | 11.413 | 15.281 |
| 9 | 湘潭大学兴湘学院 | 灵光闪闪 | 疯狂电路 | 一等奖 | 胡扬 | 蔡晓雯 | 张锦程 | 左美琳 | 卿晨昕 | 11.71 | 15.59 |
| 10 | 宜春学院 | 老表横扫一切 | 疯狂电路 | 一等奖 | 黄伟凡 | 陈文赫 | 罗孜意 | 潘超华 | 张琪彪 | 10.851 | 15.838 |
| 11 | 成都大学 | 你还爱我对不队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 陈二阳 | 施开波 | 李霁洋 | 郭中科 | 刘佳纬 | 12.144 | 15.999 |
| 12 | 南京航空航天大学 | AAA怒发战争财 | 疯狂电路 | 一等奖 | 谭强 | 解明扬 | 郭晓婷 | 孙国栋 | 杨晨 | 12.934 | 16.595 |
| 13 | 湘潭大学 | EOR-flaming0 | 疯狂电路 | 一等奖 | 陈洋卓 | 徐玲林 | 吴小亮 | 李茜 | 吴宇航 | 11.953 | 17.048 |
| 14 | 山东大学(威海) | 山魂五队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 王小利 | 刘萍萍 | 徐新科 | 丁伟峥 | 姚玉莹 | 12.924 | 17.32 |
| 15 | 成都信息工程大学 | 漏电皮卡丘 | 疯狂电路 | 一等奖 | 刘俊 | 龚柯梦 | 李国平 | 徐良俊 | 夏铭浩 | 13.494 | 18.699 |
| 16 | 广东东软学院 | 南枝蕴光 | 疯狂电路 | 一等奖 | 赵勇 | 姜丽 | 黄柄钧 | 曾鸿祥 | 陈蔚淇 | 13.1 | 18.768 |
| 17 | 太原工业学院 | 晋速-光弈星 | 疯狂电路 | 一等奖 | 张婕 | 左义海 | 陈瑞庭 | 郭洪楠 | 马赫 | 13.505 | 198.157 |
| 18 | 河南科技大学 | 马铃薯 | 疯狂电路 | 一等奖 | 孙力帆 | 宋斌 | 赵智杰 | 刘家兴 | 曾宇佳 | 10.378 | 400.164 |
| 19 | 华南理工大学 | 华工溯光队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 陈安 | 邓晓燕 | 梁宇宁 | 蔡廷东 | 刘佳帅 | 11.081 | 999 |
| 20 | 四川大学锦江学院 | 锦江四队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 田巧玉 | | 席博 | 唐鹏 | 王颜超 | 12.727 | 999 |
| 21 | 郑州轻工业大学 | 华丽转身十一队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 江泳 | 梁万用 | 骆干 | 刘轩辰 | 方领烨 | 12.774 | 999 |
| 22 | 湖北文理学院 | 湖文宁静九队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 喻伟闯 | 安忙忙 | 许世兴 | 龚思琴 | 蔡欣怡 | 14.011 | 999 |
| 23 | 辽宁工程技术大学 | 宁远一队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 闫孝姮 | 陈伟华 | 员圣硕 | 牛鑫 | 王炬光 | 14.066 | 999 |
| 55 | 广东白云学院 | 疯狂鼠鼠 | 疯狂电路 | 二等奖 | 马嘉锐 | 刘海云 | 林梓驰 | 农雨 | 龙可 | 14.628 | 999 |
| 24 | 安徽师范大学 | 疯狂LAZ | 疯狂电路 | 二等奖 | 蔺玉柱 | 陶文海 | 骆世强 | 张旭 | 周德宇 | 15.531 | 999 |
| 25 | 杭州科技职业技术学院 | 彼岸花开 | 疯狂电路 | 二等奖 | 陈宇 | 陈洪欢 | 金方康 | 王世卓 | 葛昊成 | 15.762 | 999 |
| 26 | 丽水职业技术学院 | 滑小稽×CRAZY | 疯狂电路 | 二等奖 | 蓝杰 | 李如意 | 卓嘉骏 | 南熙 | | 15.844 | 999 |
| 27 | 华东交通大学 | 狂流电驹队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 杨云 | | 罗晨璇 | 庞凯 | 廖开辉 | 15.96 | 999 |
| 28 | 赣南科技学院 | 布吉岛 | 疯狂电路 | 二等奖 | 冯新刚 | 钟赫 | 赖顺飞 | 苏晗 | 廖心阳 | 16.507 | 999 |
| 29 | 湖南科技大学潇湘学院 | 潇湘六队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 曾照福 | 李沛 | 李相萱 | 彭洁 | | 16.804 | 999 |
| 30 | 临沂大学 | 暴躁柿子 | 疯狂电路 | 二等奖 | 李景兰 | 刘怀强 | 朱廷硕 | 张中兴 | 李嘉伟 | 17.212 | 999 |
| 31 | 安徽建筑大学 | 大鹅科技队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 景甜甜 | 高浩然 | 王宇阳 | 洪浩 | 邵明言 | 17.924 | 999 |
| 32 | 中原工学院 | 逐鹿-三星 | 疯狂电路 | 二等奖 | 岳学彬 | 但永平 | 申佳铭 | 宋涵静 | 张亚博 | 18.024 | 999 |
| 33 | 洛阳理工学院 | 海豹球球队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 张伟民 | 赵乐 | 吴浩 | 高昊博 | 张艺凡 | 19.047 | 999 |
| 34 | 广州城市理工学院 | 缩微关中王队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 原智键 | 朱俊杰 | 王腾玮 | 蔡沅均 | 赵政 | 21.779 | 999 |
| 35 | 浙江工业大学之江学院 | 三只懒猫 | 疯狂电路 | 二等奖 | 杜树旺 | 周云水 | 叶鹏 | 谭王毅 | 兰予翔 | 21.843 | 999 |
| 36 | 安徽大学 | 小鸡队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 胡智勇 | 刘凯 | 杨睿 | 李炳标 | 朱昊 | 22.079 | 999 |
| 37 | 东华大学 | VAPOR | 疯狂电路 | 二等奖 | 韦方 | 潘峰 | 孙朋宇 | 罗诣峣 | 王凯翔 | 22.177 | 999 |
| 38 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉布吉岛队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 尹姝 | 吴丽丽 | 王迪 | 楼琦 | 郑翔瑞 | 22.257 | 999 |
| 39 | 郑州航空工业管理学院 | StarPulse | 疯狂电路 | 二等奖 | 常绪成 | 刘要红 | 宋卓恩 | 赵雪峰 | 胡殿航 | 22.69 | 999 |
| 40 | 吉林大学 | 吉大智控五组 | 疯狂电路 | 二等奖 | 段纪鲁 | 康冰 | 谢钧羽 | 彭嘉麒 | 刘天奇 | 23.222 | 999 |
| 41 | 苏州大学 | 你已急哭 | 疯狂电路 | 二等奖 | 邵雷 | 朱伟芳 | 龚天成 | 徐登亮 | 唐家宝 | 24.932 | 999 |
| 42 | 成都工业学院宜宾校区 | 疯狂派队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 张自友 | 杨伟朋 | 范江雨 | 谭薪宇 | 仲芮影 | 26.625 | 999 |
| 43 | 无锡太湖学院 | 又刷紫了对不 | 疯狂电路 | 二等奖 | 于莲双 | 吴阳 | 马一扬 | 张俊昊 | 黄曦杰 | 27.381 | 999 |
| 44 | 安徽工业大学 | 怪人协会 | 疯狂电路 | 二等奖 | 魏新园 | 杨红伟 | 蓝天 | 魏贤哲 | 胡家骏 | 31.433 | 999 |
| 45 | 青岛工学院 | AM | 疯狂电路 | 二等奖 | 张波 | 孙阳 | 杨志伟 | 方正 | 袁绍帆 | 33.212 | 999 |
| 46 | 山东大学 | 龙山微光 | 疯狂电路 | 二等奖 | 吴皓 | 柴锦 | 吴建林 | | | 43.311 | 999 |
| 47 | 新疆大学 | KCL | 疯狂电路 | 二等奖 | 石飞 | 周燕云 | 茆龙浩 | 贺冬琪 | 赵文庚 | 45.09 | 999 |
| 48 | 西华大学 | 烫烫烫 | 疯狂电路 | 二等奖 | 李月卉 | 梁莉 | 王雨润 | 罗文杰 | | 142.488 | 999 |
| 49 | 辽宁工业大学 | 蛋仔派队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 原琳 | 蓝和慧 | 高志广 | 李奇航 | 董俊 | 159.826 | 999 |
| 50 | 大连大学 | 睡觉爱流口水 | 疯狂电路 | 二等奖 | 谢景卫 | 蓝健 | 满泽迎 | 李运超 | 孙紫豪 | 165.758 | 999 |
| 51 | 五邑大学 | 青驹 | 疯狂电路 | 二等奖 | 龙佳乐 | 林凤英 | 甄艺杰 | 刘晓婷 | 陈泽亮 | 193.436 | 999 |
| 52 | 天津仁爱学院 | 哈基咪 | 疯狂电路 | 二等奖 | 罗才喜 | 刘婷 | 张传意 | 胡钲祥 | 昌浩远 | 228.124 | 999 |
| 53 | 河北工程大学 | 草莽过江 | 疯狂电路 | 二等奖 | 李志华 | 赵建娇 | 常焕政 | 刘现一 | 王俊杰 | 232.11 | 999 |
| 54 | 乐山师范学院 | 乐师-疯狂电路一队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 李富钢 | 杨济豪 | 王宇航 | 刘和鑫 | 郭兴华 | 256.662 | 999 |
三、蚂蚁搬家
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 初赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工绝影一队 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 葛亚明 | 苗志怀 | 王雨田 | 黎航宇 | 陈书安 | 王宣翔 | 25.13 | 35.567 |
| 2 | 杭州电子科技大学 | 杭电蚂蚁搬家三队 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 余善恩 | 陈龙 | 陈泽华 | 张熙 | 陈嘉玮 | 曾子原 | 23.881 | 37.8435 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香四队 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 魏方睿 | 于艳君 | 张毅飞 | 崔弘烜 | 何子涵 | 郑靖昊 | 17.834 | 44.454 |
| 4 | 湘潭大学 | 我蚁急哭 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 郭雪峰 | 兰浪 | 曾志豪 | 董星宏 | 王堉霖 | 王代兴 | 30.985 | 63.121 |
| 5 | 临沂大学 | 碰碰车队 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 刘建华 | 赵峰 | 冯奕诚 | 张新宇 | 高飞 | 张凯扬 | 30.078 | 65.0465 |
| 6 | 电子科技大学 | 蚂蚁搬家无限公司 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 马文建 | 王培丞 | 潘孝洋 | 康黎滨 | 芮于博 | 倪雪峰 | 37.32 | 81.4065 |
| 7 | 湖北文理学院 | 湖文凤雏十队 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 王培元 | 李杨 | 叶明 | 陈其亮 | 刘宗宪 | 时运多 | 31.37 | 92.4695 |
| 8 | 东南大学 | miku赛高! | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 黄永明 | 赵冰雅 | 彭英庭 | 曾馨仪 | 孙浩博 | 吴宇涛 | 31.252 | 107.316 |
| 9 | 华中科技大学 | 智能车队蚂蚁搬家一队 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 刘葵 | 田大为 | 张哲文 | 周烁 | 汪首康 | 张浩宇 | 40.148 | 116.363 |
| 10 | 华南师范大学 | 深蓝食蚁兽 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 骆开庆 | 李志为 | 刘家熙 | 林威 | 李杰晓 | 叶凌峰 | 27.93 | 999 |
| 11 | 西华大学 | 蚂蚁呀嘿 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 王孝平 | 刘斯俊 | 嵇越 | 黄佳瑞 | 梁燕 | 陈绍欣 | 32.3155 | 999 |
| 12 | 杭州电子科技大学 | 杭电蚂蚁搬家一队 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 陈龙 | 余善恩 | 周马越 | 胡锦石 | 陆思羽 | 王雷 | 33.5665 | 999 |
| 13 | 东北大学 | NEURACE-2 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 马明旭 | 李小号 | 杨富嘉 | 赵虹渊 | 江伟坤 | 金世娜 | 37.305 | 999 |
| 15 | 重庆大学 | 吴彦组队 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 金翠红 | 李敏 | 许祖芬 | 唐俊哲 | 孙意涵 | 唐乾溢 | 37.489 | 999 |
| 16 | 东北大学秦皇岛分校 | Boom Boom Ants | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 张树磊 | 孙文义 | 罗亮 | 石志成 | 孙熙然 | 李高元 | 37.995 | 999 |
| 17 | 上海工程技术大学 | 四级选择全蒙队 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 史晓帆 | 赵春锋 | 甘盛鸿 | 凌正宇 | 李济余 | 陈佳音 | 38.266 | 999 |
| 18 | 江南大学 | 博世·秃击队 | 蚂蚁搬家 | 二等奖 | 吴定会 | 庄志和 | 季宇豪 | 朱宝航 | 朱彤彤 | 余晔 | 38.989 | 999 |
