
【比赛成绩与奖项】

一、飞檐走壁
1、本科组
| 编号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 |
|---|
| FZB15 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香三队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 董帅 | 王淑娟 | 门佳慧 | 孙浩文 | 王建皓 | | | 13.79 |
| FZB14 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风6队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 王显峰 | 张立伟 | 赵崯斌 | 陈珠峰 | 李婉彤 | | | 14.941 |
| FZB41 | 长春大学 | 奥迪双钻我的伙伴 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 庄乾章 | | 陈祺涵 | 马浩明 | 赵婉悦 | | | 18.822 |
| FZB26 | 吉林大学 | 智控四队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 段纪鲁 | 刘云 | 宋少飞 | 张福龙 | 缪成玉 | | | 19.518 |
| FZB52 | 内蒙古科技大学 | 争拿省三 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 陈波 | 赵建敏 | 潭举 | 包佳楠 | 卢宏伟 | | | 20.032 |
| FZB55 | 东北石油大学 | STA电磁组 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 耿岱 | | 李昊 | 张程 | 宫榛泽 | | | 25.819 |
| FZB35 | 辽宁理工职业大学 | 强梦先锋一队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 郭昱辰 | 生立强 | 崔浩钰 | 高靖雅 | 李宇奇 | | | 23.366 |
| FZB48 | 东北林业大学 | 东林Ares四队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 刘林 | 宋文龙 | 许朗宁 | 陈比阳 | 付佳 | | | 14.537 |
| FZB51 | 黑龙江科技大学 | 速墨八队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 张洪全 | 丁丽娜 | 吴佳隆 | 陈嘉乐 | 祖子博 | | | 21.529 |
| FZB09 | 大连理工大学 | 259严选队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 吴振宇 | | 陈尔东 | 陈昊 | 刘晨 | | | 22.114 |
| FZB24 | 黑龙江工程学院 | 睿龙一队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 马春龙 | 崔宏耀 | 马东然 | 付李炫庭 | 杨锋 | | | 16.981 |
| FZB29 | 辽宁工程技术大学 | 宁远三队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 闫孝姮 | 陈伟华 | 王炬光 | 牛鑫 | 员圣硕 | | | 37.527 |
| FZB38 | 沈阳航空航天大学 | 芯驰晨往 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 徐嵩 | 宋金堂 | 李浩哲 | 刘欣尧 | 王峥 | | | 39.929 |
| FZB10 | 大连理工大学城市学院 | 凌云者 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 王永辉 | | 关朋 | 乔文硕 | 井绎凯 | | | 42.275 |
| FZB32 | 辽宁工业大学 | 超能陆战队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 尹伦海 | 刘春玲 | 郑波伦 | 曾彦程 | 刘凤 | | | 37.657 |
| FZB50 | 黑龙江科技大学 | 速墨二队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 程坤 | 马仲甜 | 邢运达 | 商佳彤 | 孙嘉庆 | | | 45.705 |
| FZB25 | 黑龙江工业学院 | 踏雪墨云 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 姜莹莹 | 李佳 | 张久阳 | 郑永勇 | 刘思远 | | | 49.535 |
| FZB22 | 黑河学院 | seekfuture | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 李岩 | 张微 | 吴淑迪 | 李馨茹 | 曹凯 | | | 50.806 |
| FZB49 | 内蒙古民族大学 | 负压幽灵 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 程鹏 | 陈勇 | 朱文翔 | 张杨 | 李鑫霖 | | | 51.783 |
| FZB23 | 黑龙江东方学院 | 星垂野 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 王强 | 吴玲 | 刘志伟 | 时涛 | 肖阿涛 | | | 52.809 |
| FZB33 | 辽宁科技大学 | 疾凌队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 储茂祥 | 魏东 | 武兴海 | 郑明浩 | 徐佳伟 | | | 55.443 |
| FZB03 | 大连大学 | 点基一队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 王东 | 贺明妍 | 李家慧 | 孙浩然 | 何礼麟 | | | 58.339 |
| FZB27 | 吉林工程技术师范学院 | 帆帆飞檐必胜 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 张明宇 | | 王帆帆 | 高欣雨 | 司金玉 | | | 59.047 |
| FZB42 | 长春工业大学 | 热爱大自然 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 杨宏韬 | 李秀兰 | 李祥瑞 | 毛奕霖 | 郑骁轩 | | | 62.121 |
| FZB04 | 大连东软信息学院 | 启明星队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 庞明月 | 闫晓明 | 陈奇宇 | 邹熙坤 | 刘东升 | | | 999 |
| FZB05 | 大连海事大学 | 全都队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 刘志晨 | | 关霁宸 | 叶晗鹭 | 孙嘉婧 | | | 999 |
| FZB06 | 大连交通大学 | 树零 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 高放 | | 王玺宇 | 姚文俊 | 张宇春 | | | 999 |
| FZB07 | 大连科技学院 | 大科一队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 何利源 | 徐智超 | 赵俊程 | 王义贵 | 韩禹泽 | | | 999 |
| FZB11 | 大连民族大学 | 石榴籽3队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 张秀峰 | | 董文浩 | 吴至敏 | 黄丽颖 | | | 999 |
| FZB12 | 大连民族大学 | 石榴籽8队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 刘忠富 | | 穆启明 | 平滔 | 付津泽 | | | 999 |
| FZB30 | 辽宁工程技术大学 | 开阳-烬翼星 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 李斌 | 屠乃威 | 王一茗 | 谷昊阳 | 姜池恒 | | | 999 |
| FZB31 | 辽宁工业大学 | 美女与野兽队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 韩东鹏 | 蓝和慧 | 姚越潘 | 刘育彤 | 赵红月 | | | 999 |
| FZB34 | 辽宁科技大学 | 梦之队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 陈志彬 | 董宇轩 | 胡佑霖 | 马本卿 | 靖海珍 | | | 999 |
| FZB36 | 沈阳工学院 | 沈工二队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 黄伟成 | 张晓慧 | 魏子航 | 张洋 | 周睿 | | | 999 |
| FZB37 | 沈阳航空航天大学 | 摸鱼不翻车 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 李玉峰 | 胡乃瑞 | 赵锦文 | 程子硕 | 陈思宇 | | | 999 |
| FZB39 | 沈阳理工大学 | 青瓷 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 那少聃 | 蔡玲 | 孙小俊 | 李文赛 | | | | 999 |
| FZB40 | 沈阳农业大学 | 大力出bug | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 曹英丽 | | 丁子涵 | 刘浩洋 | 王洪响 | | | 999 |
| FZB43 | 长春工业大学人文信息学院 | 归心似箭队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 于文东 | 刘跃东 | 周思仪 | 孔繁荣 | 赵丽涵 | | | 999 |
| FZB44 | 长春工业大学人文信息学院 | 飞跃琼州海峡 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 丛广明 | 张兴冬 | 吕宇航 | 陈嘉煊 | 陈智渊 | | | 999 |
| FZB45 | 长春建筑学院 | OVO | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 贾友波 | | 王颢霖 | 郭昕凯 | 孙跃寒 | | | 999 |
| FZB47 | 长春理工大学 | 追风七队 2026 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 郝子强 | | 杨文斌 | 宋文赫 | 刘敦云 | | | 999 |
| FZB54 | 东北石油大学 | 沧涵易晓队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 孙行衍 | | 张智涵 | 隋易涵 | 费晓丹 | | | 999 |
| FZB01 | 北华大学 | 春风二队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 吴勇 | 刘海波 | 张培烔 | 常方威 | 崔宏宇 | | | 弃赛 |
| FZB17 | 哈尔滨理工大学 | 啊对对对 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 李双全 | | 辛文宇 | 戴孟霖 | 常仕鹏 | | | 弃赛 |
| FZB19 | 哈尔滨信息工程学院 | 芯星相印 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 曹诗砚 | 刘旭 | 于泓庆 | 戴俊杰 | 付兴蕊 | | | 弃赛 |
| FZB02 | 北华大学 | 北华风磁 | 飞檐走壁(本科) | 优秀奖 | 李来春 | | 李林峰 | 巩在烜 | | | | 未上传 |
| FZB08 | 大连理工大学 | 小婴儿组队队 | 飞檐走壁(本科) | 优秀奖 | 吴振宇 | | 解翼羽 | 费艺馨 | 杨翰 | | | 未上传 |
2、专科组
| 编号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 |
|---|
| FZZ01 | 辽宁理工职业大学 | 强梦先锋三队 | 飞檐走壁(专科) | 一等奖 | 吴海燕 | 郭昱辰 | 任泓旭 | 付兆志 | 苍俊涵 | | | 25.803 |
| FZZ02 | 陆军兵种大学(沈阳士官学校) | 智控创客 | 飞檐走壁(专科) | 二等奖 | 郐育 | 张薇 | 张一轩 | 徐晨阳 | 白亮 | | | 999(重量119.9) |
| FZZ03 | 沈阳工学院 | 沈工一队 | 飞檐走壁(专科) | 三等奖 | 黄伟成 | 金亮 | 高欣然 | 焉航 | 裴月宁 | | | 999(重量148.6) |
二、疯狂电路
| 编号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 |
|---|
| FDB12 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香二队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 董帅 | 聂秋月 | 才千城 | 李泽 | 刘梦杰 | | | 7.654 |
| FDB19 | 吉林大学 | 吉大智控五组 | 疯狂电路 | 一等奖 | 段纪鲁 | 康冰 | 谢钧羽 | 彭嘉麒 | 刘天奇 | | | 13.298 |
| FDB23 | 辽宁工业大学 | 蛋仔派队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 原琳 | 蓝和慧 | 高志广 | 李奇航 | 董俊 | | | 17.522 |
| FDB34 | 大连大学 | 睡觉爱流口水 | 疯狂电路 | 一等奖 | 谢景卫 | 蓝健 | 满泽迎 | 李运超 | 孙紫豪 | | | 20.298 |
| FDB40 | 东北石油大学 | 黎明湖一队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 马跃 | 刘洋 | 张翔 | 吴承航 | 杨伟健 | | | 7.605 |
| FDB10 | 大庆师范学院 | 极智竞速队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 王凤嫔 | 徐新月 | 宋海龙 | 王嘉琪 | 罗世旭 | | | 13.762 |
| FDB22 | 辽宁工程技术大学 | 宁远一队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 闫孝姮 | 陈伟华 | 员圣硕 | 牛鑫 | 王炬光 | | | 8.405 |
| FDB17 | 黑龙江工程学院 | 睿龙二队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 马春龙 | 张毅 | 张海森 | 刘天龙 | 谢光辉 | | | 11.4 |
| FDB38 | 牡丹江师范学院 | 赤焰 | 疯狂电路 | 二等奖 | 刘陶唐 | | 李旭涛 | 邵仕豪 | 郑佳颖 | | | 8.495 |
| FDB31 | 长春工业大学人文信息学院 | 痔呐小车队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 李俊 | 刘跃东 | 李长春 | 崔斯航 | 李博研 | | | 14.0805 |
| FDB25 | 辽宁科技大学 | 俺行队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 储茂祥 | 陈志彬 | 张文轩 | 王一安 | 岳佳欣 | | | 16.881 |
| FDB02 | 大连东软信息学院 | 路不可挡队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 韩双双 | 李金兰 | 余梓璇 | 陈世诚 | 陈世乾 | | | 15.08 |
| FDB04 | 大连海事大学 | 西西弗斯队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 刘志晨 | | 王朗 | 唐诗琪 | 关雯予 | | | 17.885 |
| FDB16 | 黑龙江东方学院 | 第25小时队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 赵龙 | 高雅 | 杜宇 | 刘斯佳 | 张鑫雨 | | | 20.557 |
| FDB30 | 长春工业大学人文信息学院 | 无敌毛毛 | 疯狂电路 | 二等奖 | 刘春玲 | 于文东 | 胡成林 | 毛雨艳 | 杨可鑫 | | | 20.582 |
| FDB05 | 大连交通大学 | 乌龟赛跑 | 疯狂电路 | 二等奖 | 翟飞 | | 谢兴凯 | 陈放 | 高友健 | | | 21.44 |
| FDB15 | 黑龙江八一农垦大学 | 她说的都队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 田芳明 | 谭峰 | 王旭 | 马文举 | 刘雨奇 | | | 23.783 |
| FDB29 | 长春工业大学 | 吃不上饭就插队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 郭昕刚 | 程超 | 江捷 | 王伟涛 | 冀奇涵 | | | 25.462 |
| FDB14 | 黑河学院 | 电气小组 | 疯狂电路 | 三等奖 | 姜宏宇 | 徐冰 | 李家全 | 李万洪 | 赵浩然 | | | 31.785 |
| FDB18 | 黑龙江工业学院 | 劈挨地调不 | 疯狂电路 | 三等奖 | 于大全 | 孙瑜 | 李思霖 | 郑永勇 | 刘思远 | | | 80.076 |
| FDB35 | 黑龙江科技大学 | 速墨五队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 丁丽娜 | 张洪全 | 马鸿超 | 赵吉祥 | 王康康 | | | 138.025 |
| FDB20 | 吉林工程技术师范学院 | 疯狂米沙子队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 于淼 | | 赵鑫浩 | 于昊岐 | 方帆 | | | 190.83 |
| FDB27 | 沈阳航空航天大学 | 列车组 | 疯狂电路 | 三等奖 | 胡爱玲 | 孙克梅 | 邱明越 | 杨玉婷 | 刘彦溪 | | | 237.347 |
| FDB07 | 大连理工大学 | 小车不跑我跑队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 吴振宇 | | 戴融川 | 裴丹妮 | 方小冉 | | | 237.815 |
| FDB36 | 黑龙江科技大学 | 速墨十一队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 张子红 | 苏凤武 | 袁盛锦 | 曹先乐 | 冀子恒 | | | 368.267 |
| FDB01 | 北华大学 | 华擎智驱 | 疯狂电路 | 三等奖 | 吕金贺 | 陈云 | 王至朋 | 舒炜容 | | | | 999.999 |
| FDB06 | 大连科技学院 | 大科二队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 何利源 | 赵彦 | 蒋承阳 | 孙小棋 | 梁文会 | | | 999.999 |
| FDB09 | 大连民族大学 | 石榴籽17队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 宋鹏 | | 邓文哲 | 樊全报 | 蒋贤鹏 | | | 999.999 |
| FDB21 | 吉林化工大学 | 罗小黑战队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 罗旗 | | 刘添硕 | 金家贺 | 张旭 | | | 999.999 |
三、蚂蚁搬家
| 编号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 |
|---|
| MBB05 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香四队 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 魏方睿 | 于艳君 | 张毅飞 | 崔弘烜 | 何子涵 | 郑靖昊 | | 26.2 |
| MBB12 | 东北大学 | NEURACE-2 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 马明旭 | 李小号 | 杨富嘉 | 赵虹渊 | 江伟坤 | 金世娜 | | 37.4 |
| MBB13 | 黑龙江科技大学 | 速墨三队 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 夏洪洋 | 谢雪冬 | 牛鑫宇 | 曹泽楠 | 覃将 | | | 51.1 |
| MBB04 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风3队 | 蚂蚁搬家 | 二等奖 | 胡文彬 | 王莹莹 | 易天麒 | 付易文泽 | 别致 | 欧阳佳颖 | | 53.4 |
| MBB09 | 沈阳航空航天大学 | 世纪末的魔术师 | 蚂蚁搬家 | 二等奖 | 宋金堂 | 张坤琦 | 赵洋彬 | 董岳鑫 | 韩佳劲 | 何溪洁 | | 55.2 |
| MBB08 | 辽宁工程技术大学 | 宁远二队 | 蚂蚁搬家 | 二等奖 | 闫孝姮 | 陈伟华 | 郁欢 | 葛诗彤 | 田珂铭 | 李赟威 | | 58.2 |
| MBB01 | 大连交通大学 | 沧溟 | 蚂蚁搬家 | 二等奖 | 高放 | | 赖佳琪 | 陈耀辉 | 鲁嘉祺 | 李晓博 | | 121.3 |
| MBB02 | 大连理工大学 | 无敌galagame大王队 | 蚂蚁搬家 | 三等奖 | 吴振宇 | | 贾兴耀 | 郑立坚 | 鲁宇杰 | 章子泽 | | 999 |
| MBB03 | 大连民族大学 | 石榴籽13队 | 蚂蚁搬家 | 三等奖 | 张秀峰 | | 李枭 | 吴金锐 | 罗鸿志 | 杨文凯 | | 999 |
| MBB11 | 长春理工大学 | 逐风队 | 蚂蚁搬家 | 三等奖 | 王京华 | | 金炫宇 | 肖铃 | 费凡 | 许恒森 | | 999 |
| MBB15 | 北华大学 | 春风一队 | 蚂蚁搬家 | 三等奖 | 孙继元 | 苑广军 | 隋相楠 | 闫振鹏 | 王皓宇 | 熊子闻 | | 弃赛 |
四、飞跃雷区
| 编号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 |
|---|
| FLB04 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风1队 | 飞跃雷区 | 一等奖 | 张立伟 | 许德新 | 秦华骏 | 窦林禹吉 | 魏志豪 | 潘雅琴 | | 16.92 |
| FLB14 | 东北大学 | NEURACE-1 | 飞跃雷区 | 一等奖 | 马明旭 | 李小号 | 刘书毅 | 李晗 | 吴田彬 | 肖昕蔚 | 张子彬 | 21.719 |
| FLB12 | 长春理工大学 | 追风叁队 2026 | 飞跃雷区 | 二等奖 | 王晓刚 | | 朱志明 | 谭诗琪 | 李宗霖 | 徐婧雯 | 许梓航 | 16.691 |
| FLB05 | 黑龙江东方学院 | 布日古德队 | 飞跃雷区 | 二等奖 | 王强 | 赵龙 | 袁靖涵 | 周忠瀚 | 陈一 | 杨鑫雨 | | 428.622 |
| FLB15 | 辽宁工业大学 | 青一队 | 飞跃雷区 | 二等奖 | 蓝和慧 | 韩东鹏 | 赵维好 | 蔡畅 | 贾宏程 | 金子评 | 刘嘉成 | 999(灭灯1) |
| FLB01 | 大连交通大学 | 陌上千秋 | 飞跃雷区 | 二等奖 | 吕斌 | | 田申 | 崔瀚文 | 关喻文 | 李子祥 | 陈禹彤 | 999(灭灯1) |
| FLB10 | 沈阳理工大学 | BLACK MANBA | 飞跃雷区 | 二等奖 | 那少聃 | 蔡玲 | 李忠岩 | 阮家乐 | 王子涵 | 杨琻翰 | 邹恩扬 | 999(灭灯1) |
| FLB02 | 大连理工大学 | 法拉利队 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 吴振宇 | | 周文湛 | 李明洋 | 李名龙 | 巩子檀 | 盛羿力 | 999(灭灯0) |
| FLB03 | 大连民族大学 | 石榴籽14队 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 张秀峰 | | 赵培淋 | 马论言 | 罗鸿志 | 胡东泽 | | 999(灭灯0) |
| FLB06 | 辽宁工程技术大学 | 光翼五队 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 马玉芳 | 刘艳丽 | 董淇卓 | 范静怡 | 杨舰深 | 孙天文 | 刘润美 | 999(灭灯0) |
| FLB08 | 沈阳航空航天大学 | 聚力争先 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 滕金玉 | 张晓新 | 傅译辉 | 汪磊 | 韩羽鑫 | 周璇 | 梁家诚 | 999(灭灯0) |
| FLB09 | 沈阳化工大学 | Flappy | 飞跃雷区 | 三等奖 | 张占胜 | 李帅 | 杨进宣 | 李书源 | 李浩宇 | 孙铭阳 | 付颜颜 | 999(灭灯0) |
| FLB13 | 东北林业大学 | 东林Ares七队 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 王琢 | 戴佳铭 | 田果果 | 孟响 | 郭宇轩 | 刘晨 | | 999(灭灯0) |
| FLB17 | 内蒙古科技大学 | HURU | 飞跃雷区 | 三等奖 | 陈波 | 高思宇 | 李浩 | 盛枫卓 | 郑卫智 | 晁一凡 | 宋瑞鑫 | 999(灭灯0) |
| FLB11 | 长春工业大学 | 囤大饼队 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 郭昕刚 | 陈阳 | 万吉瑞 | 江浩 | 任丽慧 | 王彬 | 孙诗淇 | 弃赛 |
五、走马观碑
| 编号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 |
|---|
| ZGB36 | 长春理工大学 | 追风五队 2026 | 走马观碑 | 一等奖 | 南春岩 | | 柳宣含 | 刘敦云 | 赵士懿 | | | 13.034 |
| ZGB16 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香六队 | 走马观碑 | 一等奖 | 于艳君 | 李智超 | 刘梦琦 | 刘星锐 | 易飞宇 | | | 14.654 |
| ZGB04 | 大连东软信息学院 | 鹏启.星驰队 | 走马观碑 | 一等奖 | 王宏波 | | 林鹏举 | 梁春妮 | 龙重好 | | | 18.473 |
| ZGB31 | 辽宁科技大学 | 千山一队 | 走马观碑 | 一等奖 | 陈志彬 | 储茂祥 | 张家亮 | 王文瑞 | 孙晔 | | | 22.772 |
| ZGB38 | 东北大学 | NEURACE-5 | 走马观碑 | 一等奖 | 马明旭 | 李小号 | 李祥瑞 | 张哲硕 | 邓佳成 | | | 28.673 |
| ZGB35 | 长春大学 | 好好睡觉 天天吃饭 | 走马观碑 | 一等奖 | 聂琳琳 | 刘畅 | 郑成晖 | 郭睿凡 | 于智成 | | | 20.465 |
| ZGB10 | 大连理工大学 | 弹道不能偏左队 | 走马观碑 | 一等奖 | 吴振宇 | | 张嘉霖 | 邢志铖 | 蔡博 | | | 34.744 |
| ZGB41 | 沈阳航空航天大学 | 漂移D蜗牛 | 走马观碑 | 一等奖 | 江秀红 | 刘彦娟 | 高裕博 | 李崧赫 | 敖杉杉 | | | 26.777 |
| ZGB37 | 东北林业大学 | 东林Ares八队 | 走马观碑 | 二等奖 | 冯禹铭 | 王新政 | 陈峥 | 刘亚非 | 马振华 | | | 30.698 |
| ZGB11 | 大连理工大学 | 遛遛弯队 | 走马观碑 | 二等奖 | 吴振宇 | 张颖杰 | 李帅虎 | 李傲然 | 王胜坤 | | | 26.044 |
| ZGB34 | 沈阳化工大学 | 飞车过大关 | 走马观碑 | 二等奖 | 张占胜 | 康铁鑫 | 琚海峰 | 关昀昊 | 钱瑞涛 | | | 38.623 |
| ZGB03 | 大连大学 | 爱做白日梦 | 走马观碑 | 二等奖 | 谢景卫 | 蓝健 | 张明圆 | 赵怡凯 | 宋雨诺 | | | 44.411 |
| ZGB12 | 大连民族大学 | 石榴籽2队 | 走马观碑 | 二等奖 | 张秀峰 | | 丁俊泽 | 张雨萌 | 毛远志 | | | 33.391 |
| ZGB25 | 黑龙江工程学院 | 睿龙三队 | 走马观碑 | 二等奖 | 马春龙 | 齐益强 | 王春海 | 刘子维 | 董瑞涛 | | | 35.176 |
| ZGB26 | 吉林大学 | 智控六组 | 走马观碑 | 二等奖 | 段纪鲁 | 康冰 | 赵益敏 | 王立博 | 阎禹霖 | | | 48.53 |
| ZGB40 | 黑龙江科技大学 | 速墨九队 | 走马观碑 | 二等奖 | 苏凤武 | 谢雪冬 | 丁瑜佳 | 司雪冰 | | | | 64.779 |
| ZGB28 | 辽宁工程技术大学 | 开阳-宸钧星 | 走马观碑 | 二等奖 | 李斌 | 孙瑄瑨 | 李世成 | 熊维超 | 姜池恒 | | | 64.975 |
| ZGB47 | 内蒙古大学创业学院 | 骄阳七队 | 走马观碑 | 二等奖 | 高玉杰 | 贾雯 | 崔向宇 | 张荻葳 | 张佳辉 | | | 73.624 |
| ZGB02 | 北华大学 | 灵眸 | 走马观碑 | 二等奖 | 高兴华 | 马宇姝 | 徐峥 | 高铭 | 蒋佳君 | | | 73.805 |
| ZGB01 | 北华大学 | 北华青鸾 | 走马观碑 | 二等奖 | 陈广大 | | 吴笑简 | 徐源恒 | 张慧超 | | | 74.201 |
| ZGB08 | 大连交通大学 | DZXS-流星 | 走马观碑 | 三等奖 | 王睿杰 | | 许仲轩 | 黄楚瑜 | 孙柏林 | | | 74.975 |
| ZGB29 | 辽宁工业大学 | ACIT熊大队 | 走马观碑 | 三等奖 | 赵丽丽 | 王春勇 | 姬冰森 | 李凯 | 庞祝滨 | | | 96.722 |
| ZGB19 | 哈尔滨理工大学 | 海底小纵队 | 走马观碑 | 三等奖 | 李双全 | | 鞠牧辰 | 颜森龙 | 胡铭威 | | | 99.129 |
| ZGB30 | 辽宁工业大学 | 海海一队 | 走马观碑 | 三等奖 | 尹伦海 | 张廷丰 | 陈丁 | 杨力权 | 徐汉华 | | | 99.928 |
| ZGB09 | 大连理工大学 | 对的对的对的不对不对不队 | 走马观碑 | 三等奖 | 吴振宇 | | 范正洋 | 马成华 | 周灏 | | | 106.425 |
| ZGB13 | 大连民族大学 | 石榴籽6队 | 走马观碑 | 三等奖 | 刘忠富 | | 陈佳奇 | 郑迦议 | 蔺梦瑾 | | | 999 |
| ZGB14 | 大庆师范学院 | 水风轻 | 走马观碑 | 三等奖 | 张丽丽 | 伞兵 | 郑新杰 | 沈冰洁 | 郑炜 | | | 999 |
| ZGB18 | 哈尔滨理工大学 | 不会观碑 | 走马观碑 | 三等奖 | 李双全 | | 王迁皓 | 王子昂 | 赵洛园 | | | 999 |
| ZGB27 | 吉林化工大学 | 罗小白战队 | 走马观碑 | 三等奖 | 罗旗 | | 刘添硕 | 金家贺 | 张旭 | | | 999 |
| ZGB39 | 内蒙古民族大学 | IPAC-凌云队 | 走马观碑 | 三等奖 | 刘罡 | 迎春 | 黄昌勇 | 刘思博 | 朱文翔 | | | 999 |
| ZGB43 | 内蒙古科技大学 | 人菜瘾还大 | 走马观碑 | 三等奖 | 高思宇 | 陈波 | 韩泽宇 | 高昊蓉 | 郝浩宇 | | | 999 |
| ZGB46 | 东北石油大学 | 激光掠影队 | 走马观碑 | 三等奖 | | | 张涌奇 | 郑良印 | 马志超 | | | 999 |
| ZGB07 | 大连海事大学 | 勇往直前队 | 走马观碑 | 三等奖 | 张宗宇 | | 李嘉轩 | 贾鑫乐 | 覃俊凯 | | | 弃赛 |
| ZGB21 | 哈尔滨信息工程学院 | 同方智慧 | 走马观碑 | 三等奖 | 李刚 | | 石松华 | 吴强 | 钟家鲲 | | | 弃赛 |
| ZGB24 | 黑龙江八一农垦大学 | 斯德哥尔摩 | 走马观碑 | 三等奖 | 田芳明 | 谭峰 | 陈凯文 | 刘成军 | 韦府亮 | | | 弃赛 |
| ZGB42 | 牡丹江师范学院 | 振兴东北002 | 走马观碑 | 三等奖 | 刘陶唐 | | 陈嘉旭 | 黄子思 | 付昱 | | | 弃赛 |
六、雁过留痕
1、本科组
| 编号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 |
|---|
| YLB13 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香一队 | 雁过留痕(本科) | 一等奖 | 王盼宝 | 叶雪荣 | 曹珈瑞 | 魏玉博 | 左思琪 | | | 10.715 |
