
【比赛成绩与奖项】

一、飞檐走壁
1、本科组
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|
| 1 | 安徽信息工程学院 | 致远探界 | 飞檐走壁本科组 | 一等奖 | 李虎 | 李卓 | 毛诗祺 | 江凯 | 刘文博 | 13.946 | 13.261 |
| 2 | 安徽工业大学 | 熹妃回宫 | 飞檐走壁本科组 | 一等奖 | 李丹 | 刘一帆 | 杨秉彦 | 陈思 | 余心乐 | 14.467 | 15.968 |
| 3 | 安徽理工大学 | 宝宝巴士 | 飞檐走壁本科组 | 一等奖 | 胡健 | 甘福宝 | 苌旭东 | 邵济民 | 徐锐哲 | 14.729 | 16.226 |
| 4 | 安徽师范大学 | Teio | 飞檐走壁本科组 | 一等奖 | 蔺玉柱 | 曲立国 | 吴国栋 | 汪启航 | 刘航 | 15.59 | 16.887 |
| 5 | 安徽大学 | 幻晨队 | 飞檐走壁本科组 | 一等奖 | 邓天白 | 董翔 | 张志康 | 郑锐 | 陈天意 | 15.67 | 17.706 |
| 6 | 安徽三联学院 | 创微二队 | 飞檐走壁本科组 | 二等奖 | 张继山 | 田洁 | 余镁婷 | 李辉 | | 17.434 | 18.723 |
| 7 | 安徽三联学院 | 创梦微电叁队 | 飞檐走壁本科组 | 二等奖 | 张继山 | 凤鹏飞 | 万鹏宇 | 刘东生 | | 18.081 | 19.825 |
| 8 | 合肥城市学院 | 介观之境 | 飞檐走壁本科组 | 二等奖 | 栗文静 | 严辉 | 田浩 | 吴俊超 | 祝裕欣 | 18.545 | 20.061 |
| 9 | 安徽三联学院 | 创微一队 | 飞檐走壁本科组 | 二等奖 | 袁腾 | 把萍 | 孙瑞祥 | 黄文俊 | | 18.998 | 23.464 |
| 10 | 阜阳师范大学 | 飓风队 | 飞檐走壁本科组 | 二等奖 | 朱至垚 | 朱辉 | 杨旭 | 许昊卓 | 李厚亮 | 20.035 | 23.747 |
| 11 | 安徽科技工程大学 | 歪比巴卜 | 飞檐走壁本科组 | 二等奖 | 张泽林 | 徐朝胜 | 黄琰竣 | 蔺鸿浩 | 张雅文 | 20.976 | 30 |
| 12 | 安徽建筑大学 | 彭博粉丝队 | 飞檐走壁本科组 | 二等奖 | 夏巍 | 梁祥莹 | 陈宇翔 | 王研博凡 | 韩硕语 | 22.738 | 30 |
| 13 | 皖西学院 | 电协一队 | 飞檐走壁本科组 | 二等奖 | 徐宇宝 | 杜成涛 | 温君豪 | 朱清义 | 周凡煜 | 34.032 | |
| 14 | 安徽工程大学 | 安工程大队 | 飞檐走壁本科组 | 二等奖 | 杨春来 | 王海 | 陈正泽 | 徐春彪 | 饶博文 | 35.436 | |
| 15 | 巢湖学院 | 飞磁电掣 | 飞檐走壁本科组 | 二等奖 | 李岩岩 | 李永春 | 郭微 | 徐锐杰 | | 38.121 | |
| 16 | 安徽农业大学 | 无敌龙 | 飞檐走壁本科组 | 三等级 | 程龙 | 程龙 | 王振华 | 许邢昊 | 汪孔扬 | 38.211 | |
| 17 | 安徽工程大学 | 瑞德电磁一队 | 飞檐走壁本科组 | 三等级 | 王冠凌 | 李玲 | 史普凡 | 邹波 | 崔吉爽 | 38.959 | |
| 18 | 安徽科技工程大学 | 炫彩恶魔狼队 | 飞檐走壁本科组 | 三等级 | 徐朝胜 | 徐朝胜 | 汪月豪 | 罗涛 | 台博 | 45.759 | |
| 19 | 皖西学院 | 凌空磁驱队 | 飞檐走壁本科组 | 三等级 | 林华 | 徐宇宝 | 魏宇磊 | 陈文欣 | 陶凯乐 | 46.956 | |
| 20 | 安徽新华学院 | 天越前程队 | 飞檐走壁本科组 | 三等级 | 张晋安 | 王亓剑 | 周学志 | 李天越 | 赵前程 | 51.883 | |
| 21 | 安徽理工大学 | 对对队 | 飞檐走壁本科组 | 三等级 | 张晋安 | 张晋安 | 宋欣睿 | 龚泓谚 | 潘驰 | 55.277 | |
| 22 | 安庆师范大学 | 智跃凌云队 | 飞檐走壁本科组 | 三等级 | 纪娟娟 | 王鹏 | 刘振然 | 杨作兴 | 朱米福 | 补赛成功 | |
| 23 | 池州学院 | 爽歪歪 | 飞檐走壁本科组 | 三等级 | 钱叶册 | 时国平 | 何超艺 | 王逸飞 | 蒋建 | 补赛成功 | |
| 24 | 安徽农业大学 | 嘎嘎滴辣虾 | 飞檐走壁本科组 | 三等级 | 刘策 | 刘策 | 夏梦雪 | 何畅 | 辛硕 | 补赛成功 | |
| 25 | 安徽理工大学 | 车比人努力 | 飞檐走壁本科组 | 三等级 | 娄家川 | 胡健 | 凌天宇 | 谢友帅 | 曹诗然 | 补赛成功 | |
| 26 | 滁州学院 | 超级绿波电龙 | 飞檐走壁本科组 | 三等级 | 温卫敏 | 姚光顺 | 高曙冬 | 董翔瑜 | | 补赛成功 | |
| 27 | 淮北师范大学 | 哪哪都队 | 飞檐走壁本科组 | | 牟福生 | 雒静 | 黎致宇 | 琚泽莹 | 吴均昊 | 比赛失败 | |
| 28 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽文达信息工程学院1队 | 飞檐走壁本科组 | | 董昀 | 董昀 | 陈家豪 | 龙志林 | | 比赛失败 | |
| 29 | 滁州学院 | 且徐行队 | 飞檐走壁本科组 | | 姚光顺 | 温卫敏 | 史永 | 徐欣 | 王新雨 | 比赛失败 | |
| 30 | 滁州学院 | 她会回来对不队 | 飞檐走壁本科组 | | 马丽生 | 董再秀 | 温家祥 | 汪章磊 | 田宇飞 | 比赛失败 | |
| 31 | 安徽大学 | 深藏不Blue队 | 飞檐走壁本科组 | | 杨凌霄 | 张宁 | 张岩 | 孙浩迪 | | 比赛失败 | |
| 32 | 池州学院 | 蟹蟹你队 | 飞檐走壁本科组 | | 吴荣华 | 刘传洋 | 娄加佳 | 袁晗 | 谢飞 | 比赛失败 | |
| 33 | 安徽医科大学 | 智能车车 | 飞檐走壁本科组 | | 张盛昭 | 毛宇昕 | 吴玉 | 黄丽彤 | 韦远恒 | 比赛失败 | |
| 34 | 淮南师范学院 | 舜耕青年 | 飞檐走壁本科组 | | 戴文俊 | 沈晓波 | 刘佳丽 | 王立杰 | 翟爱宇 | 比赛失败 | |
| 35 | 合肥城市学院 | 墙壁征服者 | 飞檐走壁本科组 | | 刘静雪 | 刘美 | 郑雯婧 | 郭辰月 | 苗雨蝶 | 比赛失败 | |
| 36 | 合肥工业大学 | 不走平地队 | 飞檐走壁本科组 | | 张阳 | 李红莉 | 杨文贤 | 罗柯翰 | 满峻瑞 | 比赛失败 | |
| 37 | 黄山学院 | 不翻车队 | 飞檐走壁本科组 | | 郑小帆 | 郑小帆 | 周俊 | 胡青青 | | 比赛失败 | |
| 38 | 阜阳职业技术学院 | 实新逐光 | 飞檐走壁本科组 | | 马心知 | 韩宇奇 | 杨同先 | 王俊杰 | 张紫浩 | 比赛失败 | |
| 39 | 阜阳职业技术学院 | 运气好队 | 飞檐走壁本科组 | | 马心知 | 侯培海 | 代星星 | 韦倩倩 | 王胜 | 比赛失败 | |
| 40 | 阜阳职业技术学院 | 你说的都队 | 飞檐走壁本科组 | | 徐波 | 王宣 | 华伯赞 | 钟天瑜 | 陆可可 | 比赛失败 | |
| 41 | 皖江工学院 | 锦鲤小队 | 飞檐走壁本科组 | | 韩世昌 | 陈天豪 | 杜鹏程 | 张顺 | 张浩 | 比赛失败 | |
| 42 | 皖江工学院 | 不掉队 | 飞檐走壁本科组 | | 成亚睛 | 晏玉娇 | 刘靖民 | 金彤 | 李斐 | 比赛失败 | |
| 43 | 安庆师范大学 | 西风1号 | 飞檐走壁本科组 | | 纪娟娟 | 王鹏 | 史润嘉 | 王恒 | 高宏博 | 比赛失败 | |
| 44 | 安徽科技工程大学 | 海底小纵队 | 飞檐走壁本科组 | | 刘超 | 闫改珍 | 庞智 | 毛明辉 | 潘钰 | 比赛失败 | |
| 45 | 安徽师范大学 | 无壁可挡 | 飞檐走壁本科组 | | 蔺玉柱 | 陶文海 | 周永豪 | 金晨 | 芮江琳 | 比赛失败 | |
| 46 | 安徽师范大学 | 电掣智行队 | 飞檐走壁本科组 | | 陈文斌 | 葛有根 | 刘奕铭 | 俞泽晨 | 王思扬 | 比赛失败 | |
| 47 | 安徽建筑大学 | 奇点二队 | 飞檐走壁本科组 | | 王大桂 | 高浩然 | 徐怀钊 | 蒯海生 | 刘俊星 | 比赛失败 | |
| 48 | 安徽建筑大学 | 输了怪领队 | 飞檐走壁本科组 | | 汪淼 | 汪淼 | 邵润楠 | 李可心 | 郭振 | 比赛失败 | |
| 49 | 安徽农业大学 | 人民队 | 飞檐走壁本科组 | | 周琼 | 周琼 | 郭艳丽 | 刘金润 | 鲁泊宁 | 比赛失败 | |
2、专科组
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 预赛成绩 |
|---|
| 1 | 合肥共达职业技术学院 | 灵眸 | 飞檐走壁专科组 | 一等奖 | 郭瑞 | 于洋 | 王顺 | 王文胜 | 王慧 | 15.821 |
| 2 | 安徽交通职业技术学院 | 追光飞檐走壁3队 | 飞檐走壁专科组 | 一等奖 | 张翼 | 解鹏 | 朱博文 | 张政宇 | | 16.846 |
| 3 | 安徽交通职业技术学院 | 追光飞檐走壁1队 | 飞檐走壁专科组 | 一等奖 | 梁月放 | 解鹏 | 庄然 | 方杰 | | 17.633 |
| 4 | 安徽汽车职业技术学院 | 黑袍纠察队 | 飞檐走壁专科组 | 二等奖 | 张自学 | 宋玉刚 | 徐培哲 | 曹靖 | 刘乐阳 | 27.441 |
| 5 | 安徽汽车职业技术学院 | 追追追队 | 飞檐走壁专科组 | 二等奖 | 张自学 | 汪文武 | 张雷战 | 黄士旺 | 骆东凯 | 29.033 |
| 6 | 安徽交通职业技术学院 | 追光飞檐走壁2队 | 飞檐走壁专科组 | 二等奖 | 吕冬梅 | 梁月放 | 梁耀翔 | 陈占铕 | | 29.52 |
| 7 | 安徽电子信息职业技术学院 | 光速angel | 飞檐走壁专科组 | 二等奖 | 王志杨 | 毛世伟 | 叶有龙 | 毛人杰 | | 42.488 |
| 8 | 安徽电子信息职业技术学院 | 信乐团 | 飞檐走壁专科组 | 二等奖 | 王志杨 | 毛世伟 | 张其好 | 程小东 | | 47.722 |
| 9 | 安徽机电职业技术学院 | 追风队 | 飞檐走壁专科组 | 三等奖 | 陈曦 | 田苗法 | 胡赵兵 | | | 51.037 |
| 10 | 芜湖职业技术大学 | 夜阑听雨队 | 飞檐走壁专科组 | 三等奖 | 李敏 | 夏跃武 | 孙昊 | 宋雪剑 | 杨浩 | 61.07 |
| 11 | 合肥财经职业学院 | 清逸队 | 飞檐走壁专科组 | 三等奖 | 王厚民 | 胡海鹏 | 徐浩然 | 孙学昊 | 张一鸣 | 64.129 |
| 12 | 芜湖职业技术大学 | 未来驶者队 | 飞檐走壁专科组 | 三等奖 | 胡飞 | 孙航 | 张浩坤 | 孙启航 | 肖寒阳 | 65.627 |
| 13 | 阜阳职业技术学院 | 你说的都队 | 飞檐走壁专科组 | 三等奖 | 徐波 | 王宣 | 华伯赞 | 钟天瑜 | 陆可可 | 75% |
| 14 | 合肥财经职业学院 | PID 调的都对队 | 飞檐走壁专科组 | 三等奖 | 李侠 | 肖潇 | 梁乐乐 | 韩星宇 | 芮佳键 | 75% |
| 15 | 徽商职业学院 | 徽行 | 飞檐走壁专科组 | 三等奖 | 计翔 | 谷磊 | 贾瑞 | 徐国春 | 盛海云 | 75% |
| 16 | 阜阳职业技术学院 | 实新逐光 | 飞檐走壁专科组 | | 马心知 | 韩宇奇 | 杨同先 | 王俊杰 | 张紫浩 | 比赛失败 |
| 17 | 阜阳职业技术学院 | 运气好队 | 飞檐走壁专科组 | | 马心知 | 侯培海 | 代星星 | 韦倩倩 | 王胜 | 比赛失败 |
| 18 | 芜湖职业技术大学 | 芜职2队 | 飞檐走壁专科组 | | 高思晗 | 晋文艳 | 陶志奇 | 张露秋 | 周祺巧 | 比赛失败 |
| 19 | 滁州职业技术学院 | 云曦队 | 飞檐走壁专科组 | | 张婷婷 | 许敏 | 汪宏业 | 蒋忻航 | 王佳睿 | 比赛失败 |
| 20 | 滁州职业技术学院 | 凌檐智行队 | 飞檐走壁专科组 | | 张婷婷 | 许敏 | 王浩 | 纪小龙 | 余雨帆 | 比赛失败 |
| 21 | 合肥财经职业学院 | 花未园神队 | 飞檐走壁专科组 | | 刁倩 | 郭伟伟 | 谢方正 | 张天宇 | 韩宇 | 比赛失败 |
二、疯狂电路
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|
| 1 | 安徽师范大学 | 疯狂LAZ | 疯狂电路 | 一等奖 | 蔺玉柱 | 陶文海 | 骆世强 | 张旭 | 周德宇 | 17.6 | 10.08 |
| 2 | 安徽建筑大学 | 大鹅科技队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 景甜甜 | 高浩然 | 王宇阳 | 洪浩 | 邵明言 | 7.3 | 10.95 |
| 3 | 安徽大学 | 小鸡队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 胡智勇 | 刘凯 | 杨睿 | 黎曼妮 | 朱昊 | 9.4 | 11.42 |
| 4 | 安徽工业大学 | 怪人协会 | 疯狂电路 | 一等奖 | 魏新园 | 杨红伟 | 蓝天 | 魏贤哲 | 胡家骏 | 9.9 | 13.39 |
| 5 | 合肥大学
| 留电集虚队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 储忠 | 刘伟 | 王家烨 | 张俊 | 王诗颖 | 25.2 | 34.9 |
| 6 | 阜阳师范大学 | 肌肉队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 朱勇 | 陶莹莹 | 荣尚坤 | 吴晓宇 | 朱友鑫 | 60.3 | 71.96 |
| 7 | 合肥工业大学宣城校区 | 宛陵嘉行 | 疯狂电路 | 二等奖 | 张小辉 | 聂丽瑛 | 高一鸣 | 杨成喆 | 于文潇 | 32.5 | 88.73 |
| 8 | 淮北师范大学 | 爱吃瓜队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 李峥 | 慕灯聪 | 李佳宇 | 张石林 | 刘孜凡 | 43.6 | 127.15 |
| 9 | 安徽工程大学 | 瑞德智能城管大队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 王冠凌 | 杭升 | 汪紫云 | 韦禹 | 王晟 | 11.2 | 726.14 |
| 10 | 淮北师范大学 | 她还爱我对不队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 马清峰 | 蓝澜 | 聂永浩 | 陈海粟 | 孙琪 | 58.9 | 800 |
| 11 | 安徽信息工程学院 | 笃行造极 | 疯狂电路 | 二等奖 | 刘传柱 | 朱国武 | 刘文博 | 毛诗祺 | 江凯 | 214.9 | |
| 12 | 合肥大学
| 想得明白队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 谢宇 | 刘伟 | 赵一鸣 | 任思羽 | 丁宗祥 | 217.3 | |
| 13 | 安徽理工大学 | 元件不误判 | 疯狂电路 | 二等奖 | 梁镇洹 | 宋晓 | 李雨田 | 李皓臻 | 赵宏伟 | 218.6 | |
| 14 | 安徽信息工程学院 | 听幽兰二队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 朱国武 | 张昕 | 张奇峰 | 刘雯悦 | 蔡宏伟 | 220.7 | |
| 15 | 安徽工业大学 | 银河战舰 | 疯狂电路 | 三等奖 | 严梅 | 顾凌明 | 师全昊 | 侯玮堃 | 程欣妍 | 221.4 | |
| 16 | 安徽信息工程学院 | 听幽兰一队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 汤巍 | 康骏 | 程俊瑜 | 蔡佳利 | 张磊 | 221.6 | |
| 17 | 安徽科技工程大学 | 繁星 | 疯狂电路 | 三等奖 | 潘庆甫 | 徐朝胜 | 夏卓 | 许军 | 宋子洋 | 223.2 | |
| 18 | 淮南师范学院 | PID应该队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 苗磊 | 胡艳丽 | 缪谷涵 | 杨俊楠 | 钱坤 | 223.7 | |
| 19 | 芜湖职业技术大学 | 务实队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 郎璐红 | 陶玉贵 | 张成 | 孙皓 | 黄健美 | 224.6 | |
| 20 | 安徽科技工程大学 | 立牧队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 王娜 | 李振国 | 马夫钱 | 张兴杰 | | 224.7 | |
| 21 | 滁州学院 | 老表你说对不队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 温卫敏 | 董再秀 | 梅泽楷 | 姜雨夏 | | 225 | |
| 22 | 安徽师范大学 | 代码对不队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 蔺玉柱 | 俞硕 | 张昊 | 顾家雄 | 曾国华 | 231.1 | |
| 23 | 淮北师范大学 | 输了就怪领队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 牟福生 | 雒静 | 郑森磊 | 阳雨 | 唐锦波 | 231.2 | |
| 24 | 安徽新华学院 | 龙虎山1队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 乔红娇 | 王亓剑 | 姚荣耀 | 刘人恺 | 朱姝婷 | 250.1 | |
| 25 | 黄山学院 | 完赛队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 郑小帆 | 郑小帆 | 陈志海 | 陈坦 | 韦米乐 | 263.1 | |
| 26 | 安徽工业大学 | 盛夏果实队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 糜娜 | 张前进 | 李坤 | 程宇豪 | | 365.8 | |
| 27 | 巢湖学院 | 你孙哥说的队 | 疯狂电路 | 三等奖 | 孙震凌 | 孙冬黎 | 孙震凌 | 孙冬黎 | | 376.5 | |
| 28 | 滁州学院 | 智载叁行队 | 疯狂电路 | | 董再秀 | 姚光顺 | 姚于轩 | 武迎春 | 周慧玲 | 401 | |
| 29 | 安徽财经大学 | 三个皮匠队 | 疯狂电路 | | 周健 | 付明 | 张蒙蒙 | 许成刚 | 康洲琦 | 比赛失败 | |
| 30 | 安徽农业大学 | 辐能战魂 | 疯狂电路 | | 赵刚 | 赵刚 | 潘泽强 | 李有才 | 李浩 | 比赛失败 | |
| 31 | 安徽三联学院 | 创梦光电二队 | 疯狂电路 | | 张继山 | 赵祥永 | 王晶 | 段昱 | | 比赛失败 | |
| 32 | 安徽三联学院 | 创梦光电一队 | 疯狂电路 | | 张继山 | 潘立琼 | 杨德年 | 王鹏宇 | | 比赛失败 | |
| 33 | 芜湖学院 | 码上飞驰队 | 疯狂电路 | | 曲敏 | 闫续宁 | 盛王浩 | 沈佳乐 | 杨冬旭 | 比赛失败 | |
| 34 | 安徽科技工程大学 | 两轮车队 | 疯狂电路 | | 徐朝胜 | 高海涛 | 赵国庆 | 洪逸海 | 张海洋 | 比赛失败 | |
| 35 | 合肥经济学院 | 御风 | 疯狂电路 | | 施铃铃 | 邰清清 | 任顾灿 | 刘心雨 | 王鹏悦 | 比赛失败 | |
| 36 | 芜湖职业技术大学 | 电路逐速队 | 疯狂电路 | | 杨会伟 | 杨真 | 孙启航 | 张浩坤 | 孙昊 | 比赛失败 | |
| 37 | 合肥工业大学 | 流光溢彩队 | 疯狂电路 | | 张阳 | 李瑞君 | 郑思琪 | 郭皖晨 | 原子涵 | 比赛失败 | |
| 38 | 池州学院 | 小汁在干饭队 | 疯狂电路 | | 胡华奎 | 张勋友 | 高可 | 丁洋洋 | 江永乐 | 比赛失败 | |
| 39 | 安徽理工大学 | REDWINPS | 疯狂电路 | | 高文雅 | 喻曹丰 | 陈于佳 | 曾垂源 | | 比赛失败 | |
| 40 | 安徽中医药大学 | 醉把佳人成双队 | 疯狂电路 | | 束建华 | 殷云霞 | 从宝毅 | 仁家强 | 马小和 | 比赛失败 | |
| 41 | 安徽中医药大学 | 云队 | 疯狂电路 | | 张扬 | 张英 | 舒炫 | 刘磊 | 张子琛 | 比赛失败 | |
| 42 | 安徽大学 | 溯辙承光队 | 疯狂电路 | | 张道信 | 王秀芹 | 呼勇 | 孙智辉 | 韦琇龄 | 比赛失败 | |
三、蚂蚁搬家
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 预赛成绩 |
|---|
| 1 | 安徽理工大学 | 爱吃烧烤不炸板 | 蚂蚁搬家 | 一等奖 | 徐公林 | 陈李 | 张子童 | 刘学堂 | 甘兆坤 | 吴杰 | 70.664 |
| 2 | 安徽大学 | 蚂蚁搬呀搬队 | 蚂蚁搬家 | 二等奖 | 武震天 | 方欣 | 袁安诚 | 钱磊 | 蔡健翔 | 赵琛 | 77.688 |
| 3 | 安徽信息工程学院 | 傲雪梅九队 | 蚂蚁搬家 | 二等奖 | 吴盛平 | 王龙虎 | 朱彤 | 叶亦冉 | 王诚志 | | 107.205 |
| 4 | 安徽大学 | 墨韵小队 | 蚂蚁搬家 | 三等奖 | 胡钜奇 | 夏宏兵 | 杜如升 | 王云飞 | 朱熠 | 朱晨昕 | 120 |
| 5 | 芜湖学院 | 芯途驭行 | 蚂蚁搬家 | 三等奖 | 闫续宁 | 宋康 | 时叶程祥 | 刘簪华 | 丁梦博 | | 120 |
| 6 | 安徽信息工程学院 | 傲雪梅六队 | 蚂蚁搬家 | 三等奖 | 王继飞 | 王浩宇 | 单金虎 | 葛玉沛 | 凌小茗 | 孙浩 | 120 |
| 7 | 淮北师范大学 | 会完赛的对吗队 | 蚂蚁搬家 | 三等奖 | 赵徐行 | 苗曙光 | 张君 | 杨艺婷 | 杨晴 | 龙流结 | 120 |
| 8 | 安徽师范大学 | 智蚁先锋队 | 蚂蚁搬家 | 三等奖 | 蔺玉柱 | 晏菁 | 琚丽丝 | 万静 | 周丹 | 毕陈昌 | 120 |
| 9 | 安徽新华学院 | 三半仙队 | 蚂蚁搬家 | | 贾海云 | 赵森林 | 刘冬阳 | 谷宗瑞 | 方舒婷 | | 比赛失败 |
| 10 | 安徽三联学院 | 创梦蚂蚁一队 | 蚂蚁搬家 | | 田洁 | 唐雪莹 | 万鹏宇 | 黄文俊 | | | 比赛失败 |
| 11 | 安徽医科大学 | 蚁核行动 | 蚂蚁搬家 | | 毛宇 | 张盛昭 | 胡雪 | 金钰豪 | 王慧强 | 袁庚 | 比赛失败 |
| 12 | 合肥经济学院 | 小车快跑队 | 蚂蚁搬家 | | 李琰 | 李先亮 | 王睿 | 郑博文 | 李家豪 | 汪俊杰 | 比赛失败 |
| 13 | 铜陵学院 | 无敌是多么寂寞 | 蚂蚁搬家 | | 孙江涛 | 李芃 | 刘书越 | 陈卓文 | 孙诗怡 | | 比赛失败 |
| 14 | 皖江工学院 | 跑得快 | 蚂蚁搬家 | | 成亚晴 | 成亚晴 | 郑杰瑞 | 胡鑫 | | | 比赛失败 |
四、飞跃雷区
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 学生4 | 学生5 | 预赛成绩 |
|---|
| 1 | 安徽理工大学 | EchoFly | 飞跃雷区 | 一等奖 | 董以旺 | 甘福宝 | 李浩 | 钱欣冉 | 郭邦国 | | | 25.366 |
| 2 | 阜阳师范大学 | 双子星驰 | 飞跃雷区 | 一等奖 | 朱辉 | 陶莹莹 | 梁洪飞 | 朱九鼎 | 彭举 | 单新雨 | 魏绮纹 | 31.722 |
| 3 | 安徽信息工程学院 | 凌秋菊一队 | 飞跃雷区 | 二等奖 | 许涛 | 刘传柱 | 张俊 | 代慧欣 | 代慧欣 | 葛玉沛 | 武文祥 | 37.538 |
| 4 | 安徽农业大学 | 果宝特工队 | 飞跃雷区 | 二等奖 | 王光定 | 黄莉莉 | 洪林伟 | 洪林伟 | 卜心怡 | 曾晨 | 唐闻泽 | 52.463 |
| 5 | 安徽三联学院 | 创梦飞跃雷区二队 | 飞跃雷区 | 二等奖 | 张继山 | 万谊丹 | 马悦 | 刘阳 | 骆星辰 | | | 71.098 |
| 6 | 安徽理工大学 | 越雷天衢 | 飞跃雷区 | 二等奖 | 黄建超 | 徐善勇 | 梁昌盛 | 鲍恒博 | 陈昊赐 | | | 401.126 |
| 7 | 安徽大学 | 天地一巡 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 苏延旭 | 苏延旭 | 叶路阳 | 陈必武 | 姚扬 | 姜心愉 | 徐强 | 439.993 |
| 8 | 合肥大学 | 逐风队 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 储忠 | 甄冒发 | 孙宇航 | 刑庭杰 | 张越 | 严飞 | 唐泽安 | 443.730s |
| 9 | 安徽大学 | 114514队 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 李园园 | 苏亚辉 | 罗睿章 | 张子璇 | 夏元峰 | | | 补赛成功 |
| 10 | 安徽建筑大学 | 洗澡要排队 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 梁祥莹 | 武江 | 王研博凡 | 唐川普 | 陈宇翔 | 孟依婷 | 胡康杰 | 补赛成功 |
| 11 | 安徽工程大学 | SCA飞跃雷区小分队 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 汪军 | 刘涛 | 熊敏怡 | 张雪 | 郭梦雪 | 时雪峰 | | 补赛成功 |
| 12 | 合肥工业大学 | HFUT飞跃雷区 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 张阳 | 刘芳芳 | 朱佳丽 | 李姝艾 | 刘世尧 | 黄妍 | 彭雅琳 | 补赛成功 |
| 13 | 安徽交通职业技术学院 | 追光飞跃雷区2队 | 飞跃雷区 | 三等奖 | 梁洪波 | 张翼 | 宋奕健 | 刘子笑 | 张岩松 | 邹艺楠 | 张锦豪 | 补赛成功 |
| 14 | 安徽理工大学 | AUSTer想拿国奖 | 飞跃雷区 | | 喻曹丰 | 喻曹丰 | 赵胤程 | 洪怡慧 | 谢广剑 | 孟强文 | 李睿康 | 未完赛 |
| 15 | 皖江工学院 | 你说的都对 | 飞跃雷区 | | 周宇赫 | 周宇赫 | 邵宇 | 孙思雨 | | | | 未完赛 |
| 16 | 滁州学院 | 飞鸟走地鸡 | 飞跃雷区 | | 温卫敏 | 王玉亮 | 陶盎然 | 卢宇杰 | 赵启航 | 许维刚 | 高曙冬 | 未完赛 |
| 17 | 安徽三联学院 | 创梦飞跃雷区一队 | 飞跃雷区 | | 张继山 | 张错玲 | 杨洁 | 孙郝 | 刘东生 | | | 未完赛 |
| 18 | 安徽大学 | 干饭不想排队 | 飞跃雷区 | | 刘凯 | 胡智勇 | 董紫薇 | 赵浩翔 | 刘源 | 周海兵 | 王毅 | 未完赛 |
| 19 | 安徽工程大学 | 机机爆队 | 飞跃雷区 | | 严楠 | 李钧 | 王重 | 刘宇航 | 孙康 | 白景文 | 吴晓函 | 未完赛 |
| 20 | 安徽工程大学 | 废品战队 | 飞跃雷区 | | 戴家树 | 李钧 | 朱珍成 | 徐铭 | 程藐 | 党颂词 | 耿黎明 | 未完赛 |
五、走马观碑
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|
| 1 | 安徽师范大学 | 驰逐零队 | 走马观碑 | 一等奖 | 蔺玉柱 | 余瑞兰 | 余志翔 | 董乐赢 | 张轩宇 | 27.532 | 27.532 |
| 2 | 安徽大学 | 十连三金队 | 走马观碑 | 一等奖 | 竺德 | 赵大卫 | 靳博 | 胡旭东 | 储添 | 30.007 | 30.007 |
| 3 | 合肥大学 | 攀高一队 | 走马观碑 | 一等奖 | 陈克琼 | 李秀娟 | 汪坚 | 戴忠豪 | 钱慧 | 30.145 | 30.145 |
| 4 | 安徽工业大学 | 飞呀飞 | 走马观碑 | 一等奖 | 钱牧云 | 程木田 | 鲁哲希 | 杨云涛 | 黄曌韬 | 33.089 | 33.089 |
