第21届全国大学生智能车竞赛华南赛区成绩与奖项
·

【比赛成绩与奖项】

一、飞檐走壁
1、本科组
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁学院 | 定仙游 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 唐诗 | 吴子勇 | 段琦鹏 | 李佳乐 | 黄家按 | 13.218s | 15.295s |
| 2 | 桂林电子科技大学 | 机械唯物派 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 李姮 | 许金 | 曾运华 | 蒋观海 | 黄晨宇 | 13.839s | 15.346s |
| 3 | 广东技术师范大学 | 磁浮掠影 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 庄鑫财 | 肖蕾 | 翁焕林 | 庞乔元 | 杨皓茵 | 16.222s | 16.005s |
| 4 | 广州城市理工学院 | Ferrari(飞檐走壁(本科)) | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 陈玉霞 | 戴海燕 | 丘学之 | 朱烨俊 | 张国庆 | 15.175s | 16.677s |
| 5 | 湖南科技大学 | 湖科六队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 曾照福 | 李沛 | 沈佳俊 | 黎宇航 | 廖俊达 | 14.84s | 17.122s |
| 6 | 湘潭大学兴湘学院 | fl4mingo | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 蔡晓雯 | 陈洋卓 | 何立徽 | 赵璟怡 | 温世勋 | 28.361s | 18.374s |
| 7 | 广东东软学院 | 电子星芒诗社 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 谢恒 | 朱小满 | 叶力源 | 廖毅权 | 吴欣奇 | 15.651s | 18.782s |
| 8 | 华南理工大学 | 华工谪星队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 陈安 | 邓晓燕 | 周骏骐 | 冷岢航 | 兰鑫雨 | 16.477s | 19.348s |
| 9 | 中山大学 | 逸仙狮 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 陈翔 | 陈晖 | 王敏华 | 刘硕 | 梁宇 | 17.98s | 19.776s |
| 10 | 国防科技大学 | 风驰电车组 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 范一鸣 | 李峻翔 | 王帅心 | 黄坤翔 | 王一鸣 | 18.118s | 20.07s |
| 11 | 深圳职业技术大学 | 万金油一队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 简晟 | 刘佳琛 | 陈朝君 | 李倍醇 | 曾健锋 | 19.009s | 20.093s |
| 12 | 湖南工业大学 | 小猫老弟队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 林惠潮 | 肖会芹 | 何海祥 | 阮文喆 | 李源宇 | 19.175s | 21.011s |
| 13 | 湖北工业大学 | 力创001 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 丁善婷 | 邓志扬 | 黄志昊 | 田成志 | 李家乐 | 24.523s | 24.675s |
| 14 | 湖北工业大学工程技术学院 | 镀铬小钢炮 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 刘昌盛 | 夏欢 | 王志扬 | 叶兴 | 吕亚奇 | 26.512s | 27.798s |
| 15 | 广东海洋大学 | GO转电磁 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 徐今强 | 蔡烁杭 | 冯开山 | 李民圣 | 22.34s | 27.846s | |
| 16 | 海南师范大学 | 南北绿豆 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 郝旭光 | 钟久明 | 陈仕鑫 | 赵文浩 | 李桠泽 | 21.624s | 35.688s |
| 17 | 武汉工商学院 | 电磁汪汪队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 薛莲 | 曾鹤琼 | 邹子豪 | 赵双明 | 黄辰鑫 | 19.064s | 39.147s |
| 18 | 桂林信息科技学院 | 诡影初号机 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 黄鹏 | 蒋红梅 | 陈钿 | 许青珍 | 张欣欣 | 18.159s | 39.494s |
| 19 | 广东工业大学 | 可爱奶龙队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 申柏华 | 林意茗 | 王浩林 | 李泯翰 | 丘圣雪 | 20.973s | 41.638s |
| 20 | 湖北文理学院理工学院 | 光刻 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 陈新达 | 刘绍丽 | 韩米奇 | 杨绪智 | 杨锦祎 | 16.774s | 小分:130 |
| 21 | 华中科技大学 | 华中科技大学飞檐走壁一队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 刘葵 | 叶杰 | 付凌云 | 王阔 | 戴文君 | 17.215s | 小分:90 |
| 22 | 厦门理工学院 | 奕路向北 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 李平凡 | 周承仙 | 陈路畅 | 邱奕滔 | 高罗 | 18.584s | 小分:120 |
| 23 | 湖南工业大学科技学院 | 啊对对队 | 飞檐走壁(本科) | 一等奖 | 兰征 | 肖会芹 | 黄灵 | 廖豪 | 刘文博 | 19.865s | 小分:140 |
| 24 | 桂林电子科技大学 | 深桂-π队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 张琦 | 朱阁 | 赵艳英 | 禅行行 | 农尚积 | 12.54s | 16.163s |
| 25 | 广东技术师范大学 | 瞬鱼企鹅 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 刘一雄 | 郑振兴 | 詹彦睿 | 陈灿耀 | 吕泽毅 | 16.032s | 17.72s |
| 26 | 华南理工大学 | 华工长虹队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 陈安 | 邓晓燕 | 龙启成 | 张家源 | 葛戴川 | 17.838s | 20.176s |
| 27 | 广州城市理工学院 | Sanity | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 易汉卿 | 李淼林 | 王贝尔 | 柯家耀 | 刘志伟 | 14.963s | 小分:100 |
| 28 | 华侨大学 | 吸力超强 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 张勇 | 蒋泽鑫 | 蔡延韩 | 钱毓川 | 20.931s | 小分:30 | |
| 29 | 湘潭大学 | Viper | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 徐玲林 | 蔡晓雯 | 夏康 | 陈瑞鹏 | 洪毅隆 | 22.448s | 小分:20 |
| 30 | 中南民族大学 | 蜜汁鸡翅队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 陈锟 | 郑礼洋 | 刘念 | 刘瑜璐 | 李国胜 | 22.668s | 小分:40 |
| 31 | 深圳职业技术大学 | 只是登 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 卢山 | 楼志江 | 刘庆春 | 王悦欢 | 韩炯 | 24.530s | 小分:60 |
| 32 | 海南热带海洋学院 | Lychee1 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 杨勇 | 张薇 | 史彬 | 冯耀华 | 吴仁锐 | 30.707s | |
| 33 | 深圳信息职业技术大学 | 芯智能二队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 艾宴清 | 甘林 | 黄铕涛 | 李锡锐 | 何有为 | 32.43s | |
| 34 | 五邑大学 | 磁控飞檐 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 龙佳乐 | 张建民 | 张育铭 | 马悦欣 | 黄淑怡 | 33.296s | |
| 35 | 中南林业科技大学 | 凌空逐梦 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 徐文 | 崔祥波 | 秦汉 | 蔡昕岑 | 黎长辉 | 45.828s | |
| 36 | 长沙理工大学 | 专业团队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 付成宏 | 郑斌 | 毕子佩 | 戴尔文 | 李经威 | 46.865s | |
| 37 | 韶关学院 | 韶梦-凌云 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 韩竺秦 | 陈学华 | 张泽民 | 蔡秉洁 | 胡锦辉 | 52.768s | |
| 38 | 宁德师范学院 | 回家的诱惑 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 应何杰 | 陈琳 | 陈凯枫 | 李凯 | 张钧溢 | 54.351s | |
| 39 | 长沙工业学院 | 电击小子 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 李启煌 | 陈鹏慧 | 程杰 | 王潇 | 刘欣 | 56.984s | |
| 40 | 福州大学 | 三傻鼠宝队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 王武 | 蔡逢煌 | 陈梓嘉 | 蒋书宁 | 郭子旋 | 57.297s | |
| 41 | 南华大学 | 雁城电磁一队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 谢富强 | 曾玖贞 | 李职见 | 易聪慧 | 匡华显 | 58.095s | |
| 42 | 华南农业大学珠江学院 | 吃饭不排队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 李金灿 | 邱广萍 | 李杜 | 吴润傑 | 廖耿杰 | 58.571s | |
| 43 | 中南林业科技大学 | 中南林三队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 谢钢武 | 梁继超 | 陈雅平 | 蒋雯雯 | 方子怡 | 59.587s | |
| 44 | 惠州学院 | 东江纸鸢队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 谢珩 | 徐德明 | 林伟桐 | 黄浩和 | 林俊杰 | 60.205s | |
| 45 | 湛江科技学院 | 红牛车队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 郑晓龙 | 林宇婷 | 曾禧晴 | 农元明 | 杨杜斐 | 62.206s | |
| 46 | 桂林航天工业学院 | 小番薯队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 段建成 | 韦鉴峰 | 冯文杰 | 邓绪成 | 蒋丽婷 | 68.879s | |
| 47 | 湖南师范大学 | 要不要进我的妙妙车 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 张璐平 | 兰浩 | 唐祎 | 周伊曼 | 刘宇辰 | 70.427s | |
| 48 | 湖北大学知行学院 | 知行队(飞檐走壁(本科)) | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 宋涛 | 冷巍 | 叶俊杰 | 张文博 | 李亚欣 | 70.709s | |
| 49 | 华侨大学 | 传奇的车 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 梁颖 | 李平 | 黄筱宇 | 张雅霖 | 73.178s | ||
| 50 | 汕头大学 | 啊对对对队 | 飞檐走壁(本科) | 二等奖 | 殷玉杭 | 周雅琴 | 肖遥 | 黄维州 | 胡航杰 | 74.502s | |
| 51 | 海南科技职业大学 | 风之驮那多队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 施夏 | 赵峰 | 张鑫宇 | 盈博 | 孙嘉凯 | 小分:90 | |
| 52 | 吉首大学 | Electron队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 张银行 | 陈善荣 | 曹瑾 | 蒋少龙 | 小分:90 | ||
| 53 | 闽南理工学院 | 星磁电掣 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 施勇猛 | 陈思毓 | 吴智宇 | 曾宇 | 小分:90 | ||
| 54 | 宁德师范学院 | 徽会不会相见 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 邓智辉 | 应何杰 | 黄智涵 | 苏星维 | 肖伟奇 | 小分:80 | |
| 55 | 湖北文理学院 | 湖文凤雏三队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 王培元 | 李杨 | 时运多 | 邓琦峰 | 强铭哲 | 小分:70 | |
| 56 | 广州理工学院 | 逐问队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 龚凡 | 吴德林 | 林佐伟 | 丁欣乐 | 陈典友 | 小分:60 | |
| 57 | 湖北第二师范学院 | 潜云·只氪不肝 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 罗春娅 | 王神送 | 蒋俊昊 | 潘梓俊 | 朱宇翔 | 小分:50 | |
| 58 | 湖北文理学院 | 湖文思贤九队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 冯涛 | 安忙忙 | 李鸿 | 王文彬 | 李昱然 | 小分:50 | |
| 59 | 湖南农业大学 | 电组 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 刘波 | 李长云 | 张语良 | 谢敏 | 王鑫博 | 小分:50 | |
| 60 | 广东海洋大学 | Zero-G队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 李树发 | 刘澈 | 李锦诚 | 柯诗华 | 小分:40 | ||
| 61 | 湖南涉外经济学院 | 北风飘飘 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 李刚 | 王俊 | 刘城 | 罗谦成 | 危姝彦 | 小分:40 | |
| 62 | 柳州职业技术大学 | 恒毅动车队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 何基业 | 陈晖 | 黄彦杰 | 叶俊廷 | 申泽聪 | 小分:40 | |
| 63 | 武汉轻工大学 | 代码绝对队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 吕强 | 杨盛淞 | 朱康宁 | 姚明 | 小分:40 | ||
| 64 | 湘潭大学 | IOT-芙兰磁霸王 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 吴亚联 | 胡洪波 | 欧阳广霖 | 赵梓延 | 任哲涵 | 小分:40 | |
| 65 | 电子科技大学中山学院 | 队长不打瓦队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 钟远平 | 常淑俊 | 朱佳烨 | 陈楹盈 | 宣泽晨 | 小分:30 | |
| 66 | 东莞城市学院 | 莞芯队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 百玉翀 | 丁娟 | 陈伟彬 | 殷新源 | 曾子祺 | 小分:30 | |
| 67 | 湖南汽车工程职业大学 | 四叶草系统 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 刘兴恕 | 仝帅 | 江一帆 | 邓佳佳 | 蒋丽 | 小分:30 | |
| 68 | 深圳大学 | 地表攀岩车手队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 余得贵 | 梁雄 | 赖展桃 | 胡淑涵 | 艾丽孜热·阿布来提 | 小分:30 | |
| 69 | 长沙理工大学 | 人为鱼肉我为刀组 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 郑斌 | 付成宏 | 邓志燊 | 田美 | 张钰 | 小分:30 | |
| 70 | 中南民族大学 | 没尾巴队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 郑礼洋 | 吴嘉 | 王慧慧 | 雷兴 | 成格洋 | 小分:30 | |
| 71 | 广西科技大学 | QQ飞车队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 郑伟光 | 刘文艺 | 周昊文 | 秦文康 | 梁远华 | 小分:20 | |
| 72 | 广州南方学院 | 南苑AE电磁王 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 黄家晖 | 岳修权 | 刘圳 | 陈健聪 | 谭泳榆 | 小分:20 | |
| 73 | 广州软件学院 | 秋名山负压一队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 孙伟 | 陈华珍 | 王聪 | 陈俊杰 | 张征宇 | 小分:20 | |
| 74 | 湖北汽车工业学院 | 幼一点怎么杨了 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 王龙 | 方胜利 | 李思治 | 左俊杰 | 王含锐 | 小分:20 | |
| 75 | 华侨大学 | 负压不掉队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 黄公彝 | 孙小芳 | 黄泽桢 | 尹爽 | 严梓浩 | 小分:20 | |
| 76 | 南华大学 | 速控先锋队 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 谢富强 | 谢安泰 | 李金奥 | 李家浩 | 王翌飞 | 小分:20 | |
| 77 | 厦门大学 | 南强至本 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 李继芳 | 邵桂芳 | 郑睿涵 | 马权洋 | 刘佳豪 | 小分:20 | |
| 78 | 武汉商学院 | 鹤鸣九天 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 刘乐生 | 姚层林 | 王靖伟 | 万柳峰 | 夏亦枫 | 小分:20 | |
| 79 | 湛江科技学院 | 电气三剑客 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 苏赐民 | 李春杏 | 林俊羽 | 杨振豪 | 宋政贤 | 小分:20 | |
| 80 | 湖北工业大学 | 蓝电衔烛 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 黄周 | 詹云峰 | 张敉瑞 | 邓浩 | 于睿 | 小分:10 | |
| 81 | 湖北师范大学 | 登垣御风 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 李维 | 阮焱林 | 朱乐群 | 周沚沚 | 李嘉昊 | 小分:10 | |
| 82 | 龙岩学院 | 奇迈凌云 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 王悦新 | 卢玮 | 何晶晶 | 沈志恒 | 黄安安 | 小分:10 | |
| 83 | 深圳职业技术大学 | 码到成功 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 王璟 | 张凯 | 李煜强 | 杨宇轩 | 严文豪 | 小分:10 | |
| 84 | 肇庆学院 | 光时组 | 飞檐走壁(本科) | 三等奖 | 曾宇飞 | 王丹 | 杜锋 | 张迅 | 张伟标 | 小分:10 | |
| 85 | 三明学院 | 真爱坤队 | 飞檐走壁(本科) | 林鑫 | 武蕾 | 魏集祥 | 陈奎汉 | 陈茂胜 | 小分:0 | ||
| 86 | 中南大学 | 中南大学比亚迪寅虎 | 飞檐走壁(本科) | 王雅琳 | 王击 | 刘鸿欣 | 郭亿瑞 | 李文轩 | 小分:0 | ||
| 87 | 中南大学 | 中南大学比亚迪午马 | 飞檐走壁(本科) | 梁步阁 | 王击 | 罗景涛 | 吴建豪 | 孙弘洋 | 小分:0 | ||
| 88 | 泉州师范学院 | 风信凌云 | 飞檐走壁(本科) | 邓腾树 | 童俊炜 | 陈庆文 | 陈凯 | 程煜坤 | 小分:0 | ||
| 89 | 湘潭大学兴湘学院 | IOT-国宝特工 | 飞檐走壁(本科) | 吴亚联 | 胡洪波 | 谢铭熙 | 杨舒 | 陈啸天 | 小分:0 | ||
| 90 | 桂林航天工业学院 | 巴伐利亚队 | 飞檐走壁(本科) | 刘翔 | 李廷朋 | 王永锦 | 刘鹏权 | 兰学业 | 小分:0 | ||
| 91 | 五邑大学 | 粘墙突击队 | 飞檐走壁(本科) | 张建民 | 付兰慧 | 何剑 | 王润杰 | 林婷婷 | 小分:0 | ||
| 92 | 广东工商职业技术大学 | 画不对调不队 | 飞檐走壁(本科) | 李浩 | 李翔 | 周炳杰 | 林海亮 | 郭崇嵚 | 小分:0 | ||
| 93 | 湖北恩施学院 | 曾圳和杨晋安队 | 飞檐走壁(本科) | 孙玲姣 | 张冬旭 | 荣耀 | 尤译庆 | 小分:0 | |||
| 94 | 广东工商职业技术大学 | 拓朴融创 | 飞檐走壁(本科) | 陈林辉 | 莫乾坤 | 卢庆铨 | 卢周堡 | 连冠 | 小分:0 | ||
| 95 | 广东白云学院 | 第一嫦娥勇闯智能车 | 飞檐走壁(本科) | 钟小华 | 刘全军 | 罗文成 | 吕秋胜 | 徐锋 | 小分:0 | ||
| 96 | 武汉华夏理工学院 | 行者 | 飞檐走壁(本科) | 李媛 | 杜妮丝 | 李欣豪 | 胡国发 | 罗榆童 | 小分:0 | ||
| 97 | 海南大学 | 为什么不队 | 飞檐走壁(本科) | 刘虹 | 刘晓梅 | 常启彬 | 潘冀 | 徐疆洪 | 小分:0 | ||
| 98 | 广州新华学院 | 翻斗花园牛爷爷队 | 飞檐走壁(本科) | 王伟楠 | 周景豪 | 吴臻锋 | 南智皓 | 谭宗豪 | 小分:0 | ||
| 99 | 广西科技师范学院 | 飞驰队 | 飞檐走壁(本科) | 李威 | 薛刊 | 王富昌 | 陈东濠 | 黄志豪 | 小分:0 | ||
| 100 | 武汉理工大学 | 如翼队 | 飞檐走壁(本科) | 张清勇 | 徐冰瑢 | 徐中恒 | 邓涵 | 张航 | 小分:0 | ||
| 101 | 江汉大学 | 我不是车神队 | 飞檐走壁(本科) | 李涵 | 万秋实 | 田丰瑞 | 黄梓洋 | 刘坤 | 小分:0 | ||
| 102 | 湖北大学 | 就会一点 | 飞檐走壁(本科) | 叶波 | 丁大为 | 周冠宇 | 肖皓文 | 小分:0 | |||
| 103 | 佛山大学 | 进化力量队 | 飞檐走壁(本科) | 朱文博 | 张忠波 | 黄杰鸿 | 廖智慧 | 钟有为 | 小分:0 | ||
| 104 | 武汉大学 | 珞珈菜鸟 | 飞檐走壁(本科) | 张荣 | 杨飞 | 段凯杰 | 陈田翔 | 穆德禹 | 小分:0 | ||
| 105 | 南宁理工学院 | 旺旺队 | 飞檐走壁(本科) | 张荣海 | 张翠 | 张丹凤 | 邓小强 | 苏玛娟 | 小分:0 | ||
| 106 | 湖北大学知行学院 | 奇点队(飞檐走壁(本科)) | 飞檐走壁(本科) | 宋涛 | 冷巍 | 艾楠熙 | 廖心语 | 韦光祐 | 小分:0 | ||
| 107 | 广州科技职业技术大学 | 糖果超甜 | 飞檐走壁(本科) | 李嘉骏 | 杨振波 | 陈衍序 | 谢艺渲 | 李雅颖 | 小分:0 | ||
| 108 | 武昌理工学院 | 第一梯队 | 飞檐走壁(本科) | 杨雪健 | 李雅琼 | 聂炳文 | 刘悦源 | 冯妍杰 | 小分:0 | ||
| 109 | 集美大学诚毅学院 | 国芯纪元:原车启航 | 飞檐走壁(本科) | 王敏 | 杨延丽 | 黄一川 | 周俊 | 小分:0 | |||
| 110 | 福建技术师范学院 | 伸张正义队 | 飞檐走壁(本科) | 林常航 | 张荣刚 | 陈红斌 | 林莹欣 | 王晴帅 | 小分:0 | ||
| 111 | 广东轻工职业技术大学 | 夸父 | 飞檐走壁(本科) | 赵战峰 | 苑振国 | 叶锦教 | 钱书恒 | 许佳仪 | 小分:0 | ||
| 112 | 香港科技大學 | 科大烂龟帮 | 飞檐走壁(本科) | 胡錦添 | 梁俊彥 | 羅智聰 | 張偉豪 | 梁慧儀 | 小分:0 |
2、专科组
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 预赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳职业技术大学 | 千金油一队 | 飞檐走壁(专科) | 一等奖 | 姚鹏鹏 | 孙庆轩 | 林泽平 | 王鹏宇 | 蒋天鹏 | 19.630s |
| 2 | 深圳信息职业技术大学 | 芯智能一队 | 飞檐走壁(专科) | 一等奖 | 艾宴清 | 甘林 | 赵彪 | 唐嘉乐 | 喻皓诚 | 21.801s |
| 3 | 广东工贸职业技术学院 | 骏祈耀 | 飞檐走壁(专科) | 一等奖 | 徐岩 | 吕猛 | 陈小瑶 | 陈诗琪 | 郭庚俊 | 23.155s |
| 4 | 湖南电气职业技术学院 | 电气职院开拓者1队 | 飞檐走壁(专科) | 一等奖 | 唐彩娥 | 覃事刚 | 兰哲文 | 彭振兴 | 周鑫灏 | 26.274s |
| 5 | 广州职业技术大学 | 有解 | 飞檐走壁(专科) | 一等奖 | 吴泽鹏 | 陈栋 | 张萍芝 | 王远鹏 | 郑宝康 | 27.464s |
| 6 | 深圳职业技术大学 | 智科院二队 | 飞檐走壁(专科) | 二等奖 | 卢山 | 孔令明 | 杨景鹏 | 陈梓桐 | 林培婷 | 28.605s |
| 7 | 湖南电气职业技术学院 | 电气职院开拓者3队 | 飞檐走壁(专科) | 三等奖 | 练红海 | 范春玲 | 尹聪 | 秦智勇 | 马杨 | 小分:80 |
| 8 | 湖南电气职业技术学院 | 电气职院开拓者4队 | 飞檐走壁(专科) | 三等奖 | 李芷阳 | 周展 | 武俊杰 | 杨锦轩 | 陈志强 | 小分:60 |
| 9 | 柳州职业技术大学 | 霁川队 | 飞檐走壁(专科) | 三等奖 | 何基业 | 黄镇财 | 彭祖雄 | 吴晓燕 | 邱博 | 小分:30 |
| 10 | 广东理工职业学院(南海校区) | 凌云队 | 飞檐走壁(专科) | 三等奖 | 陈佳煊 | 沈云辉 | 魏羽辛 | 韦宏森 | 郭锦豪 | 小分:10 |
| 11 | 柳州职业技术大学 | 超级飞侠队 | 飞檐走壁(专科) | 三等奖 | 何基业 | 廖有 | 黄浩 | 蒋中博 | 卢静 | 小分:10 |
| 12 | 武昌理工学院 | 锐驰逐风 | 飞檐走壁(专科) | 三等奖 | 杨雪健 | 肖利 | 许梦龙 | 董宇翱 | 林坤 | 小分:10 |
二、疯狂电路
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 比赛组别 | 奖项 | 指导教师1 | 指导教师2 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘潭大学 | EOR-flaming0 | 疯狂电路 | 一等奖 | 陈洋卓 | 徐玲林 | 吴小亮 | 李茜 | 吴宇航 | 4.789 | 7.177 |
| 2 | 湘潭大学兴湘学院 | 灵光闪闪 | 疯狂电路 | 一等奖 | 胡扬 | 蔡晓雯 | 张锦程 | 左美琳 | 卿晨昕 | 4.643 | 7.199 |
| 3 | 广东东软学院 | 南枝蕴光 | 疯狂电路 | 一等奖 | 赵勇 | 姜丽 | 黄柄钧 | 曾鸿祥 | 陈蔚淇 | 5.349 | 7.642 |
| 4 | 广东白云学院 | 疯狂鼠鼠 | 疯狂电路 | 一等奖 | 马嘉锐 | 刘海云 | 林梓驰 | 农雨 | 龙可 | 5.28 | 7.71 |
| 5 | 华南理工大学 | 华工溯光队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 陈安 | 邓晓燕 | 梁宇宁 | 蔡廷东 | 刘佳帅 | 4.637 | 7.827 |
| 6 | 湖南科技大学 | 这轮一定队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 曾照福 | 李沛 | 丁特 | 周兴熠 | 梁程景 | 5.303 | 7.982 |
| 7 | 五邑大学 | 青驹 | 疯狂电路 | 一等奖 | 龙佳乐 | 林凤英 | 甄艺杰 | 刘晓婷 | 陈泽亮 | 6.315 | 9.056 |
| 8 | 湖北文理学院 | 湖文宁静九队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 喻伟闯 | 安忙忙 | 许世兴 | 龚思琴 | 蔡欣怡 | 7.818 | 11.562 |
| 9 | 广州城市理工学院 | 缩微关中王队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 原智键 | 朱俊杰 | 王腾玮 | 蔡沅均 | 赵政 | 7.61 | 13.744 |
| 10 | 湖南科技大学潇湘学院 | 潇湘六队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 曾照福 | 李沛 | 李相萱 | 彭洁 | 11.294 | 16.016 | |
| 11 | 电子科技大学中山学院 | 扣扣飞车队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 钟远平 | 路月月 | 黄森茂 | 唐琪 | 王孝希 | 11.131 | 18.779 |
| 12 | 广东海洋大学 | 疯狂噜噜队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 李树发 | 黄琦鸣 | 黄培轩 | 沈泽敬 | 14.986 | 23.444 | |
| 13 | 广东工业大学 | 傅里叶的猫 | 疯狂电路 | 一等奖 | 王日明 | 申柏华 | 袁文滔 | 赖家萱 | 邹镇声 | 19.021 | 231.907 |
| 14 | 广州软件学院 | 梦蝴蝶 | 疯狂电路 | 一等奖 | 孙伟 | 陈华珍 | 陈键润 | 林长平 | 林思鸿 | 9.624 | 253.815 |
| 15 | 广东技术师范大学 | 指针穿梭 | 疯狂电路 | 一等奖 | 刘一雄 | 郑振兴 | 刘志瑩 | 岑振华 | 丘善才 | 8.583 | 723.964 |
| 16 | 华中科技大学 | 华中科技大学疯狂电路一组 | 疯狂电路 | 一等奖 | 刘葵 | 王燕舞 | 宫宜晗 | 王悦涵 | 赵钰婷 | 6.369 | 未完赛 小分:23 |
| 17 | 吉首大学 | 奔雷 | 疯狂电路 | 一等奖 | 张银行 | 陈善荣 | 王宗航 | 韦超 | 任豪 | 6.995 | 未完赛 小分:1 |
| 18 | 桂林电子科技大学 | XQ | 疯狂电路 | 一等奖 | 张琦 | 罗瀛 | 张慧科 | 王俊杰 | 黄松 | 7.733 | 未完赛 小分:15 |
| 19 | 华侨大学 | 这个方向队 | 疯狂电路 | 一等奖 | 孙小芳 | 刘鸿辉 | 姚眠权 | 荆小雨 | 15.608 | 未完赛 小分:22 | |
| 20 | 湖南科技大学 | 湖科十队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 曾照福 | 李沛 | 谭锦旺 | 罗智佳 | 李健晖 | 6.285 | 9.637 |
| 21 | 湖南科技大学 | 别急还在编译 | 疯狂电路 | 二等奖 | 曾照福 | 李沛 | 冯乃樑 | 石书耀 | 朱雨菲 | 10.275 | 13.079 |
| 22 | 湘潭大学兴湘学院 | RISE | 疯狂电路 | 二等奖 | 徐玲林 | 蔡晓雯 | 寇子恒 | 颜锐峰 | 刘中睿 | 6.688 | 18.684 |
| 23 | 华南理工大学 | 华工旋风队 | 疯狂电路 | 二等奖 | 陈安 | 邓晓燕 | 黎思成 | 蔡明轩 | 陈彦儒 | 7.029 | 132.132 |
