历代iPhone运行内存大小和电池容量信息
·
列表
| 系列 | 设备名称 | 充电端口 | 标配充电线 | PD快充 | 无线充电 (W) | 标配充电器 | 电池容量 (mAh) | 发布时间 | RAM运存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | iPhone 17 Pro Max | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 4823 | 2025/9/10 | 12GB LPDDR5X |
| iPhone 17 Pro | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 3988 | 2025/9/10 | 12GB LPDDR5X | |
| iPhone 17 Air | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 3149 | 2025/9/10 | 12GB LPDDR5X | |
| iPhone 17 | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 3692 | 2025/9/10 | 8GB LPDDR5X | |
| iPhone 16 | iPhone 16e | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 7.5 | 无 | 4005 | 2025/02/20 | 8GB LPDDR5X |
| iPhone 16 Pro Max | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 4747 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5X | |
| iPhone 16 Pro | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 3577 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5X | |
| iPhone 16 Plus | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 4006 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5 | |
| iPhone 16 | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 25 | 无 | 3561 | 2024/9/10 | 8GB LPDDR5 | |
| iPhone 15 | iPhone 15 Pro Max | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 4422 | 2023/9/13 | 8GB LPDDR5 |
| iPhone 15 Pro | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 3274 | 2023/9/13 | 8GB LPDDR5 | |
| iPhone 15 Plus | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 4383 | 2023/9/13 | 6GB LPDDR5 | |
| iPhone 15 | USB Type-C | USB-C to USB-C | 支持 | 15 | 无 | 3349 | 2023/9/13 | 6GB LPDDR5 | |
| iPhone 14 | iPhone 14 Pro Max | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 4323 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR5 |
| iPhone 14 Pro | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3200 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR5 | |
| iPhone 14 Plus | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 4325 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR4X | |
| iPhone 14 | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3279 | 2022/9/8 | 6GB LPDDR4X | |
| iPhone 13 | iPhone 13 Pro Max | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 4352 | 2021/9/15 | 6GB LPDDR4X |
| iPhone 13 Pro | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3095 | 2021/9/15 | 6GB LPDDR4X | |
| iPhone 13 | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3227 | 2021/9/15 | 4GB LPDDR4X | |
| iPhone 13 mini | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2406 | 2021/9/15 | 4GB LPDDR4X | |
| iPhone 12 | iPhone 12 Pro Max | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 3687 | 2020/10/14 | 6GB LPDDR4X |
| iPhone 12 Pro | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2815 | 2020/10/14 | 6GB LPDDR4X | |
| iPhone 12 | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2851 | 2020/10/14 | 4GB LPDDR4X | |
| iPhone 12 mini | Lightning | USB-C to Lightning | 支持 | 15 | 无 | 2227 | 2020/10/14 | 4GB LPDDR4X | |
| iPhone 11 | iPhone 11 Pro Max | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 18W | 3969 | 2019/9/11 | 4GB LPDDR4X |
| iPhone 11 Pro | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 18W | 3046 | 2019/9/11 | 4GB LPDDR4X | |
| iPhone 11 | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 3110 | 2019/9/11 | 4GB LPDDR4X | |
| iPhone XR | iPhone XR | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2658 | 2018/9/13 | 3GB LPDDR4X |
| iPhone XS | iPhone XS Max | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2658 | 2018/9/13 | 3GB LPDDR4X |
| iPhone XS | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2658 | 2018/9/13 | 3GB LPDDR4X | |
| iPhone X | iPhone X | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2716 | 2017/9/13 | 3GB LPDDR4X |
| iPhone 8 | iPhone 8 Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 2691 | 2017/9/13 | 3GB LPDDR4X |
| iPhone 8 | Lightning | USB-A to Lightning | 支持 | 7.5 | 5W | 1821 | 2017/9/13 | 2GB LPDDR4X | |
| iPhone 7 | iPhone 7 Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 2900 | 2016/9/8 | 3GB LPDDR4 |
| iPhone 7 | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 1960 | 2016/9/8 | 2GB LPDDR4 | |
| iPhone 6 | iPhone 6s Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 2750 | 2015/9/10 | 2GB LPDDR4 |
| iPhone 6s | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 1715 | 2015/9/10 | 2GB LPDDR3 | |
| iPhone 6 Plus | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 2915 | 2014/9/10 | 1GB LPDDR3 | |
| iPhone 6 | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 1810 | 2014/9/10 | 1GB LPDDR3 | |
| iPhone 5 | iPhone 5s | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 1560 | 2013/9/10 | 1GB LPDDR3 |
| iPhone 5c | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 1510 | 2013/9/10 | 1GB LPDDR2 | |
| iPhone 5 | Lightning | USB-A to Lightning | 否 | / | 5W | 1440 | 2012/9/13 | 1GB LPDDR2 | |
| iPhone 4 | iPhone 4s | 30 针接口 | 30 针接口 | 否 | / | 5W | 1430 | 2011/10/5 | 512MB LPDDR2 |
| iPhone 4 | 30 针接口 | 30 针接口 | 否 | / | 5W | 1420 | 2010/6/8 | 512MB LPDDR | |
| iPhone 3 | iPhone 3G S | 30 针接口 | 30 针接口 | 否 | / | 5W | 1219 | 2009/6/9 | 256MB LPDDR |
| iPhone 3G | 30 针接口 | 30 针接口 | 否 | / | 5W | 1150 | 2008/6/10 | 128MB LPDDR | |
| iPhone | iPhone | 30 针接口 | 30 针接口 | 否 | / | 5W | 1400 | 2007/1/10 | 128MB LPDDR |
苹果参评参数中心
AtomGit 是由开放原子开源基金会联合 CSDN 等生态伙伴共同推出的新一代开源与人工智能协作平台。平台坚持“开放、中立、公益”的理念,把代码托管、模型共享、数据集托管、智能体开发体验和算力服务整合在一起,为开发者提供从开发、训练到部署的一站式体验。
更多推荐


所有评论(0)