VERS 190513 213617 123457 L123457

MODE SEQ

NAME DOUBLET, LARGE ABBE DIFFERENCE

NOTE 0 Notes...

NOTE 4

NOTE 0  

NOTE 4

NOTE 0  

PFIL 0 0 0

LANG 2

UNIT MM X W X CM MR CPMM

ENPD 25

ENVD 20 1 0

GFAC 0 0

GCAT SCHOTT MISC CDGM 

RAIM 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

PUSH 0 0 0 0 0 0

SDMA 0 1 0

OMMA 1 1

FTYP 0 0 3 3 0 0 0 3

ROPD 2

HYPR 0

PICB 1

XFLN 0 0 0

YFLN 0 1.3999999999999999 2.5

FWGN 1 1 2

VDXN 0 0 0

VDYN 0 0 0

VCXN 0 0 0

VCYN 0 0 0

VANN 0 0 0

WAVM 1 0.48599999999999999 1

WAVM 2 0.58699999999999997 1

WAVM 3 0.65600000000000003 1

WAVM 4 0.55000000000000004 1

WAVM 5 0.55000000000000004 1

WAVM 6 0.55000000000000004 1

WAVM 7 0.55000000000000004 1

WAVM 8 0.55000000000000004 1

WAVM 9 0.55000000000000004 1

WAVM 10 0.55000000000000004 1

WAVM 11 0.55000000000000004 1

WAVM 12 0.55000000000000004 1

WAVM 13 0.55000000000000004 1

WAVM 14 0.55000000000000004 1

WAVM 15 0.55000000000000004 1

WAVM 16 0.55000000000000004 1

WAVM 17 0.55000000000000004 1

WAVM 18 0.55000000000000004 1

WAVM 19 0.55000000000000004 1

WAVM 20 0.55000000000000004 1

WAVM 21 0.55000000000000004 1

WAVM 22 0.55000000000000004 1

WAVM 23 0.55000000000000004 1

WAVM 24 0.55000000000000004 1

PWAV 2

POLS 1 0 1 0 0 1 0

GLRS 1 0

GSTD 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

NSCD 100 500 0 0.001 10 9.9999999999999995e-07 0 0 0 0 0 0 1000000 0 2

COFN QF "COATING.DAT" "SCATTER_PROFILE.DAT" "ABG_DATA.DAT" "PROFILE.GRD"

COFN COATING.DAT SCATTER_PROFILE.DAT ABG_DATA.DAT PROFILE.GRD

SURF 0

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 0.0 0 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 4

  DISZ INFINITY

  DIAM 0 0 0 0 1 ""

  MEMA 0 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 1

  STOP

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 4.437023650344536913E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 5

  DISZ 2.0000026499274117

  GLAS H-LAK67 3 0 1.5168000345005883 64.167336237497992 -0.00089999999999999998 0 0 0 0 0 CDGM

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.670220240905225 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.670220240905225 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 2

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 4.743233589721281007E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 6

  DISZ 4.999999808416022

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.203534565014508 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.670220240905225 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 3

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 1.371658292612987738E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 1

  DISZ 2.0000027689561666

  GLAS H-ZLAF75B 3 0 1.7483996817433956 27.71356531458116 0.0074000000000000003 0 0 0 0 0 CDGM

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.340171305152662 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.340171305152662 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 4

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 1.693176159240927792E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 2

  DISZ 5.0000334093186503

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.233469592305536 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.340171305152662 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 5

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 3.733010427233698220E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 7

  DISZ 2.00001141960536

  GLAS SSK50 3 0 1.5230739610643014 58.658089317028882 -0.001 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.938716993798632 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.938716993798632 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 6

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 3.405828422168657998E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 8

  DISZ 5.0000021542407884

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.711047738970265 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.938716993798632 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 7

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 1.683103197556741135E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 3

  DISZ 2.0000061690333872

  GLAS D-LAK70 3 0 1.5230739610643014 58.658089317028882 -0.001 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.904704084986406 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.904704084986406 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 8

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 9.603338786860175433E-03 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 10

  DISZ 5.0000213870540575

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.827848890328283 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.904704084986406 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 9

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 2.845234461188390213E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 11

  DISZ 2.0055944728789581

  GLAS N-SF6HTULTRA 3 0 1.4740087876264114 65.386422629708278 0 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.75738281127434 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.75738281127434 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 10

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 3.606069348235939331E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 12

  DISZ 5.0034246345019158

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.319709901988254 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.75738281127434 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 11

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV -8.213569613751796339E-04 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 13

  DISZ 2.000691414153156

  GLAS ZF2 3 0 1.4740087876264114 65.386422629708278 0 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.468700640505659 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.570509408767787 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 12

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 9.459177090837691355E-04 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 14

  DISZ 5.0049701783889171

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.570509408767787 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.570509408767787 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 13

  TYPE STANDARD

  FIMP

 

CURV 2.043179059156126007E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 15

  DISZ 2.0010024376626836

  GLAS N-PSK57 3 0 1.7237282617578622 38.111094040047284 -0.0012999999999999999 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 13.160975980224727 0 0 0 1 ""

  MEMA 13.160975980224727 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 14

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV -2.287165301098615516E-03 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 16

  DISZ 5.0009024057324041

  VDSZ 0 0

  DIAM 13.160967706155359 0 0 0 1 ""

  MEMA 13.160975980224727 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 15

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 3.464589672981553681E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 17

  DISZ 2.0004040713402853

  GLAS N-PK52A 3 0 1.7237282617578622 38.111094040047284 -0.0012999999999999999 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.390025124881696 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.390025124881696 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 16

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 1.713905369893576128E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 18

  DISZ 5.0010744360491302

  VDSZ 0 0

  DIAM 12.27877701828851 0 0 0 1 ""

  MEMA 12.390025124881696 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 17

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 1.062040368109937703E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 19

  DISZ 2.0019065756935515

  GLAS N-KZFS5 3 0 1.7237282617578622 38.111094040047284 -0.0012999999999999999 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 11.324471860074731 0 0 0 1 ""

  MEMA 11.324471860074731 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 18

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 2.236811924026648260E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 20

  DISZ 44.943538017480591

  VDSZ 0 0

  DIAM 10.848158450665727 0 0 0 1 ""

  MEMA 11.324471860074731 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 19

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 3.467267083630650587E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 21

  DISZ 2.0016470994204623

  GLAS H-ZK3 3 0 1.7237282617578622 38.111094040047284 -0.0012999999999999999 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 4.9330585828558204 0 0 0 1 ""

  MEMA 4.9330585828558204 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 20

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 1.264968481843609382E-01 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 22

  DISZ 5.0514527744504756

  VDSZ 0 0

  DIAM 4.4902863047022574 0 0 0 1 ""

  MEMA 4.9330585828558204 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 21

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 1.277432287987019521E-01 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 23

  DISZ 4.983311786013096

  GLAS ULTRAN30 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 5.5257952601928642 0 0 0 1 ""

  MEMA 5.5257952601928642 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 22

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 5.588166573548822985E-02 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 24

  DISZ 5

  VDSZ 0 0

  DIAM 4.7466817152324872 0 0 0 1 ""

  MEMA 5.5257952601928642 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 23

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 0.0 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 25

  DISZ 0

  GLAS H-ZK3 3 0 1.5891279310336046 61.24761076889245 -0.0018 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  MEMA 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 24

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 0.0 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 26

  DISZ 0

  VDSZ 0 0

  DIAM 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  MEMA 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 25

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 0.0 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 27

  DISZ 0

  GLAS H-ZK3 3 0 1.5891279310336046 61.24761076889245 -0.0018 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  MEMA 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 26

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 0.0 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 28

  DISZ 0

  VDSZ 0 0

  DIAM 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  MEMA 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 27

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 0.0 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 29

  DISZ 0

  GLAS H-ZK3 3 0 1.5891279310336046 61.24761076889245 -0.0018 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  MEMA 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 28

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 0.0 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 30

  DISZ 0

  VDSZ 0 0

  DIAM 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  MEMA 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 29

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 0.0 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 31

  DISZ 0

  GLAS H-ZK3 3 0 1.5891279310336046 61.24761076889245 -0.0018 0 0 0 0 0 

  VDSZ 0 0

  DIAM 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  MEMA 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 30

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 0.0 1 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 32

  DISZ 10

  DIAM 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  MEMA 3.8346112540828354 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

SURF 31

  TYPE STANDARD

  FIMP 

 

  CURV 5.000000000000000104E-03 0 0 0 0 ""

  HIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MIRR 2 0

  SLAB 9

  DISZ 0

  DIAM 5.0290847656209614 0 0 0 1 ""

  MEMA 5.0290847656209614 0 0 0 1 ""

  POPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

TOTR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

OPLT 1 0 0 0 0 0 120 2.24771068152066 0 0

RSCE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPLT 3 0 0 0 0 0 0.0070000000000000001 1.0384791241956599 0 0

MTFA 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0

OPGT 5 0 0 0 0 0 0.5 4.5908321328456596 0 0

MTFT 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0

OPGT 7 0 0 0 0 0 0.29999999999999999 3.4212575107816598 0 0

MTFS 1 0 1 55 0 0 0 0 0 0

OPGT 9 0 0 0 0 0 0.29999999999999999 1.5490546947703401 0 0

EFFL 0 2 0 0 0 0 90 1.4175391281026599 0 0

DMFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BLNK 序列评价函数: RMS 点列x+y 中心X权重 = 1.0000 Y权重 = 1.0000高斯求积 3 环 6 臂

BLNK 默认单独空气及玻璃厚度边界约束.

MNCA 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 1 1 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 1 1 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 2 2 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 2 2 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 2 2 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 3 3 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 3 3 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 3 3 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 4 4 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 4 4 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 4 4 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 4 4 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 5 5 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 5 5 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 5 5 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 5 5 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 6 6 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 6 6 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 6 6 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 6 6 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 7 7 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 7 7 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 7 7 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 7 7 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 8 8 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 8 8 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 8 8 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 8 8 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 9 9 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 9 9 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 9 9 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 9 9 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 10 10 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 10 10 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 10 10 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 10 10 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 10 10 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 10 10 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 11 11 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 11 11 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 11 11 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 11 11 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 11 11 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 11 11 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 12 12 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 12 12 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 12 12 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 12 12 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 12 12 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 12 12 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 13 13 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 13 13 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 13 13 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 13 13 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 13 13 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 13 13 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 14 14 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 14 14 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 14 14 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 14 14 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 14 14 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 14 14 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 15 15 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 15 15 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 15 15 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 15 15 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 15 15 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 15 15 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 16 16 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 16 16 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 16 16 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 16 16 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 16 16 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 16 16 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 17 17 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 17 17 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 17 17 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 17 17 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 17 17 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 17 17 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 18 18 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 18 18 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 18 18 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 18 18 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 18 18 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 18 18 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 19 19 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 19 19 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 19 19 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 19 19 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 19 19 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 19 19 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 20 20 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 20 20 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 20 20 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 20 20 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 20 20 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 20 20 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 21 21 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 21 21 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 21 21 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 21 21 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 21 21 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 21 21 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 22 22 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 22 22 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 22 22 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 22 22 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 22 22 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 22 22 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 23 23 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 23 23 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 23 23 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 23 23 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 23 23 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 23 23 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 24 24 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 24 24 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 24 24 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 24 24 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 24 24 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 24 24 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 25 25 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 25 25 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 25 25 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 25 25 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 25 25 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 25 25 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 26 26 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 26 26 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 26 26 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 26 26 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 26 26 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 26 26 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 27 27 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 27 27 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 27 27 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 27 27 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 27 27 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 27 27 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 28 28 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 28 28 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 28 28 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 28 28 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 28 28 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 28 28 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 29 29 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 29 29 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 29 29 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 29 29 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 29 29 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 29 29 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCA 30 30 0 0 0 0 5 1 0 0

MXCA 30 30 0 0 0 0 1000 1 0 0

MNEA 30 30 0 0 0 0 0 1 0 0

MNCG 30 30 0 0 0 0 2 1 0 0

MXCG 30 30 0 0 0 0 15 1 0 0

MNEG 30 30 0 0 0 0 0 1 0 0

BLNK 视场操作数 1.

TRCX 0 1 0 0 0.33571068701972878 0 0 0.096962736221906681 0 0

TRCX 0 1 0 0 0.70710678118654757 0 0 0.15514037795505148 0 0

TRCX 0 1 0 0 0.94196514511989338 0 0 0.096962736221906681 0 0

TRCY 0 1 0 0 0.33571068701972878 0 0 0.096962736221906681 0 0

TRCY 0 1 0 0 0.70710678118654757 0 0 0.15514037795505148 0 0

TRCY 0 1 0 0 0.94196514511989338 0 0 0.096962736221906681 0 0

TRCX 0 2 0 0 0.33571068701972878 0 0 0.096962736221906681 0 0

TRCX 0 2 0 0 0.70710678118654757 0 0 0.15514037795505148 0 0

TRCX 0 2 0 0 0.94196514511989338 0 0 0.096962736221906681 0 0

TRCY 0 2 0 0 0.33571068701972878 0 0 0.096962736221906681 0 0

TRCY 0 2 0 0 0.70710678118654757 0 0 0.15514037795505148 0 0

TRCY 0 2 0 0 0.94196514511989338 0 0 0.096962736221906681 0 0

TRCX 0 3 0 0 0.33571068701972878 0 0 0.096962736221906681 0 0

TRCX 0 3 0 0 0.70710678118654757 0 0 0.15514037795505148 0 0

TRCX 0 3 0 0 0.94196514511989338 0 0 0.096962736221906681 0 0

