AI赛事通 - 2026年4月中国区新增AI竞赛和黑客松汇总
·
AI赛事通(CompeteHub)专注于精心挑选最新的全球AI竞赛信息,涵盖数据算法比赛、AI大模型比赛、工程开发比赛、AI Agent挑战赛、黑客松. 已经收集1000+比赛、100+竞赛来源、超5000万奖金,还在继续更新中。
按地区逛赛:中国 、北美、亚太 、欧洲、非洲,还有 线上赛 一键筛,本地线下、远程参赛都能对齐你的计划。
按 TAG 锁定领域:机器学习/AI、计算机视觉、Agent、工程开发、Web、移动、金融科技、健康、区块链、网络安全、量子、机器人……30+ 标签随心组合,不用在各平台翻来翻去。
订阅AI赛事通周报,第一时间获取最新比赛信息,不错过任何机会错过任何一场AI赛事,赢取奖金。
4月份中国区新增比赛如下:
| 竞赛 | 奖金 | 地点 | 开始日期 | 结束日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥150,000 | 线上 | 2026年4月1日 | 2026年12月13日 | AI大模型赛 | |
| - | Wuxi | 2026年4月1日 | 2026年6月30日 | AI大模型赛 | |
| - | 北京 | 2026年4月1日 | 2026年7月10日 | AI大模型赛 | |
| - | Yangzhou | 2026年4月1日 | 2026年6月30日 | AI大模型赛 | |
| ¥100,000 | 上海 | 2026年4月1日 | 2026年7月30日 | 工程开发赛 | |
| - | 深圳 | 2026年4月1日 | 2026年7月1日 | AI大模型赛 | |
| - | Fuzhou | 2026年4月1日 | 2026年5月24日 | AI大模型赛 | |
| ¥145,000 | 北京 | 2026年4月1日 | 2026年4月30日 | AI大模型赛 | |
| - | 上海 | 2026年4月1日 | 2026年7月30日 | AI大模型赛 | |
| - | 杭州 | 2026年4月1日 | 2026年5月31日 | AI大模型赛 | |
| - | 上海 | 2026年4月1日 | 2026年6月30日 | 工程开发赛 | |
| ¥1,430,000 | 广州 | 2026年4月1日 | 2026年4月30日 | 工程开发赛 | |
| - | 上海 | 2026年4月1日 | 2026年6月30日 | 工程开发赛 | |
| - | 上海 | 2026年4月1日 | 2026年7月15日 | AI大模型赛 | |
| - | 上海 | 2026年4月1日 | 2026年4月30日 | AI大模型赛 | |
| ¥20,000 | 线上 | 2026年4月1日 | 2026年4月15日 | AI大模型赛 | |
| - | 上海 | 2026年4月1日 | 2026年5月31日 | 工程开发赛 | |
| - | 香港 | 2026年4月1日 | 2026年5月31日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | 线上 | 2026年4月2日 | 2026年5月31日 | 工程开发赛 | |
| - | 线上 | 2026年4月2日 | 2026年5月31日 | 工程开发赛 | |
| - | 线上 | 2026年4月2日 | 2026年5月31日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | 线上 | 2026年4月2日 | 2026年5月31日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | 线上 | 2026年4月2日 | 2026年5月31日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | 线上 | 2026年4月2日 | 2026年5月31日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | 香港 | 2026年4月2日 | 2026年4月2日 | 黑客松 | |
| ¥200,000 | 线上 | 2026年4月2日 | 2026年5月19日 | 数据算法赛 | |
| - | 北京 | 2026年4月3日 | 2026年4月6日 | 黑客松 | |
| - | 北京 | 2026年4月3日 | 2026年4月3日 | 黑客松 | |
| - | 北京 | 2026年4月3日 | 2026年4月6日 | 黑客松 | |
| - | 北京 | 2026年4月3日 | 2026年4月5日 | 黑客松 | |
| - | 线上 | 2026年4月3日 | 2026年5月16日 | AI大模型赛 | |
| - | 线上 | 2026年4月5日 | 2026年4月5日 | 黑客松 | |
| ¥90,000 | 线上 | 2026年4月6日 | 2026年8月31日 | AI大模型赛 | |
| - | 上海 | 2026年4月7日 | 2026年4月10日 | 黑客松 | |
| - | 线上 | 2026年4月8日 | 2026年5月18日 | AI大模型赛 | |
| ¥36,000 | 广州 | 2026年4月8日 | 2026年4月14日 | 黑客松 | |
| - | 线上 | 2026年4月8日 | 2026年5月16日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | Jinan | 2026年4月9日 | 2026年4月16日 | 黑客松 | |
| - | 线上 | 2026年4月10日 | 2026年6月30日 | 工程开发赛 | |
| ¥100,000 | 北京 | 2026年4月10日 | 2026年4月20日 | 黑客松 | |
| - | Xi'an | 2026年4月11日 | 2026年4月12日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | Kunshan | 2026年4月11日 | 2026年4月12日 | 黑客松 | |
| - | 线上 | 2026年4月12日 | 2026年4月12日 | 黑客松 | |
| ¥14,000 | 上海 | 2026年4月13日 | 2026年4月24日 | 黑客松 | |
| - | 线上 | 2026年4月13日 | 2026年4月14日 | 黑客松 | |
| - | 线上 | 2026年4月14日 | 2026年4月14日 | 黑客松 | |
| ¥1,000 | 上海 | 2026年4月19日 | 2026年4月19日 | 黑客松 | |
| - | 香港 | 2026年4月20日 | 2026年4月20日 | 黑客松 | |
| - | 香港 | 2026年4月21日 | 2026年4月21日 | 黑客松 | |
| - | 香港 | 2026年4月21日 | 2026年4月21日 | 黑客松 | |
| - | 线上 | 2026年4月21日 | 2026年4月21日 | 黑客松 | |
| ¥36,000 | 香港 | 2026年4月22日 | 2026年7月31日 | 黑客松 | |
| - | 深圳 | 2026年4月23日 | 2026年4月26日 | 黑客松 | |
| - | 杭州 | 2026年4月24日 | 2026年4月26日 | 黑客松 | |
| - | 上海 | 2026年4月25日 | 2026年4月26日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥180,000 | 广州 | 2026年4月26日 | 2026年4月26日 | 黑客松 | |
| - | 线上 | 2026年4月30日 | 2026年4月30日 | 黑客松 |
AtomGit 是由开放原子开源基金会联合 CSDN 等生态伙伴共同推出的新一代开源与人工智能协作平台。平台坚持“开放、中立、公益”的理念,把代码托管、模型共享、数据集托管、智能体开发体验和算力服务整合在一起,为开发者提供从开发、训练到部署的一站式体验。
更多推荐

所有评论(0)