数据获取与接口选择

使用akshare库的stock_zt_pool_em接口获取指定日期的涨停股票数据
验证数据是否存在,若为空则终止程序

数据预处理

检查并转换连板数列为数值类型
处理异常日期格式(清除1900-01-01等无效数据)
清理时间字段中的多余空格

排序逻辑实现

按连板数降序排列
连板数相同时按首次封板时间升序排列

结果输出与展示

重置索引并隐藏默认索引
筛选关键字段(代码、名称、连板数等)
格式化输出表格

完整代码示例:

import akshare as ak
import pandas as pd

# 1. 获取数据(你指定的接口和日期)
stock_zt_pool_em_df = ak.stock_zt_pool_em(date='20260430')

# 防护:如果数据为空直接退出
if stock_zt_pool_em_df.empty:
    print("无涨停数据")
else:
    # 2. 确保列名存在,转换连板数为数字(排序必须)
    if '连板数' in stock_zt_pool_em_df.columns:
        stock_zt_pool_em_df['连板数'] = pd.to_numeric(stock_zt_pool_em_df['连板数'], errors='coerce')

    # 3. 排序:连板数降序 → 首次封板时间升序
    df_sorted = stock_zt_pool_em_df.sort_values(
        by=['连板数', '首次封板时间'],
        ascending=[False, True],
        na_position='last'
    ).reset_index(drop=True)

    # ===================== 暴力清除 1900-01-01 =====================
    # 直接替换掉所有包含1900-01-01的字符,只留时间
    df_sorted['首次封板时间'] = df_sorted['首次封板时间'].astype(str).str.replace('1900-01-01 ', '', regex=False)
    # 额外清理可能的空格
    df_sorted['首次封板时间'] = df_sorted['首次封板时间'].str.strip()

    # 4. 输出结果(完美无日期,无报错)
    print("=" * 80)
    print("排序后:按连板数降序 | 连板数相同按首次封板时间升序")
    print("=" * 80)
    print(df_sorted[['代码', '名称', '连板数', '首次封板时间', '所属行业']].to_string(index=False))

结果如下:

名称 涨跌幅 最新价 换手率 首次封板时间 最后封板时间 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
越剑智能 10.01735 25.37 1.456318 92503 92503 0 4月4日 4 专用设备
永杉锂业 9.982984 19.39 1.696355 92503 92503 0 3月3日 3 能源金属
宝光股份 10.03279 16.78 13.27503 93011 95356 1 3月3日 3 电网设备
金 螳 螂 10.07463 5.9 21.77154 102415 133442 1 10月8日 3 装修装饰
丰元股份 10.01444 22.85 4.677855 93009 93009 0 2月2日 2 电池
华宏科技 9.987196 25.77 8.188773 93106 100415 2 2月2日 2 环保设备
金 融 街 10.06944 3.17 4.10004 93215 93345 1 2月2日 2 房地产开
翔鹭钨业 10.00286 38.49 32.76484 93251 140100 16 2月2日 2 小金属
舒华体育 9.991532 25.98 5.657559 93414 93923 4 2月2日 2 文娱用品
融捷股份 10.00101 109.22 13.06339 93748 104918 6 5月3日 2 能源金属
共创草坪 9.995457 48.42 1.827321 94230 95054 3 2月2日 2 家居用品
丽岛新材 10.02886 15.25 11.52029 94957 130742 12 5月3日 2 工业金属
海德股份 10.06601 6.67 8.008042 95700 143009 6 2月2日 2 多元金融
众泰汽车 10.04367 2.52 6.083804 100630 100630 0 2月2日 2 汽车零部
金瑞矿业 10.00498 22.1 16.46256 131315 131315 0 2月2日 2 化学原料
安道麦A 10 6.82 0.55378 92500 92500 0 1月1日 1 农化制品
丽臣实业 9.992039 27.63 2.117453 92500 92500 0 1月1日 1 化学制品
恒大高新 10 8.36 9.618211 92500 130718 1 1月1日 1 化学制品
福达合金 9.990575 46.68 1.794601 92503 92503 0 1月1日 1 金属新材
跨境通 9.939759 3.65 4.552266 93000 93000 0 1月1日 1 互联网电
全筑股份 9.958507 2.65 3.274926 93001 93131 1 1月1日 1 装修装饰
润贝航科 10.00424 51.9 2.482523 93036 93303 2 1月1日 1 炼化及贸
中体产业 10.02785 11.85 7.028494 93132 93411 2 1月1日 1 体育Ⅱ
亚通精工 10.01942 28.33 13.09234 93147 95041 6 1月1日 1 汽车零部
华软科技 10 5.61 3.234562 93348 93348 0 1月1日 1 化学制品
盛视科技 9.991827 53.83 8.538057 93403 94206 1 1月1日 1 计算机设
先惠技术 19.99768 103.57 5.581643 93652 93810 1 1月1日 1 电池
明微电子 20.00433 55.43 5.294672 93738 93738 0 1月1日 1 半导体
长江证券 10.0551 7.99 5.355131 93739 102318 2 1月1日 1 证券Ⅱ
新赛股份 10.05917 5.58 8.103035 93759 94337 1 1月1日 1 种植业
津投城开 10.08065 2.73 6.178051 93850 131005 5 1月1日 1 房地产开
香飘飘 10.01541 14.28 3.404921 94046 94046 0 1月1日 1 饮料乳品
东望时代 9.90099 4.44 6.382086 94250 95429 2 1月1日 1 电力
衢州发展 9.903381 4.55 2.334575 94250 94744 4 1月1日 1 房地产开
国芳集团 9.975369 8.93 3.713736 94403 94403 0 1月1日 1 一般零售
安妮股份 10.01965 11.2 19.14519 94542 132518 1 1月1日 1 造纸
朗迪集团 10.00443 24.85 4.217563 94701 94701 0 4月2日 1 家电零部
华神科技 10.12048 4.57 7.489288 94933 94933 0 1月1日 1 中药Ⅱ
粤 传 媒 10.00667 16.49 6.63878 95245 95245 0 4月2日 1 出版
汇洁股份 10.05848 9.41 7.667965 95306 95306 0 1月1日 1 服装家纺
航天工程 10.00751 43.97 9.052133 95409 132533 1 1月1日 1 专用设备
盛新锂能 9.994509 60.09 9.742053 95512 143009 1 1月1日 1 能源金属
派克新材 10.00412 106.77 4.386191 95525 100049 2 1月1日 1 航空装备
创世纪 20.02356 10.19 26.82154 95542 145621 16 1月1日 1 自动化设
圣龙股份 10.00565 19.46 10.26289 95653 100205 2 1月1日 1 汽车零部
冠豪高新 10 4.84 9.823765 95704 102219 4 4月2日 1 造纸
浙江荣泰 9.998667 82.51 11.23473 100131 105749 3 1月1日 1 汽车零部
北辰实业 9.89011 2 4.669164 100318 100954 1 1月1日 1 房地产开
中国长城 9.988901 19.82 13.37979 101627 101627 0 1月1日 1 计算机设
万通发展 10.04878 11.28 8.672855 101750 131226 3 4月2日 1 房地产开
万里石 9.997849 51.16 12.14351 102800 144245 4 4月2日 1 装修建材
西部材料 9.993073 63.51 15.65646 102924 105727 1 1月1日 1 小金属
上海沪工 10.01466 22.52 4.402231 102926 102926 0 1月1日 1 通用设备
海昌新材 19.98324 28.64 16.71068 103554 103554 0 1月1日 1 通用设备
中国一重 9.927361 4.54 2.403855 103637 103637 0 1月1日 1 专用设备
高新发展 10.00665 66.18 9.700137 105145 105145 0 1月1日 1 房屋建设
芯原股份 19.99829 280.88 7.777904 110904 110904 0 1月1日 1 半导体
香山股份 10.00556 39.58 8.126664 111603 131821 1 1月1日 1 汽车零部
博迁新材 9.998328 131.58 6.27412 112657 134951 1 1月1日 1 金属新材
百傲化学 10 22.66 6.082862 130228 130228 0 1月1日 1 农化制品
长城科技 10 52.36 4.937235 130312 132000 1 1月1日 1 电网设备
凌云光 20.00809 59.32 8.712538 131132 131208 1 1月1日 1 专用设备
天域生物 10.07299 7.54 6.537669 131927 131927 0 1月1日 1 基础建设
中天精装 10.01883 29.21 4.905187 132715 132715 0 3月2日 1 装修装饰
全新好 10 15.51 3.346613 133233 133233 0 1月1日 1 一般零售
汉钟精机 10 27.61 2.886054 133236 133236 0 1月1日 1 通用设备
盛景微 9.990277 45.25 9.639569 134033 135051 1 1月1日 1 半导体
起帆电缆 10.0121 36.37 5.100534 134113 134113 0 1月1日 1 电网设备
粤桂股份 9.98613 31.72 14.36718 134142 134142 0 1月1日 1 综合Ⅱ
寒武纪 20.00028 1699.96 4.241142 134438 134438 0 1月1日 1 半导体
联合精密 9.994273 38.41 7.076174 135000 135000 0 1月1日 1 家电零部
华东重机 9.975962 9.15 13.76108 141503 141503 0 1月1日 1 工程机械
千味央厨 10 46.86 10.09833 142224 142224 0 1月1日 1 食品加工
大胜达 9.987196 17.18 12.64019 142533 142533 0 1月1日 1 包装印刷
红豆股份 9.960159 2.76 8.345661 143454 143454 0 4月2日 1 服装家纺
润建股份 10.00922 59.68 14.24854 144015 144015 0 1月1日 1 通信服务
Logo

AtomGit 是由开放原子开源基金会联合 CSDN 等生态伙伴共同推出的新一代开源与人工智能协作平台。平台坚持“开放、中立、公益”的理念,把代码托管、模型共享、数据集托管、智能体开发体验和算力服务整合在一起,为开发者提供从开发、训练到部署的一站式体验。

更多推荐