AI赛事通 - 2026年3月AI竞赛和黑客松汇总合集
·
AI赛事通(CompeteHub) 专注于精心挑选最新的全球AI竞赛信息,涵盖数据算法比赛、AI大模型比赛、工程开发比赛、AI Agent挑战赛、黑客松. 已经收集1000+比赛、100+竞赛来源、超5000万奖金,还在继续更新中。订阅AI赛事通周报,第一时间获取最新比赛信息,不错过任何机会错过任何一场AI赛事,赢取奖金。
- 多平台整合:聚合来自Kaggle、天池、DataCastle、华为云、百度飞桨等100+主流竞赛平台的比赛信息
- 实时数据同步:通过自动化爬虫系统,确保竞赛信息的实时性和准确性
- 统一标准化:将不同平台的竞赛数据标准化处理,提供一致的用户体验
发现3月开始的最新AI竞赛,包括数据算法竞赛、AI大模型竞赛、工程开发竞赛、AI Agent挑战赛、黑客松。
共 300多 场比赛,查看 3月比赛
| 竞赛 | 奖金 | 团队数 | 开始日期 | 结束日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 648 | 2026年3月1日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| ¥7,200 | - | 2026年3月1日 | 2026年12月19日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月1日 | 2026年3月1日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月1日 | 2026年7月15日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年3月1日 | 2026年3月1日 | 黑客松 | |
| ¥93,600 | 42 | 2026年3月1日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月1日 | 2026年6月1日 | 黑客松 | |
| ¥89,000 | 89 | 2026年3月1日 | 2026年4月4日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月2日 | 2026年5月24日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 工程开发赛 | |
| ¥72,000 | 665 | 2026年3月2日 | 2026年4月7日 | 黑客松 | |
| ¥144,000 | - | 2026年3月2日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| ¥96,500 | 317 | 2026年3月2日 | 2026年3月18日 | 黑客松 | |
| ¥58,000 | - | 2026年3月2日 | 2026年4月27日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月2日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月3日 | 2026年3月3日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月4日 | 2026年3月4日 | AI大模型赛 | |
| ¥54,000 | 33 | 2026年3月4日 | 2026年6月2日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月4日 | 2026年3月5日 | 黑客松 | |
| ¥180,000 | 439 | 2026年3月4日 | 2026年5月11日 | 黑客松 | |
| - | 10 | 2026年3月4日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| ¥36,000 | 186 | 2026年3月4日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月5日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月5日 | 2026年4月12日 | 黑客松 | |
| ¥36,000 | 99 | 2026年3月5日 | 2026年3月30日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月5日 | 2026年3月5日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月5日 | 2026年3月5日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月5日 | 2026年3月5日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月5日 | 2026年3月5日 | AI大模型赛 | |
| ¥720,000 | - | 2026年3月6日 | 2026年3月31日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月6日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月6日 | 2026年3月6日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥64,500 | 53 | 2026年3月6日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| ¥36,000 | 43 | 2026年3月6日 | 2026年3月27日 | 黑客松 | |
| - | 67 | 2026年3月6日 | 2026年3月6日 | 黑客松 | |
| ¥216,000 | 5,547 | 2026年3月6日 | 2026年3月9日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月6日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| - | 19 | 2026年3月7日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| ¥7,200 | - | 2026年3月7日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| - | 115 | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月7日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月7日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| ¥100 | - | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| ¥90,000 | - | 2026年3月7日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| ¥36,000 | - | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| ¥36,000 | - | 2026年3月7日 | 2026年3月7日 | 黑客松 | |
| ¥72,000 | - | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月7日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| ¥45,000 | - | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| - | 86 | 2026年3月7日 | 2026年3月8日 | 黑客松 | |
| ¥360,000 | 61 | 2026年3月7日 | 2026年3月26日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月8日 | 2026年3月9日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月8日 | 2026年3月9日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月8日 | 2026年3月9日 | 黑客松 | |
| ¥720,000 | 108 | 2026年3月8日 | 2026年3月17日 | 黑客松 | |
| ¥1,764,000 | 8 | 2026年3月9日 | 2027年4月29日 | 数据算法赛 | |
| ¥4,464,000 | 12 | 2026年3月9日 | 2027年5月20日 | 数据算法赛 | |
| ¥15,000 | 481 | 2026年3月9日 | 2026年4月15日 | AI大模型赛 | |
| ¥360,000 | 111 | 2026年3月9日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月9日 | 2026年3月9日 | 工程开发赛 | |
| ¥288,000 | - | 2026年3月10日 | 2026年4月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月10日 | 2026年3月17日 | 黑客松 | |
| ¥17,100,000 | 35 | 2026年3月10日 | 2026年4月12日 | 黑客松 | |
| ¥324,000 | 95 | 2026年3月10日 | 2026年4月25日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月10日 | 2026年3月10日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月10日 | 2026年3月10日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月10日 | 2026年3月10日 | 黑客松 | |
| ¥576,000 | - | 2026年3月11日 | 2026年3月11日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥576,000 | - | 2026年3月11日 | 2026年3月31日 | 黑客松 | |
| ¥2,880,000 | 1 | 2026年3月12日 | 2026年6月29日 | 数据算法赛 | |
| - | - | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 | 黑客松 | |
| - | 130 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月12日 | 2026年3月12日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月12日 | 2026年3月12日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月12日 | 2026年3月12日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月13日 | 2026年3月13日 | 黑客松 | |
| ¥3,600 | - | 2026年3月13日 | 2026年3月14日 | 黑客松 | |
| ¥28,000 | 136 | 2026年3月13日 | 2026年3月24日 | 黑客松 | |
| - | 23 | 2026年3月13日 | 2026年3月13日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月13日 | 2026年3月13日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥1,584,000 | - | 2026年3月13日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| ¥43,200 | - | 2026年3月13日 | 2026年3月14日 | 黑客松 | |
| ¥18,000 | 63 | 2026年3月13日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| ¥50,000 | 335 | 2026年3月13日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| ¥144,000 | 437 | 2026年3月13日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| ¥8,460,000 | - | 2026年3月13日 | 2026年3月13日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月13日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月13日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月14日 | 2026年3月14日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月14日 | 2026年3月14日 | 工程开发赛 | |
| ¥57,500 | 74 | 2026年3月14日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月14日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月14日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| ¥39,500 | 64 | 2026年3月14日 | 2026年3月31日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月14日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| - | 73 | 2026年3月14日 | 2026年3月14日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月14日 | 2026年3月14日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月14日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月14日 | 2026年3月14日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年3月14日 | 2026年4月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月15日 | 2026年3月15日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年3月15日 | 2026年3月15日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月15日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月15日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| ¥145,000 | 1 | 2026年3月15日 | 2026年6月20日 | AI大模型赛 | |
| ¥145,000 | 1 | 2026年3月15日 | 2026年6月20日 | 数据算法赛 | |
| ¥145,000 | - | 2026年3月15日 | 2026年6月20日 | AI大模型赛 | |
| ¥145,000 | - | 2026年3月15日 | 2026年6月20日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月15日 | 2026年4月30日 | AI大模型赛 | |
| ¥43,000 | 76 | 2026年3月15日 | 2026年3月25日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月15日 | 2026年3月16日 | 黑客松 | |
| ¥144,000 | - | 2026年3月15日 | 2026年3月16日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月15日 | 2026年3月16日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月15日 | 2026年3月15日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年3月15日 | 2026年3月15日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥360,000 | 1,214 | 2026年3月15日 | 2026年3月29日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月15日 | 2026年3月15日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥3,600 | - | 2026年3月15日 | 2026年3月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月15日 | 2026年3月28日 | 工程开发赛 | |
| ¥680,000 | 194 | 2026年3月16日 | 2026年5月16日 | 数据算法赛 | |
| ¥180,000 | - | 2026年3月16日 | 2026年4月15日 | 黑客松 | |
| ¥108,000 | - | 2026年3月16日 | 2026年4月16日 | 黑客松 | |
| ¥2,700 | - | 2026年3月16日 | 2026年3月16日 | AI大模型赛 | |
| ¥72,000 | - | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 | 黑客松 | |
| ¥8,000 | - | 2026年3月16日 | 2026年6月7日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月16日 | 2026年3月16日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月16日 | 2026年3月16日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月16日 | 2026年3月16日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月16日 | 2026年3月16日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月16日 | 2026年3月16日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月16日 | 2026年3月16日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月16日 | 2026年4月5日 | AI大模型赛 | |
| ¥35,500 | 94 | 2026年3月16日 | 2026年4月4日 | 黑客松 | |
| - | 2 | 2026年3月16日 | 2026年7月6日 | 数据算法赛 | |
| - | - | 2026年3月17日 | 2026年5月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | 数据算法赛 | |
| ¥2,100 | - | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥2,100 | - | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | 工程开发赛 | |
| ¥288,000 | - | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | 黑客松 | |
| ¥108,000 | - | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | 工程开发赛 | |
| ¥22,000 | 19 | 2026年3月18日 | 2026年10月24日 | 工程开发赛 | |
| ¥32,000 | 53 | 2026年3月18日 | 2026年3月23日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月18日 | 2026年3月18日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月18日 | 2026年3月18日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月18日 | 2026年3月18日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | 29 | 2026年3月18日 | 2026年3月18日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月18日 | 2026年3月18日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月18日 | 2026年3月18日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月19日 | 2026年3月20日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 黑客松 | |
| ¥72,000 | - | 2026年3月19日 | 2026年3月20日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月19日 | 2026年3月20日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年3月19日 | 2026年3月19日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月19日 | 2026年3月20日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| ¥36,000 | 110 | 2026年3月20日 | 2026年4月19日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| ¥14,400 | - | 2026年3月20日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | 31 | 2026年3月20日 | 2026年3月20日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月23日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月20日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月20日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月20日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月20日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月20日 | 2026年3月20日 | 黑客松 | |
| ¥6,200 | - | 2026年3月21日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| - | 36 | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| ¥16,300 | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| ¥6,200 | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥24,400 | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 数据算法赛 | |
| ¥31,200 | - | 2026年3月21日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | 数据算法赛 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| ¥31,200 | - | 2026年3月21日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月21日 | 2026年3月21日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥7,200 | - | 2026年3月22日 | 2026年3月22日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥25,200 | - | 2026年3月22日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月22日 | 2026年3月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月22日 | 2026年3月23日 | 黑客松 | |
| - | 11 | 2026年3月23日 | 2026年3月23日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月24日 | 2026年3月24日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥7,200 | - | 2026年3月24日 | 2026年3月25日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月24日 | 2026年3月24日 | 黑客松 | |
| - | 9 | 2026年3月24日 | 2026年3月24日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月24日 | 2026年3月24日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥10,800 | - | 2026年3月24日 | 2026年3月24日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月24日 | 2026年3月24日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥10,800 | - | 2026年3月24日 | 2026年3月24日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月24日 | 2026年3月24日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 黑客松 | |
| ¥1,260,000 | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥1,260,000 | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月26日 | 2026年4月2日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月26日 | 2026年3月26日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月26日 | 2026年3月26日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月26日 | 2026年3月26日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年3月26日 | 2026年3月26日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月26日 | 2026年3月26日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月26日 | 2026年3月26日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年3月27日 | 2026年3月27日 | AI大模型赛 | |
| ¥300 | - | 2026年3月27日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月27日 | 2026年3月27日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月27日 | 2026年3月27日 | 黑客松 | |
| ¥90,000 | - | 2026年3月27日 | 2026年4月17日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月27日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月27日 | 2026年3月27日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月27日 | 2026年3月27日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月27日 | 2026年3月27日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月27日 | 2026年3月28日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月27日 | 2026年3月27日 | AI大模型赛 | |
| ¥90,000 | - | 2026年3月27日 | 2026年4月17日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月27日 | 2026年3月27日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月27日 | 2026年3月28日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | 24 | 2026年3月28日 | 2026年3月30日 | 黑客松 | |
| ¥21,600 | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| ¥180,000 | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月28日 | 2026年3月29日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| ¥3,600 | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| ¥1,500 | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| - | 30 | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| ¥1,500 | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| ¥180,000 | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 黑客松 | |
| ¥144,000 | - | 2026年3月29日 | 2026年3月29日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月30日 | 2026年4月2日 | 黑客松 | |
| ¥396,000 | 1,579 | 2026年3月30日 | 2026年4月12日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 | 黑客松 |
AtomGit 是由开放原子开源基金会联合 CSDN 等生态伙伴共同推出的新一代开源与人工智能协作平台。平台坚持“开放、中立、公益”的理念,把代码托管、模型共享、数据集托管、智能体开发体验和算力服务整合在一起,为开发者提供从开发、训练到部署的一站式体验。
更多推荐



所有评论(0)