第十九届全国大学生智能汽车竞赛线上比赛报备信息(7月10日)
01 线上比赛
一、报备信息统计
根据 第十九届全国大学生智能车竞赛线上比赛报备文档 中的 要求, 在2024年暑期进行线上校内选拔赛的学校需要在 7月10日之前提交选拔赛的报备信息。 下面给出竞赛组委会接收到的线上赛报备信息统计。
1、线上赛报备学校
截止到 7月10日上午9点, 共接收到 46所高校发送的线上比赛报备信息。 分别是:
1、哈尔滨信息工程学院
2、大连民族大学
3、大连理工大学
4、长春工业大学
5、中国矿业大学
6、南昌工学院
7、南通大学
8、江西科技学院
9、中原工学院
10、北京科技大学天津学院
11、华北电力大学(保定)
12、天津工业大学
13、太原理工大学
14、河南农业大学
15、洛阳理工学院
16、郑州航空工业管理学院
17、厦门大学
18、国防科技大学
19、广东工业大学
20、广州华立学院
21、广州城市理工学院
22、广州软件学院
23、惠州学院
24、武汉工程大学邮电与信息工程学院
25、武汉理工大学
26、湖北工业大学
27、湖北科技学院
28、福建农林大学
29、华南_长沙理工大学
30、北方民族大学
31、吉利学院
32、四川轻化工大学
33、宜宾职业技术学院
34、成都工业学院
35、成都锦城学院
36、绵阳城市学院
37、西华大学
38、西华师范大学
39、西南交通大学
40、西南民族大学
41、西南科技大学
42、西安理工大学
43、西安邮电大学
44、重庆文理学院
45、阿坝师范学院
46、成都师范学院
from headm import *
indir = r'E:\SmartCar\2024\Online\Infor\Online'
filedir = os.listdir(indir)
usdim = []
for f in filedir:
ff = f.split('.')
ext = ff[-1].upper()
if ext != 'DOCX': continue
us = ff[0].split('-')[-1]
p = us.find('(')
if p > 0: us = us[:p]
if not us in usdim:
usdim.append(us)
for id, us in enumerate(usdim):
printff('%d¡¢%s'%(id+1,us))
tspmsgcopy()
printf("\a")
2、比赛直播信息
下面是报备进行线上比赛的学校预备进行比赛的日期, 直播信息以及碧新路的组别和队伍数量信息。
学校名称 | 比赛日期 | 直播信息 | 比赛组别 | 比赛队伍 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 2024年7月20日 | https://live.bilibili.com/13763907 | 视觉,电磁,镜头(STC) | 5 |
大连民族大学 | 2024年7月20日 | http://live.bilibili.com/1839305921 | 电磁组、越野组 | 4 |
哈尔滨信息工程学院 | 2024年7月22日 | http://live.bilibili.com/5785552 | 电磁 | 2 |
长春工业大学 | 2024年7月20日 | http://live.bilibili.com/1785605700 | 气垫 | 2 |
北京科技大学天津学院 | 2024年7月10日 | http://live.bilibili.com/1931554889 | 电磁组 | 2 |
河南农业大学 | 2024年7月14日 | https://m.bilibili.com/opus/951740048150102025?plat_id=23(镜头组) | (2) | |
华北电力大学(保定) | 2024年7月25日 | B站直播链接https://live.bilibili.com/1785600058 | 气垫 | 1组(队伍数量) |
洛阳理工学院 | 2024年7月12日(越野组);2024年7月19日(电磁组) | https://b23.tv/JPttuWD | 电磁组,越野组 | 电磁组(1组),越野组(2组) |
太原理工大学 | 2024年7月15日 | 00开始) | 气垫组、摩托组、越野组、独轮组 | 4个组别各2支,共8支 |
天津工业大学 | 2024年7月9日 | http://live.bilibili.com/6446950 | 视觉组 | 2 |
郑州航空工业管理学院 | 2024年7月2日 | 折线电磁 | 1 | |
中原工学院 | 2024年7月25日 | B站直播链接https://b23.tv/ky7aaNy | 电磁、镜头、摩托、气垫 | 共计7队 |
江西科技学院 | 2024年7月10日 | http://live.bilibili.com/10578000 | 镜头组(INF)、电磁组、电磁组(专科)、气垫组、气垫组(专科) | 5 |
南通大学 | 2024年7月9日 | 比赛后提供录像 | 摩托、气垫 | 摩托共2组、气垫共2组 |
中国矿业大学 | 2024年7月9日 | https://live.bilibili.com/26384928 | 气垫组,摩托组,越野组 | 气垫组两组,摩托组两组,越野组两组 |
长沙理工大学 | 2024年7月25日(暂定) | https://live.bilibili.com/1931554861(B站直播间地址) | 电磁组、镜头组、摩托组 | 4支 |
福建农林大学 | 2024年7月18日 | https://live.bilibili.com/26587186?broadcast_type=1&is_room_feed=1&spm_id_from=333.999.live_users_card.0.click&live_from=86001 | 越野组 | 2队 |
广东工业大学 | 2024年7月10日 | http://live.bilibili.com/9677497 | 镜头组,电磁组,气垫组 | 5 |
广城市理工学院 | 2024年7月10日 | http://live.bilibili.com/1946526997 | 气垫船、镜头组(英飞凌) | 气垫船2 镜头组2 |
广州华立学院 | 2024年7月13日 | B站直播链接 https://b23.tv/I0DxdPU | 镜头(Infineon) | 1 |
广州软件学院 | 2024年7月11日 | https://b23.tv/aSd2y9J | 电磁组 | 2) |
国防科技大学 | 2024年6月30日 | 无 | 电磁、镜头、摩托、气垫、越野、独轮、视觉、模型 | 14支 |
湖北工业大学 | 2024年7月26日 | http://live.bilibili.com/22266968 | 镜头,气垫,摩托 | 3 |
湖北科技学院 | 2024年7月22日 | https://live.bilibili.com/h5/1931555451 | 镜头组 | 1 |
惠州学院 | 2024年7月16日下午两点 | http://live.bilibili.com/1785606391 | 电磁 独轮 越野 摩托 | 4队 |
厦门大学 | 2024年7月24日 | https://b23.tv/m8lITwc | 摩托组 | 1 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2024年7月26日 | https://b23.tv/rVIrTsn | 电磁 越野 镜头 | 3 |
武汉理工大学 | 2024年7月23日 | https://live.bilibili.com/1785600058 | (视觉,气垫,镜头) | 3队 |
阿坝师范学院 | 2024年7月20日 | https://b23.tv/wbHcpQc | 镜头组(6队)、电磁组(4队) | 10队 |
北方民族大学 | 2024年7月6日 | https://b23.tv/fVKv0HM | 镜头组(infienone) | 2 |
成都工业学院 | 2024年7月13日 | https://b23.tv/C5uLJSj | 电磁组,气垫组,镜头组 | 7组,电磁组3组,气垫组2组,镜头组2组 |
成都锦城学院 | 2024年7月22日下午2点半开始 | http://live.bilibili.com/1931550755 | (镜头组) | (1) |
吉利学院 | 2024年7月12日 | B站直播链接https://b23.tv/AXfIfDO | 镜头组(Infineon) | 2 |
绵阳城市学院 大学 | 2024年7月20日 | 【天一999s的个人空间-哔哩哔哩】 https://b23.tv/02NpFaO | 电磁组 | 两支队伍 |
成都师范学院 | 2024年7月20日 | https://b23.tv/DuVmF2e(越野组) | 电磁组,越野组 | 4个队伍 |
四川轻化工大学 | 2024年7月17日 | http://live.bilibili.com/1931558605 | 镜头组英飞凌、镜头组stc、镜头组恩智浦、气垫组、电磁组、摩托组 | 8 |
西安理工大学 | 2024年7月18日 | 初来报道,关注一下吧~ - waitfor11 - 哔哩哔哩直播,二次元弹幕直播平台 (bilibili.com) | 镜头组 | 2 |
西安邮电大学 | 2024年7月28日 | https://b23.tv/7B8TGgb | 气垫,电磁,镜头 | 4 |
西华大学 | 2024年7月12日 | https://b23.tv/zgVEff9(独轮视角一) | 电磁三组,独轮两组,越野两组 | 7 |
西华师范大学 | 2024年7月20日 | http://live.bilibili.com/1785607515 | 镜头组(NXP)、镜头组(英飞凌) | 4个 |
西南交通大学 | 2024年7月17日 | http://live.bilibili.com/1785609518 | 越野组(2队) 电磁组(5队) 完全模型组(3队) | 10 (队伍数量) |
西南科技大学 | 2024年7月12日(越野组)、2024年7月13日(摩托组) | https://b23.tv/DB1TNty(越野组) https://b23.tv/Po1b4Ip(摩托组) | 越野组、摩托组 | 5(越野组2组、摩托组3组) |
西南民族大学 | 2024年7月17日 | https://live.bilibili.com/1992888000 | 气垫 | 2 |
宜宾职业技术学院 | 2024年7月18日 | http://live.bilibili.com/1931559209 | 电磁组(专科) | 1 |
重庆文理学院 | 2024年7月19日 | http://live.bilibili.com/1785609725 | 镜头组(NXP) | 2 |
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
#============================================================
# INFORSECT.PY -- by Dr. ZhuoQing 2024-07-10
#
# Note:
#============================================================
from headm import *
strall = [s for s in clipboard.paste().split("\r\n") if len(s) > 0]
printf(strall)
pastestr = ""
for s in strall:
ss = s.split('£º')
if len(ss) < 2: continue
if len(pastestr) > 0:
pastestr = pastestr + "|" + ss[-1].strip(' ')
else: pastestr = ss[-1].strip(' ')
pastestr = pastestr + "\r\n"
printf(pastestr)
csdn_title = 'дÎÄÕÂ-CSDN²©¿Í'
clipboard.copy(pastestr)
time.sleep(.2)
tspsendwindowkey(csdn_title, "v", control=1)
#------------------------------------------------------------
# END OF FILE : INFORSECT.PY
#============================================================
※ 总 结 ※
本文汇总了第十九届全国大学生智能汽车竞赛线上比赛的报备信息。 报备信息将会在 7月10日之前截止。
■ 相关文献链接:
更多推荐
所有评论(0)