主要

  • 26AWG = 0.1281 平方毫米
  • 24AWG = 0.2047 平方毫米
  • 22AWG = 0.3247 平方毫米
  • 20AWG = 0.5189 平方毫米 近似 0.5
  • 18AWG = 0.8107 平方毫米 近似 0.75
  • 16AWG = 1.318 平方毫米 近似 1.5
  • 14AWG = 2.075 平方毫米
  • 12AWG = 3.332 平方毫米

10AWG到30AWG

AWG 截面积(平方毫米) 电阻值(Ohm/km)
10 5.26 3.36
11 4.17 4.24
12 3.332 5.31
13 2.627 6.69
14 2.075 8.45
15 1.646 10.6
16 1.318 13.5
17 1.026 16.3
18 0.8107 21.4
19 0.5667 26.9
20 0.5189 33.9
21 0.4116 42.7
22 0.3247 54.3
23 0.2588 66.8
24 0.2047 89.4
25 0.1624 106
26 0.1281 143
27 0.1021 168
28 0.0804 227
29 0.0647 289
30 0.0507 361

1AWG至46AWG

AWG 截面积(平方毫米) 电阻值(Ohm/km)
4/0 107.22 0.17
3/0 85.01 0.21
2/0 67.43 0.26
1/0 53.49 0.33
1 42.41 0.42
2 33.62 0.53
3 26.67 0.66
4 21.15 0.84
5 16.77 1.06
6 13.3 1.33
7 10.55 1.68
8 8.37 2.11
9 6.63 2.67
10 5.26 3.36
11 4.17 4.24
12 3.332 5.31
13 2.627 6.69
14 2.075 8.45
15 1.646 10.6
16 1.318 13.5
17 1.026 16.3
18 0.8107 21.4
19 0.5667 26.9
20 0.5189 33.9
21 0.4116 42.7
22 0.3247 54.3
23 0.2588 66.8
24 0.2047 89.4
25 0.1624 106
26 0.1281 143
27 0.1021 168
28 0.0804 227
29 0.0647 289
30 0.0507 361
31 0.0401 430
32 0.0316 583
33 0.0255 944
34 0.0201 956
35 0.0169 1,200
36 0.0127 1,530
37 0.0098 1,788
38 0.0081 2,400
39 0.0062 2,740
40 0.0049 4,080
41 0.004 4,264
42 0.0032 6,300
43 0.0025 6,936
44 0.002 9,180
45 0.0016 10,200
46 0.0013 16,300

更详细一些

注解:AWG(American Wire Gauge)是美制电线标准的简称。发音习惯上以Gauge的发音[geidg]作为AWG整个简写词组的发音。美国区分导线直径的标准,又称B&S线程(即Brown & Sharps线程)。铜线直径通常以AWG(美国导线规格)作为单位进行测量。AWG值是导线线径(以英寸计)的函数。AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过的孔就越多,导线的直径也就越小。粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这回导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵。电缆设计的挑战在于使用尽可能小直径的导线(减小成本和安装复杂性),而同时保证在必要电压和频率之下实现导线的最大容量。
中国线规 美国线规 截面积 阻值 载流量
CWG AWG 正常 最大
线径mm 线号 线径mm 线径inch mm2 Ω/km A A
---   4/0 * 11.684 0.4600 107.2200 0.17 423.2 482.6
---   3/0 * 10.404 0.4096 85.0100 0.21 335.5 382.6
9.00   2/0 * 9.266 0.3648 67.4300 0.26 266.2 303.5
8.00   1/0 * 8.252 0.3249 53.4900 0.33 211.1 240.7
7.10    1 7.348 0.2893 42.4100 0.42 167.4 190.9
6.30    2 6.543 0.2576 33.6200 0.53 132.7 151.3
5.60    3 5.827 0.2294 26.6700 0.66 105.2 120.0
5.00    4 5.189 0.2043 21.1500 0.84 83.5 95.2
4.50    5 4.620 0.1819 16.7700 1.06 66.2 75.5
4.00    6 4.115 0.1620 13.3000 1.33 52.5 59.9
3.55    7 3.665 0.1443 10.5500 1.68 41.6 47.5
3.15    8 3.264 0.1285 8.3700 2.11 33.0 37.7
2.80    9 2.906 0.1144 6.6300 2.67 26.2 29.8
2.50    10 2.588 0.1019 5.2600 3.36 20.8 23.7
2.24    11 2.304 0.0907 4.1700 4.24 16.5 18.8
2.00    12 2.052 0.0808 3.3320 5.31 13.1 14.9
1.80    13 1.829 0.0720 2.6270 6.69 10.4 11.8
1.60    14 1.628 0.0641 2.0750 8.45 8.2 9.4
1.40    15 1.450 0.0571 1.6460 10.6 6.5 7.4
1.25    16 1.290 0.0508 1.3180 13.5 5.2 5.9
1.12    17 1.151 0.0453 1.0260 16.3 4.1 4.7
1.00    18 1.024 0.0403 0.8107 21.4 3.2 3.7
0.90    19 0.912 0.0359 0.5667 26.9 2.6 2.9
0.80    20 0.813 0.0320 0.5189 33.9 2.0 2.3
0.71    21 0.724 0.0285 0.4116 42.7 1.6 1.9
0.63    22 0.643 0.0253 0.3247 48.5 1.280 1.460
0.56    23 0.574 0.0226 0.2588 54.3 1.022 1.165
0.50    24 0.511 0.0201 0.2047 79.6 0.808 0.921
0.45    25 0.455 0.0179 0.1624 89.4 0.641 0.731
0.40    26 0.404 0.0159 0.1281 128 0.506 0.577
0.355    27 0.361 0.0142 0.1021 143 0.403 0.460
0.315    28 0.320 0.0126 0.0804 227 0.318 0.362
0.28    29 0.287 0.0113 0.0647 289 0.255 0.291
0.25    30 0.254 0.0100 0.0507 321 0.200 0.228
0.244    31 0.226 0.0089 0.0401 367 0.158 0.181
0.20    32 0.203 0.0080 0.0316 583 0.128 0.146
0.18    33 0.180 0.0071 0.0255 944 0.101 0.115
0.16    34 0.160 0.0063 0.0201 956 0.079 0.091
0.14    35 0.142 0.0056 0.0169 1200 0.063 0.072
0.125    36 0.127 0.0050 0.0127 1530 0.050 0.057
0.112    37 0.114 0.0045 0.0098 1377 0.041 0.046
---    38 0.102 0.004 0.0081 2400 0.032 0.036
---    39 0.089 0.0035 0.0062 2100 0.025 0.028
---    40 0.079 0.0031 0.0049 4080 0.019 0.022
---    41 0.071 0.0028 0.004 3685 0.016 0.018
---    42 0.064 0.0025 0.0032 6300 0.013 0.014
---    43 0.056 0.0022 0.0025 5544 0.010 0.011
---    44 0.051 0.002 0.002 10200 0.008 0.009
---    45 0.046 0.0018 0.0016 9180 0.006 0.007
---    46 0.041 0.0016 0.0013 16300 0.005 0.006
  * :4/0表示 0000,3/0表示 000,2/0表示 00,1/0表示 0
  1 :由表上中的线径均指线的外径,单位换算:1 inch = 25.4 mm ;1 inch = 1000 mil(密尔)
  3 :I正常(A) = D外径(mil)2/500 ;  I最大(A) = D外径(mil)2/438.489
  2 :由表上归纳出AWG与英寸的关系如下:AWG = -19.93156857*lg线径inch - 9.73724
百度百科AWG线径对照表

在这里插入图片描述
百度百科 AWG https://baike.baidu.com/item/AWG/3692734

一些参考搜集

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

电阻率-百度百科: https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%8E%87/786893

Logo

旨在为数千万中国开发者提供一个无缝且高效的云端环境,以支持学习、使用和贡献开源项目。

更多推荐