常用运营商PLMN值(MCCMNC)
·
PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网络)=MCC+MNC
| PLMN | 运营商 |
|---|---|
| 46000 | 中国移动 (GSM) |
| 46001 | 中国联通 (GSM) |
| 46002 | 中国移动 (TD-S) |
| 46003 | 中国电信(CDMA) |
| 46005 | 中国电信 (CDMA) |
| 46006 | 中国联通 (WCDMA) |
| 46007 | 中国移动 (TD-S) |
| 46008 | 中国移动 |
| 46009 | 中国联通 |
| 46011 | 中国电信 (FDD-LTE) |
| 46020 | 中国移动 铁路专用 |
| PLMN | 运营商 |
| 44000 | SoftBank Corp. |
| 44001 | UQ Communications Inc. |
| 44002 | Hanshin Cable Engineering Co.,Ltd. |
| 44003 | Internet Initiative Japan Inc. |
| 44004 | Japan Radio Co., Ltd. |
| 44005 | Wireless City Planning Inc. |
| 44006 | SAKURA Internet Inc. |
| 44007 | LTEX, Inc. |
| 44008 | Panasonic System Solutions Japan Co., Ltd. |
| 44009 | Marubeni Network Solutions Inc. |
| 44010 | NTT DOCOMO, INC. |
| 44011 | Rakuten Mobile, Inc. |
| 44012 | Cable media waiwai Co,ltd. |
| 44014 | Grape One Co., Ltd. |
| 44015 | BB BACKBONE Corp. |
| 44020 | SoftBank Corp. |
| 44021 | SoftBank Corp. |
| 44050 | KDDI CORPORATION |
| 44051 | KDDI CORPORATION |
| 44052 | KDDI CORPORATION |
| 44053 | KDDI CORPORATION |
| 44054 | KDDI CORPORATION |
| 44070 | KDDI CORPORATION |
| 44071 | KDDI CORPORATION |
| 44072 | KDDI CORPORATION |
| 44073 | KDDI CORPORATION |
| 44074 | KDDI CORPORATION |
| 44075 | KDDI CORPORATION |
| 44076 | KDDI CORPORATION |
| 44078 | Okinawa Cellular Telephone Company |
| 44100 | Wireless City Planning Inc. |
| 44101 | SoftBank Corp. |
| 44110 | UQ Communications Inc. |
| 44190 | sXGP |
| 44191 | The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games |
详细信息参考:blog of mobile » Blog Archive » 日本におけるPLMN番号の割当一覧 (2020年1月)
更多推荐

所有评论(0)