全国各省市经纬度范围
·
如果你也想赚钱,实现财务自由,但接触不到优质的人脉和资源,可以到公June浩:成长home,发"资源" ,就会看到我吐血整理的168条保姆级零基础吸金秘籍,跟着我一起亲历毕业5年、创业3年、从0到1000万的嗨翻全场的爆发式成长全过程。
本文数据来自于http://horizon2020.wqdian.cn
该网站的省市范围数据来自于天地图行政数据接口API和高德地图的逆地理编码
本文仅供参考,以国家的相关规定为准
各省经纬度范围:
| 省名 | 经度范围 | 纬度范围 |
|---|---|---|
| 安徽省 | 114.878463~119.645188 | 29.395191~34.65234 |
| 澳门特别行政区 | 113.528164~113.598861 | 22.109142~22.217034 |
| 北京市 | 115.416827~117.508251 | 39.442078~41.058964 |
| 福建省 | 115.84634~120.722095 | 23.500683~28.317231 |
| 甘肃省 | 92.337827~108.709007 | 32.596328~42.794532 |
| 广东省 | 109.664816~117.303484 | 20.223273~25.519951 |
| 广西壮族自治区 | 104.446538~112.05675 | 20.902306~26.388528 |
| 贵州省 | 103.599417~109.556069 | 24.620914~29.224344 |
| 海南省 | 108.614575~117.842823 | 8.30204~20.16146 |
| 河北省 | 113.454863~119.84879 | 36.048718~42.615453 |
| 河南省 | 110.35571~116.644831 | 31.3844~36.366508 |
| 黑龙江省 | 121.183134~135.088511 | 43.422993~53.560901 |
| 湖北省 | 108.362545~116.132865 | 29.032769~33.272876 |
| 湖南省 | 108.786106~114.256514 | 24.643089~30.1287 |
| 吉林省 | 121.638964~131.309886 | 40.864207~46.302152 |
| 江苏省 | 116.355183~121.927472 | 30.76028~35.127197 |
| 江西省 | 89.551219~124.57284 | 8.972204~40.256391 |
| 辽宁省 | 118.839668~125.785614 | 38.72154~43.488548 |
| 内蒙古自治区 | 97.17172~126.065581 | 37.406647~53.333779 |
| 宁夏回族自治区 | 104.284332~107.661713 | 35.238497~39.387783 |
| 青海省 | 89.401764~103.068897 | 31.600668~39.212599 |
| 山东省 | 114.810126~122.705605 | 34.377357~38.399928 |
| 山西省 | 110.230241~114.56294 | 34.583784~40.744953 |
| 陕西省 | 105.488313~111.241907 | 31.706862~39.582532 |
| 上海市 | 120.852326~122.118227 | 30.691701~31.874634 |
| 四川省 | 97.347493~108.54257 | 26.048207~34.315239 |
| 台湾省 | 119.314417~123.701571 | 21.896939~25.938831 |
| 天津市 | 116.702073~118.059209 | 38.554824~40.251765 |
| 西藏自治区 | 78.386053~99.115351 | 26.853453~36.484529 |
| 香港特别行政区 | 113.815684~114.499703 | 22.134935~22.566546 |
| 新疆维吾尔自治区 | 73.501142~96.384783 | 34.336146~49.183097 |
| 云南省 | 97.527278~106.196958 | 21.142312~29.225286 |
| 浙江省 | 118.022574~122.834203 | 26.643625~31.182556 |
| 重庆市 | 105.289838~110.195637 | 28.164706~32.204171 |
各市经纬度范围
| 市名 | 经度范围 | 纬度范围 |
|---|---|---|
| 阿坝藏族羌族自治州 | 100.525204~104.434109 | 30.59529~34.315239 |
| 阿克苏地区 | 78.024406~84.084657 | 39.463565~42.647053 |
| 阿拉尔市 | 80.589897~81.97584 | 40.355693~40.943376 |
| 阿拉善盟 | 97.17172~106.86202 | 37.406647~42.794532 |
| 阿勒泰地区 | 85.526535~91.073824 | 45.00035~49.183097 |
| 阿里地区 | 78.386053~86.326504 | 29.679022~35.859526 |
| 安康市 | 108.015992~110.201225 | 31.706862~33.842666 |
| 安庆市 | 115.756021~117.246397 | 29.783737~31.271237 |
| 安顺市 | 105.248957~106.562501 | 25.356946~26.628714 |
| 安阳市 | 113.625891~114.982496 | 35.20554~36.366508 |
| 鞍山市 | 122.186806~124.885431 | 40.000345~43.215963 |
| 澳门特别行政区 | 113.528164~113.598861 | 22.109142~22.217034 |
| 巴彦淖尔市 | 105.195084~109.881554 | 40.16753~42.462091 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 82.467724~93.819683 | 35.640208~43.561166 |
| 巴中市 | 106.357922~107.759744 | 31.248315~32.740879 |
| 白城市 | 121.638964~124.367724 | 44.230784~46.302152 |
| 白沙黎族自治县 | 109.032785~109.699538 | 18.937871~19.488376 |
| 白山市 | 126.114488~128.312161 | 41.360626~42.841422 |
| 白银市 | 103.545122~105.526125 | 35.412459~37.631948 |
| 百色市 | 104.446538~107.882946 | 22.855694~25.101579 |
| 蚌埠市 | 116.725518~118.072419 | 32.716112~33.501857 |
| 包头市 | 109.248333~111.44199 | 40.244194~42.734837 |
| 宝鸡市 | 106.306806~108.04886 | 33.580744~35.104262 |
| 保定市 | 113.759949~116.330223 | 38.234144~39.951284 |
| 保山市 | 98.088629~100.045911 | 24.124753~25.86032 |
| 保亭黎族苗族自治县 | 109.40046~109.848063 | 18.389374~18.834568 |
| 北海市 | 108.850064~109.771773 | 20.902306~21.921413 |
| 北京市 | 115.416827~117.508251 | 39.442078~41.058964 |
| 北屯市 | 87.524563~88.4278 | 47.114548~47.39076 |
| 本溪市 | 123.583887~125.785614 | 40.813884~41.565957 |
| 毕节市 | 103.599417~106.722612 | 26.36229~27.778814 |
| 滨州市 | 117.257084~118.38154 | 36.689386~38.276936 |
| 亳州市 | 115.540124~116.823251 | 32.858931~34.081038 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 79.886158~83.795944 | 44.002881~45.385658 |
| 沧州市 | 115.699278~117.941255 | 37.475394~38.947409 |
| 昌都市 | 93.592975~99.115351 | 28.439049~32.589372 |
| 昌吉回族自治州 | 85.577098~91.56751 | 43.097928~45.487139 |
| 昌江黎族自治县 | 108.661286~109.293727 | 18.879996~19.508575 |
| 常德市 | 110.486674~112.299861 | 28.408119~30.1287 |
| 常州市 | 119.135691~120.200957 | 31.153239~32.061634 |
| 朝阳市 | 118.839668~121.296352 | 40.598024~42.386827 |
| 潮州市 | 116.363788~117.188675 | 23.427579~24.235436 |
| 郴州市 | 112.224235~114.232231 | 24.893635~26.840772 |
| 成都市 | 102.989623~104.896262 | 30.090979~31.437765 |
| 承德市 | 115.90347~119.242791 | 40.190136~42.615453 |
| 澄迈县 | 109.721416~110.258499 | 19.374751~20.001205 |
| 池州市 | 116.644149~118.129666 | 29.564957~30.84665 |
| 赤峰市 | 116.349865~120.982688 | 41.286649~45.250266 |
| 崇左市 | 106.557094~108.111615 | 21.595713~23.355089 |
| 滁州市 | 117.153866~119.223666 | 31.847921~33.218115 |
| 楚雄彝族自治州 | 100.718616~102.482263 | 24.223743~26.502333 |
| 达州市 | 106.662349~108.54257 | 30.324352~32.339162 |
| 大理白族自治州 | 98.863234~101.042347 | 24.664127~26.700643 |
| 大连市 | 120.971313~123.515556 | 38.72154~40.202828 |
| 大庆市 | 123.748396~125.802361 | 45.376971~47.476406 |
| 大同市 | 112.571835~114.56294 | 39.046682~40.744953 |
| 大兴安岭地区 | 121.183134~127.024204 | 50.900481~53.560901 |
| 丹东市 | 123.371059~125.700699 | 39.743208~41.156078 |
| 儋州市 | 108.933905~109.765121 | 19.181812~19.917726 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 97.527278~98.727094 | 23.843478~25.337898 |
| 德阳市 | 103.79196~105.171518 | 30.527411~31.700705 |
| 德州市 | 115.755505~117.600642 | 36.408948~38.011177 |
| 迪庆藏族自治州 | 98.594439~100.30796 | 26.869271~29.225286 |
| 定安县 | 110.116584~110.549733 | 19.213755~19.730812 |
| 定西市 | 103.466083~105.646642 | 34.126048~36.045212 |
| 东方市 | 108.614575~109.12229 | 18.718508~19.315308 |
| 东莞市 | 113.512257~114.255502 | 22.659696~23.144867 |
| 东营市 | 118.106311~119.302076 | 36.935978~38.14745 |
| 鄂尔多斯市 | 106.478327~111.456693 | 37.620923~40.880776 |
| 鄂州市 | 114.499293~115.086097 | 30.016812~30.618309 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 108.362545~110.638083 | 29.1171~31.399864 |
| 防城港市 | 107.480584~108.525495 | 21.499391~22.374634 |
| 佛山市 | 112.384597~113.387986 | 22.645226~23.575946 |
| 福州市 | 118.376349~120.511348 | 25.293046~26.638446 |
| 抚顺市 | 123.658384~125.484396 | 41.242011~42.476388 |
| 抚州市 | 110.481394~124.57284 | 8.972204~40.256391 |
| 阜新市 | 121.022596~122.965275 | 41.692644~42.840847 |
| 阜阳市 | 114.878463~116.630621 | 32.405621~33.586067 |
| 甘南藏族自治州 | 100.762581~104.759988 | 33.106303~35.589432 |
| 甘孜藏族自治州 | 97.347493~102.489586 | 27.966517~34.211642 |
| 赣州市 | 113.908234~116.645151 | 24.487716~27.146782 |
| 固原市 | 105.320852~106.954878 | 35.238497~36.519953 |
| 广安市 | 105.9438~107.302061 | 30.018225~30.842716 |
| 广东省东沙群岛 | 116.706301~116.730883 | 20.697522~20.710606 |
| 广元市 | 104.612116~106.772223 | 31.529642~32.935201 |
| 广州市 | 112.953161~114.054546 | 22.562803~23.935966 |
| 贵港市 | 109.202709~110.658465 | 22.657699~24.044023 |
| 贵阳市 | 106.118985~107.274596 | 26.184423~27.359233 |
| 桂林市 | 109.613636~111.488176 | 24.261256~26.388528 |
| 果洛藏族自治州 | 96.934534~101.776495 | 32.52547~35.62167 |
| 哈尔滨市 | 125.679669~130.233566 | 44.060088~46.672379 |
| 哈密市 | 91.151549~96.384783 | 40.871493~45.100096 |
| 海北藏族自治州 | 98.093186~102.640477 | 36.747863~39.089185 |
| 海东市 | 101.663782~103.068897 | 35.455002~37.148522 |
| 海口市 | 110.125592~110.709128 | 19.525743~20.091436 |
| 海南藏族自治州 | 98.920841~101.772639 | 34.642694~37.173756 |
| 海西蒙古族藏族自治州 | 89.632627~99.696902 | 32.723163~39.212599 |
| 海西蒙古族自治州 | 94.274596~95.95476 | 38.227695~38.762344 |
| 邯郸市 | 113.454863~115.481297 | 36.048718~37.02111 |
| 汉中市 | 105.488313~108.280271 | 32.147807~33.879457 |
| 杭州市 | 118.339684~120.714013 | 29.188585~30.565108 |
| 合肥市 | 116.682679~117.960684 | 30.952887~32.541079 |
| 和田地区 | 77.399528~84.984003 | 34.336146~39.622516 |
| 河池市 | 106.567447~109.155425 | 23.556595~25.613344 |
| 河源市 | 114.236287~115.589146 | 23.168031~24.79756 |
| 菏泽市 | 114.810126~116.407788 | 34.553027~35.873334 |
| 贺州市 | 110.566646~112.05675 | 23.65424~25.151336 |
| 鹤壁市 | 113.990658~114.746926 | 35.443954~36.051938 |
| 鹤岗市 | 129.664674~132.518924 | 47.058429~48.351507 |
| 黑河市 | 124.741496~129.519519 | 47.584188~51.00169 |
| 衡水市 | 115.166664~116.559561 | 37.058765~38.371351 |
| 衡阳市 | 111.53876~113.280522 | 26.105527~27.473262 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 101.798508~104.279499 | 22.442368~24.768565 |
| 呼和浩特市 | 110.5113~112.305153 | 39.586325~41.385203 |
| 呼伦贝尔市 | 115.524846~126.065581 | 47.094466~53.333779 |
| 葫芦岛市 | 119.214254~121.032034 | 39.989824~41.19783 |
| 湖州市 | 119.23247~120.484678 | 30.37546~31.182556 |
| 怀化市 | 108.786106~111.109036 | 25.872377~29.039381 |
| 淮安市 | 118.197705~119.642093 | 32.718036~34.096969 |
| 淮北市 | 116.388786~117.044538 | 33.281305~34.249821 |
| 淮南市 | 116.360739~117.210072 | 31.902243~33.007313 |
| 黄冈市 | 114.396117~116.132865 | 29.723367~31.607881 |
| 黄南藏族自治州 | 100.689593~102.448529 | 34.081046~36.169919 |
| 黄山市 | 117.198018~118.896875 | 29.395191~30.517279 |
| 黄石市 | 114.52653~115.506065 | 29.508589~30.328849 |
| 惠州市 | 113.808119~115.421637 | 22.431523~23.963378 |
| 鸡西市 | 130.391041~133.94124 | 44.854939~46.609102 |
| 吉安市 | 89.551219~122.792349 | 8.972204~39.192718 |
| 吉林市 | 125.639114~127.91878 | 42.558856~44.646041 |
| 济南市 | 116.220925~117.969604 | 34.772618~37.53691 |
| 济宁市 | 115.864807~117.58875 | 34.431561~35.982251 |
| 济源市 | 112.03139~112.765464 | 34.895275~35.280011 |
| 佳木斯市 | 129.493805~135.088511 | 45.943142~48.462359 |
| 嘉兴市 | 120.291055~121.26789 | 30.264111~31.032401 |
| 嘉峪关市 | 97.855289~98.519559 | 39.653106~39.999346 |
| 江门市 | 111.997739~113.25751 | 21.567174~22.859252 |
| 焦作市 | 112.563238~113.643479 | 34.810424~35.494771 |
| 揭阳市 | 115.601907~116.630077 | 22.888943~23.776916 |
| 金昌市 | 101.332387~102.727373 | 38.022211~38.996384 |
| 金华市 | 119.216242~120.780349 | 28.519822~29.684145 |
| 锦州市 | 120.71146~122.594966 | 40.795674~42.126621 |
| 晋城市 | 111.934148~113.619602 | 35.187354~36.067486 |
| 晋中市 | 111.40153~114.132737 | 36.642752~38.092108 |
| 荆门市 | 111.855427~113.488001 | 30.395191~31.613168 |
| 荆州市 | 111.239991~114.086407 | 29.433623~30.661443 |
| 景德镇市 | 116.951988~117.704816 | 28.722383~29.933205 |
| 九江市 | 113.939096~116.898904 | 28.689527~30.079549 |
| 酒泉市 | 92.337827~100.243005 | 38.144713~42.794532 |
| 喀什地区 | 74.460108~79.861048 | 35.45043~40.257431 |
| 开封市 | 113.871145~115.262182 | 34.196413~35.026077 |
| 可克达拉市 | 80.438303~81.130492 | 43.66227~44.180051 |
| 克拉玛依市 | 84.576938~86.021718 | 44.12489~46.211574 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 73.501142~78.874932 | 37.651457~41.408912 |
| 昆明市 | 102.16849~103.668987 | 24.388911~26.545404 |
| 昆玉市 | 78.325887~79.816498 | 37.174079~37.827894 |
| 拉萨市 | 89.751129~92.616727 | 29.240786~31.058135 |
| 来宾市 | 108.411721~110.456348 | 23.269153~24.470592 |
| 兰州市 | 102.599664~104.569569 | 35.572204~36.998751 |
| 廊坊市 | 116.110905~117.250927 | 38.469698~40.0836 |
| 乐东黎族自治县 | 108.674601~109.403178 | 18.380379~18.964529 |
| 乐山市 | 102.907317~104.251204 | 28.422096~29.930648 |
| 丽江市 | 99.382256~101.512197 | 25.988425~27.926628 |
| 丽水市 | 118.695331~120.43479 | 27.419743~28.95322 |
| 连云港市 | 118.402306~119.813598 | 33.981735~35.127197 |
| 凉山彝族自治州 | 100.059942~103.875206 | 26.048207~29.305113 |
| 辽阳市 | 122.588606~123.683968 | 40.709781~41.612388 |
| 辽源市 | 124.834132~125.838253 | 42.298171~43.231092 |
| 聊城市 | 115.276664~116.544068 | 35.779957~37.031551 |
| 林芝市 | 92.161753~98.752842 | 27.556171~30.668516 |
| 临沧市 | 98.672113~100.54647 | 23.081017~25.035309 |
| 临汾市 | 110.368881~112.567516 | 35.386354~36.943133 |
| 临高县 | 109.51648~109.892388 | 19.575096~20.012764 |
| 临夏回族自治州 | 102.683483~103.85752 | 34.979041~36.221881 |
| 临沂市 | 117.411418~119.194049 | 34.377357~36.206554 |
| 陵水黎族自治县 | 109.750966~110.176009 | 18.374572~18.810438 |
| 柳州市 | 108.583954~110.173016 | 23.907965~26.055438 |
| 六安市 | 115.366129~117.249821 | 31.010769~32.608835 |
| 六盘水市 | 104.309107~105.719024 | 25.326822~26.923061 |
| 龙岩市 | 115.84634~117.745231 | 24.373676~26.042877 |
| 陇南市 | 104.021378~106.581079 | 32.596328~34.534308 |
| 娄底市 | 110.7688~112.518279 | 27.207147~28.238637 |
| 泸州市 | 105.142919~106.375223 | 27.662549~29.332127 |
| 洛阳市 | 111.130471~112.974088 | 33.564082~35.070309 |
| 漯河市 | 113.452051~114.290037 | 33.405876~33.987453 |
| 吕梁市 | 110.370624~112.323186 | 36.735893~38.732012 |
| 马鞍山市 | 117.898245~118.88247 | 31.292093~32.061493 |
| 茂名市 | 110.321932~111.678024 | 21.373629~22.707095 |
| 眉山市 | 102.846655~104.505533 | 29.402937~30.364436 |
| 梅州市 | 115.311839~116.934826 | 23.376~24.9408 |
| 绵阳市 | 103.746207~105.723012 | 30.70846~33.044751 |
| 牡丹江市 | 128.224823~131.299119 | 43.422993~45.985601 |
| 那曲市 | 85.049314~95.047059 | 29.938918~36.484529 |
| 南昌市 | 115.434964~116.560384 | 28.160558~29.125067 |
| 南充市 | 105.441055~106.960606 | 30.461467~31.854909 |
| 南京市 | 118.353772~119.236618 | 31.230602~32.612181 |
| 南宁市 | 107.324621~109.618179 | 22.208838~24.035186 |
| 南平市 | 116.998317~119.27072 | 26.246891~28.317231 |
| 南通市 | 120.197238~121.927472 | 31.640116~32.714657 |
| 南阳市 | 110.975485~113.809501 | 32.271187~33.802074 |
| 内江市 | 104.266781~105.440331 | 29.190745~30.042071 |
| 宁波市 | 119.913347~122.792349 | 26.643625~30.793021 |
| 宁德市 | 118.543488~120.722095 | 26.278766~27.679499 |
| 怒江傈僳族自治州 | 98.13212~99.6439 | 25.552489~28.397492 |
| 攀枝花市 | 101.133673~102.246205 | 26.086356~27.345954 |
| 盘锦市 | 121.551481~122.483803 | 40.657894~41.457308 |
| 平顶山市 | 112.242641~113.683305 | 33.130537~34.3468 |
| 平凉市 | 105.343738~107.859461 | 34.879155~35.75147 |
| 萍乡市 | 113.571637~114.276944 | 26.962408~28.011249 |
| 莆田市 | 118.454638~119.643264 | 24.987525~25.763644 |
| 濮阳市 | 114.86425~116.097218 | 35.332057~36.212665 |
| 普洱市 | 99.154803~102.323477 | 22.025787~24.826077 |
| 七台河市 | 130.095781~131.928986 | 45.586607~46.333402 |
| 齐齐哈尔市 | 122.411749~126.662409 | 46.220939~48.930693 |
| 潜江市 | 112.494934~113.027054 | 30.080707~30.648031 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 107.293622~109.556069 | 25.309623~27.527131 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 106.221444~108.298785 | 25.062237~27.488099 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 104.526566~106.529317 | 24.620914~26.179654 |
| 钦州市 | 108.1796~109.865043 | 21.593488~22.684428 |
| 秦皇岛市 | 118.561226~119.84879 | 39.421663~40.613005 |
| 青岛市 | 119.509047~120.977896 | 35.578827~37.148439 |
| 清远市 | 111.922695~113.92735 | 23.449654~25.195723 |
| 庆阳市 | 106.357051~108.709007 | 35.242586~37.158305 |
| 琼海市 | 110.115357~110.684505 | 18.977736~19.475872 |
| 琼中黎族苗族自治县 | 109.518741~110.15416 | 18.729286~19.422087 |
| 衢州市 | 118.022574~119.340812 | 28.241445~29.50029 |
| 曲靖市 | 103.057636~104.827662 | 24.350474~27.055198 |
| 泉州市 | 117.550724~119.042553 | 24.384557~25.942007 |
| 日喀则市 | 82.138082~90.347237 | 27.210857~31.809345 |
| 日照市 | 118.595066~119.659256 | 35.079246~36.038532 |
| 三门峡市 | 110.35571~112.026086 | 33.550055~35.084282 |
| 三明市 | 116.375941~118.666376 | 25.481096~27.132077 |
| 三沙市 | 111.196402~117.842823 | 8.30204~16.966251 |
| 三亚市 | 108.97501~109.808211 | 18.159389~18.624889 |
| 厦门市 | 117.882223~118.373857 | 24.386902~24.90727 |
| 山南市 | 90.065666~94.356014 | 26.853453~29.825916 |
| 汕头市 | 116.239975~117.303484 | 23.042336~23.648422 |
| 汕尾市 | 114.916543~116.220296 | 22.650059~23.476075 |
| 商洛市 | 108.570943~111.031562 | 33.095969~34.432546 |
| 商丘市 | 114.823729~116.644831 | 33.707591~34.863561 |
| 上海市 | 120.852326~122.118227 | 30.691701~31.874634 |
| 上饶市 | 116.224031~118.482052 | 27.803563~29.701529 |
| 韶关市 | 112.846437~114.744729 | 23.889983~25.519951 |
| 邵阳市 | 109.815989~112.087149 | 25.964666~27.666524 |
| 绍兴市 | 119.884157~121.227144 | 29.226782~30.291617 |
| 深圳市 | 113.751647~114.622924 | 22.400047~22.855425 |
| 神农架林区 | 109.935468~110.976843 | 31.296195~31.863014 |
| 沈阳市 | 122.420392~123.808424 | 41.197939~43.040222 |
| 十堰市 | 109.437274~111.579968 | 31.508173~33.272876 |
| 石河子市 | 85.901515~86.141046 | 44.124007~44.458762 |
| 石家庄市 | 113.516983~115.477418 | 37.436745~38.763593 |
| 石嘴山市 | 105.964584~106.967417 | 38.600799~39.387783 |
| 双河市 | 81.937488~82.738579 | 44.631325~45.147555 |
| 双鸭山市 | 130.649324~134.339264 | 45.785577~47.57436 |
| 朔州市 | 111.890881~113.564479 | 39.085724~40.298634 |
| 四平市 | 123.29837~125.7834 | 42.820143~44.157657 |
| 松原市 | 123.108142~126.189195 | 43.982847~45.539874 |
| 苏州市 | 119.915411~121.382236 | 30.76028~32.047851 |
| 绥化市 | 124.86958~128.547961 | 45.506122~48.095486 |
| 随州市 | 112.722734~114.129901 | 31.327845~32.434779 |
| 遂宁市 | 105.058603~105.997351 | 30.175356~31.164024 |
| 塔城地区 | 82.26275~87.334159 | 43.476992~47.237764 |
| 台湾省 | 119.314417~123.701571 | 21.896939~25.938831 |
| 台州市 | 120.285482~121.938623 | 28.01585~29.346892 |
| 太原市 | 111.509067~113.151272 | 37.457158~38.420306 |
| 泰安市 | 116.041605~117.998458 | 35.632612~36.475978 |
| 泰州市 | 119.635202~120.552802 | 31.930486~33.220312 |
| 唐山市 | 117.497505~119.303971 | 38.917135~40.46387 |
| 天津市 | 116.702073~118.059209 | 38.554824~40.251765 |
| 天门市 | 112.586735~113.461803 | 30.379973~30.905886 |
| 天水市 | 104.573877~106.715078 | 34.076012~35.176322 |
| 铁岭市 | 123.443425~125.103152 | 41.986328~43.488548 |
| 铁门关市 | 85.35475~86.096932 | 41.660072~41.947422 |
| 通化市 | 125.256755~126.744656 | 40.864207~43.017644 |
| 通辽市 | 119.241268~123.71489 | 42.240525~45.65408 |
| 铜川市 | 108.579264~109.491015 | 34.806166~35.581281 |
| 铜陵市 | 116.910327~118.155254 | 30.629385~31.142138 |
| 铜仁市 | 107.748857~109.471062 | 27.125978~29.095077 |
| 图木舒克市 | 78.654617~79.606668 | 39.608234~40.097959 |
| 吐鲁番市 | 87.259373~91.916267 | 41.196243~43.631538 |
| 屯昌县 | 109.816629~110.248512 | 19.13229~19.593292 |
| 万宁市 | 110.009146~110.571641 | 18.588114~19.105779 |
| 威海市 | 121.170419~122.705605 | 36.714145~37.514764 |
| 潍坊市 | 118.170283~120.009589 | 35.712339~37.300145 |
| 渭南市 | 108.961241~110.610006 | 34.210517~35.868122 |
| 温州市 | 119.620143~121.253756 | 27.143423~28.615253 |
| 文昌市 | 110.461938~111.204041 | 19.354518~20.16146 |
| 文山壮族苗族自治州 | 103.573127~106.196958 | 22.6838~24.475852 |
| 乌海市 | 106.601287~107.135059 | 39.035158~39.915412 |
| 乌兰察布市 | 110.332827~114.802754 | 40.162147~43.378108 |
| 乌鲁木齐市 | 86.795048~88.973915 | 42.922434~45.000437 |
| 无锡市 | 119.514167~120.600871 | 31.103677~31.995928 |
| 芜湖市 | 117.475256~118.728608 | 30.6418~31.540209 |
| 吴忠市 | 105.564708~107.661713 | 36.577829~38.26426 |
| 梧州市 | 110.321145~111.661417 | 22.610852~24.40725 |
| 五家渠市 | 87.368105~87.71345 | 43.999597~44.596656 |
| 五指山市 | 109.319471~109.728059 | 18.628213~19.034914 |
| 武汉市 | 113.696596~115.07704 | 29.971819~31.362913 |
| 武威市 | 101.828531~104.200218 | 36.753315~39.46069 |
| 西安市 | 107.658347~109.821747 | 33.696002~34.743983 |
| 西宁市 | 100.86766~101.914996 | 36.228773~37.469858 |
| 西双版纳傣族自治州 | 99.943221~101.843199 | 21.142312~22.596858 |
| 锡林郭勒盟 | 111.140554~119.977728 | 41.569306~46.77145 |
| 仙桃市 | 112.93435~113.819583 | 30.070626~30.535498 |
| 咸宁市 | 113.532009~114.967852 | 29.032769~30.30157 |
| 咸阳市 | 107.64819~109.174901 | 34.199019~35.544789 |
| 香港特别行政区 | 113.815684~114.499703 | 22.134935~22.566546 |
| 湘潭市 | 111.995443~113.085485 | 27.341612~28.076783 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 109.175803~110.391847 | 27.72524~29.637186 |
| 襄阳市 | 110.759057~113.113586 | 31.230859~32.63066 |
| 孝感市 | 113.310221~114.586415 | 30.381953~31.856322 |
| 忻州市 | 110.939527~113.961818 | 38.132472~39.660999 |
| 新乡市 | 113.375039~115.019033 | 34.878653~35.839829 |
| 新余市 | 114.479768~115.402284 | 27.534618~28.111669 |
| 信阳市 | 113.7058~115.938624 | 31.3844~32.664014 |
| 邢台市 | 113.752355~115.847063 | 36.750612~37.811846 |
| 兴安盟 | 119.474475~123.626833 | 44.253267~47.6549 |
| 宿迁市 | 117.935113~119.171047 | 33.137139~34.422021 |
| 宿州市 | 116.152982~118.180783 | 33.275397~34.65234 |
| 徐州市 | 116.355183~118.672582 | 33.718181~34.97577 |
| 许昌市 | 113.058311~114.321162 | 33.689008~34.408296 |
| 宣城市 | 117.96264~119.645188 | 29.956624~31.328328 |
| 雅安市 | 101.936303~103.392488 | 28.851122~30.941223 |
| 烟台市 | 119.555564~121.929341 | 36.574805~38.399928 |
| 延安市 | 107.649316~110.546185 | 35.343951~37.500019 |
| 延边朝鲜族自治州 | 127.46284~131.309886 | 41.997223~44.512074 |
| 盐城市 | 119.450351~120.968687 | 32.5756~34.467777 |
| 扬州市 | 119.004373~119.907308 | 32.220799~33.417122 |
| 阳江市 | 111.278092~112.364983 | 21.502705~22.693086 |
| 阳泉市 | 112.914382~114.037976 | 37.658801~38.523736 |
| 伊春市 | 127.622083~130.775372 | 46.480853~49.440553 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 80.162487~85.253541 | 42.258879~44.842761 |
| 宜宾市 | 103.610873~105.355892 | 27.843738~29.271738 |
| 宜昌市 | 110.250794~112.076927 | 29.934982~31.571019 |
| 宜春市 | 113.889546~116.148746 | 27.547185~29.101587 |
| 益阳市 | 110.718837~112.939703 | 27.979869~29.527056 |
| 银川市 | 105.817266~106.881166 | 37.593231~38.876864 |
| 鹰潭市 | 116.684808~117.467135 | 27.847794~28.63059 |
| 营口市 | 121.951887~123.00211 | 39.919064~40.94251 |
| 永州市 | 110.945874~112.453699 | 24.643089~26.87166 |
| 榆林市 | 107.251274~111.241907 | 36.817856~39.582532 |
| 玉林市 | 109.540262~110.894921 | 21.629783~23.130648 |
| 玉树藏族自治州 | 89.401764~97.758233 | 31.600668~36.280492 |
| 玉溪市 | 101.273536~103.150751 | 23.316277~24.955642 |
| 岳阳市 | 112.309868~114.151997 | 28.425864~29.850389 |
| 云浮市 | 111.051572~112.516692 | 22.367889~23.329439 |
| 运城市 | 110.230241~112.075368 | 34.583784~35.82163 |
| 枣庄市 | 116.807961~117.831692 | 34.46328~35.320983 |
| 湛江市 | 109.664816~110.965897 | 20.223273~21.95639 |
| 张家界市 | 109.693755~111.334613 | 28.883924~29.794451 |
| 张家口市 | 113.818069~116.459591 | 39.554769~42.147619 |
| 张掖市 | 97.392943~102.203954 | 37.62472~39.888623 |
| 漳州市 | 116.890186~118.151148 | 23.500683~25.215272 |
| 长春市 | 124.53937~127.086819 | 43.260269~45.25015 |
| 长沙市 | 111.890861~114.256514 | 27.851024~28.664368 |
| 长治市 | 111.975329~113.739553 | 35.822367~37.12479 |
| 昭通市 | 102.869708~105.312288 | 26.536093~28.671923 |
| 肇庆市 | 111.356736~112.8813 | 22.773431~24.391696 |
| 镇江市 | 118.965053~119.969368 | 31.627194~32.318788 |
| 郑州市 | 112.714711~114.241034 | 34.264796~34.984219 |
| 中山市 | 113.151422~113.629387 | 22.20581~22.776184 |
| 中卫市 | 104.284332~106.463401 | 36.122029~37.739325 |
| 重庆市 | 105.289838~110.195637 | 28.164706~32.204171 |
| 舟山市 | 121.614182~122.834203 | 29.610075~30.863003 |
| 周口市 | 114.083768~115.649757 | 33.055341~34.33283 |
| 珠海市 | 113.102861~114.319054 | 21.837027~22.440543 |
