色温所对及应的RGB颜色表

 

 1000 K   2deg  0.6499 0.3474  2.472e+06    1.0000 0.0337 0.0000  255  51   0  #ff3300

  1000 K  10deg  0.6472 0.3506  2.525e+06    1.0000 0.0401 0.0000  255  56   0  #ff3800

  1100 K   2deg  0.6361 0.3594  2.112e+07    1.0000 0.0592 0.0000  255  69   0  #ff4500

  1100 K  10deg  0.6348 0.3612  2.162e+07    1.0000 0.0631 0.0000  255  71   0  #ff4700

  1200 K   2deg  0.6226 0.3703  1.282e+08    1.0000 0.0846 0.0000  255  82   0  #ff5200

  1200 K  10deg  0.6225 0.3710  1.314e+08    1.0000 0.0860 0.0000  255  83   0  #ff5300

  1300 K   2deg  0.6095 0.3801  5.959e+08    1.0000 0.1096 0.0000  255  93   0  #ff5d00

  1300 K  10deg  0.6104 0.3797  6.118e+08    1.0000 0.1085 0.0000  255  93   0  #ff5d00

  1400 K   2deg  0.5966 0.3887  2.243e+09    1.0000 0.1341 0.0000  255 102   0  #ff6600

  1400 K  10deg  0.5983 0.3874  2.306e+09    1.0000 0.1303 0.0000  255 101   0  #ff6500

  1500 K   2deg  0.5841 0.3962  7.121e+09    1.0000 0.1578 0.0000  255 111   0  #ff6f00

  1500 K  10deg  0.5864 0.3940  7.333e+09    1.0000 0.1515 0.0000  255 109   0  #ff6d00

  1600 K   2deg  0.5720 0.4025  1.967e+10    1.0000 0.1806 0.0000  255 118   0  #ff7600

  1600 K  10deg  0.5747 0.3996  2.028e+10    1.0000 0.1718 0.0000  255 115   0  #ff7300

  1700 K   2deg  0.5601 0.4076  4.839e+10    1.0000 0.2025 0.0000  255 124   0  #ff7c00

  1700 K  10deg  0.5632 0.4041  4.999e+10    1.0000 0.1912 0.0000  255 121   0  #ff7900

  1800 K   2deg  0.5486 0.4118  1.081e+11    1.0000 0.2235 0.0000  255 130   0  #ff8200

  1800 K  10deg  0.5519 0.4077  1.118e+11    1.0000 0.2097 0.0000  255 126   0  #ff7e00

  1900 K   2deg  0.5375 0.4150  2.224e+11    1.0000 0.2434 0.0000  255 135   0  #ff8700

  1900 K  10deg  0.5408 0.4104  2.305e+11    1.0000 0.2272 0.0000  255 131   0  #ff8300

  2000 K   2deg  0.5267 0.4173  4.268e+11    1.0000 0.2647 0.0033  255 141  11  #ff8d0b

  2000 K  10deg  0.5300 0.4123  4.431e+11    1.0000 0.2484 0.0061  255 137  18  #ff8912

  2100 K   2deg  0.5162 0.4188  7.710e+11    1.0000 0.2889 0.0120  255 146  29  #ff921d

  2100 K  10deg  0.5195 0.4134  8.018e+11    1.0000 0.2709 0.0153  255 142  33  #ff8e21

  2200 K   2deg  0.5062 0.4196  1.322e+12    1.0000 0.3126 0.0219  255 152  41  #ff9829

  2200 K  10deg  0.5093 0.4139  1.377e+12    1.0000 0.2930 0.0257  255 147  44  #ff932c

  2300 K   2deg  0.4965 0.4198  2.166e+12    1.0000 0.3360 0.0331  255 157  51  #ff9d33

  2300 K  10deg  0.4995 0.4138  2.260e+12    1.0000 0.3149 0.0373  255 152  54  #ff9836

  2400 K   2deg  0.4872 0.4194  3.408e+12    1.0000 0.3589 0.0454  255 162  60  #ffa23c

  2400 K  10deg  0.4900 0.4132  3.563e+12    1.0000 0.3364 0.0501  255 157  63  #ff9d3f

  2500 K   2deg  0.4782 0.4186  5.178e+12    1.0000 0.3814 0.0588  255 166  69  #ffa645

  2500 K  10deg  0.4808 0.4122  5.422e+12    1.0000 0.3577 0.0640  255 161  72  #ffa148

  2600 K   2deg  0.4696 0.4173  7.624e+12    1.0000 0.4034 0.0734  255 170  77  #ffaa4d

  2600 K  10deg  0.4720 0.4108  7.996e+12    1.0000 0.3786 0.0790  255 165  79  #ffa54f

  2700 K   2deg  0.4614 0.4158  1.092e+13    1.0000 0.4250 0.0889  255 174  84  #ffae54

  2700 K  10deg  0.4636 0.4091  1.147e+13    1.0000 0.3992 0.0950  255 169  87  #ffa957

  2800 K   2deg  0.4535 0.4139  1.524e+13    1.0000 0.4461 0.1054  255 178  91  #ffb25b

  2800 K  10deg  0.4555 0.4071  1.604e+13    1.0000 0.4195 0.1119  255 173  94  #ffad5e

  2900 K   2deg  0.4460 0.4118  2.081e+13    1.0000 0.4668 0.1229  255 182  98  #ffb662

  2900 K  10deg  0.4478 0.4050  2.193e+13    1.0000 0.4394 0.1297  255 177 101  #ffb165

  3000 K   2deg  0.4388 0.4095  2.784e+13    1.0000 0.4870 0.1411  255 185 105  #ffb969

  3000 K  10deg  0.4404 0.4026  2.939e+13    1.0000 0.4589 0.1483  255 180 107  #ffb46b

  3100 K   2deg  0.4320 0.4070  3.657e+13    1.0000 0.5067 0.1602  255 189 111  #ffbd6f

  3100 K  10deg  0.4333 0.4002  3.866e+13    1.0000 0.4781 0.1677  255 184 114  #ffb872

  3200 K   2deg  0.4254 0.4044  4.725e+13    1.0000 0.5259 0.1800  255 192 118  #ffc076

  3200 K  10deg  0.4266 0.3976  5.002e+13    1.0000 0.4970 0.1879  255 187 120  #ffbb78

  3300 K   2deg  0.4192 0.4018  6.012e+13    1.0000 0.5447 0.2005  255 195 124  #ffc37c

  3300 K  10deg  0.4202 0.3950  6.374e+13    1.0000 0.5155 0.2087  255 190 126  #ffbe7e

  3400 K   2deg  0.4132 0.3990  7.545e+13    1.0000 0.5630 0.2216  255 198 130  #ffc682

  3400 K  10deg  0.4140 0.3923  8.010e+13    1.0000 0.5336 0.2301  255 193 132  #ffc184

  3500 K   2deg  0.4075 0.3962  9.349e+13    1.0000 0.5809 0.2433  255 201 135  #ffc987

  3500 K  10deg  0.4082 0.3895  9.939e+13    1.0000 0.5515 0.2520  255 196 137  #ffc489

  3600 K   2deg  0.4021 0.3934  1.145e+14    1.0000 0.5983 0.2655  255 203 141  #ffcb8d

  3600 K  10deg  0.4026 0.3868  1.219e+14    1.0000 0.5689 0.2745  255 199 143  #ffc78f

  3700 K   2deg  0.3969 0.3905  1.387e+14    1.0000 0.6153 0.2881  255 206 146  #ffce92

  3700 K  10deg  0.3973 0.3841  1.479e+14    1.0000 0.5860 0.2974  255 201 148  #ffc994

  3800 K   2deg  0.3919 0.3877  1.665e+14    1.0000 0.6318 0.3112  255 208 151  #ffd097

  3800 K  10deg  0.3922 0.3813  1.776e+14    1.0000 0.6028 0.3207  255 204 153  #ffcc99

  3900 K   2deg  0.3872 0.3849  1.979e+14    1.0000 0.6480 0.3346  255 211 156  #ffd39c

  3900 K  10deg  0.3873 0.3786  2.115e+14    1.0000 0.6193 0.3444  255 206 159  #ffce9f

  4000 K   2deg  0.3827 0.3820  2.333e+14    1.0000 0.6636 0.3583  255 213 161  #ffd5a1

  4000 K  10deg  0.3827 0.3759  2.496e+14    1.0000 0.6354 0.3684  255 209 163  #ffd1a3

  4100 K   2deg  0.3784 0.3793  2.729e+14    1.0000 0.6789 0.3823  255 215 166  #ffd7a6

  4100 K  10deg  0.3783 0.3733  2.923e+14    1.0000 0.6511 0.3927  255 211 168  #ffd3a8

  4200 K   2deg  0.3743 0.3765  3.169e+14    1.0000 0.6938 0.4066  255 217 171  #ffd9ab

  4200 K  10deg  0.3741 0.3707  3.397e+14    1.0000 0.6666 0.4172  255 213 173  #ffd5ad

  4300 K   2deg  0.3704 0.3738  3.654e+14    1.0000 0.7083 0.4310  255 219 175  #ffdbaf

  4300 K  10deg  0.3701 0.3681  3.922e+14    1.0000 0.6817 0.4419  255 215 177  #ffd7b1

  4400 K   2deg  0.3666 0.3711  4.188e+14    1.0000 0.7223 0.4556  255 221 180  #ffddb4

  4400 K  10deg  0.3662 0.3656  4.500e+14    1.0000 0.6966 0.4668  255 217 182  #ffd9b6

  4500 K   2deg  0.3631 0.3685  4.771e+14    1.0000 0.7360 0.4803  255 223 184  #ffdfb8

  4500 K  10deg  0.3625 0.3631  5.132e+14    1.0000 0.7111 0.4919  255 219 186  #ffdbba

  4600 K   2deg  0.3596 0.3659  5.406e+14    1.0000 0.7494 0.5051  255 225 188  #ffe1bc

  4600 K  10deg  0.3590 0.3607  5.820e+14    1.0000 0.7253 0.5170  255 221 190  #ffddbe

  4700 K   2deg  0.3563 0.3634  6.093e+14    1.0000 0.7623 0.5299  255 226 192  #ffe2c0

  4700 K  10deg  0.3557 0.3583  6.567e+14    1.0000 0.7392 0.5422  255 223 194  #ffdfc2

  4800 K   2deg  0.3532 0.3609  6.835e+14    1.0000 0.7750 0.5548  255 228 196  #ffe4c4

  4800 K  10deg  0.3524 0.3560  7.373e+14    1.0000 0.7528 0.5675  255 225 198  #ffe1c6

  4900 K   2deg  0.3502 0.3585  7.632e+14    1.0000 0.7872 0.5797  255 229 200  #ffe5c8

  4900 K  10deg  0.3494 0.3538  8.240e+14    1.0000 0.7661 0.5928  255 227 202  #ffe3ca

  5000 K   2deg  0.3473 0.3561  8.485e+14    1.0000 0.7992 0.6045  255 231 204  #ffe7cc

  5000 K  10deg  0.3464 0.3516  9.170e+14    1.0000 0.7792 0.6180  255 228 206  #ffe4ce

  5100 K   2deg  0.3446 0.3538  9.396e+14    1.0000 0.8108 0.6293  255 232 208  #ffe8d0

  5100 K  10deg  0.3436 0.3494  1.016e+15    1.0000 0.7919 0.6433  255 230 210  #ffe6d2

  5200 K   2deg  0.3419 0.3516  1.036e+15    1.0000 0.8221 0.6541  255 234 211  #ffead3

  5200 K  10deg  0.3409 0.3473  1.122e+15    1.0000 0.8044 0.6685  255 232 213  #ffe8d5

  5300 K   2deg  0.3394 0.3494  1.139e+15    1.0000 0.8330 0.6787  255 235 215  #ffebd7

  5300 K  10deg  0.3383 0.3453  1.234e+15    1.0000 0.8167 0.6937  255 233 217  #ffe9d9

  5400 K   2deg  0.3369 0.3472  1.248e+15    1.0000 0.8437 0.7032  255 237 218  #ffedda

  5400 K  10deg  0.3358 0.3433  1.353e+15    1.0000 0.8286 0.7187  255 235 220  #ffebdc

  5500 K   2deg  0.3346 0.3451  1.363e+15    1.0000 0.8541 0.7277  255 238 222  #ffeede

  5500 K  10deg  0.3334 0.3413  1.479e+15    1.0000 0.8403 0.7437  255 236 224  #ffece0

  5600 K   2deg  0.3323 0.3431  1.484e+15    1.0000 0.8642 0.7519  255 239 225  #ffefe1

  5600 K  10deg  0.3311 0.3394  1.611e+15    1.0000 0.8518 0.7686  255 238 227  #ffeee3

  5700 K   2deg  0.3302 0.3411  1.611e+15    1.0000 0.8740 0.7760  255 240 228  #fff0e4

  5700 K  10deg  0.3289 0.3376  1.750e+15    1.0000 0.8630 0.7933  255 239 230  #ffefe6

  5800 K   2deg  0.3281 0.3392  1.744e+15    1.0000 0.8836 0.8000  255 241 231  #fff1e7

  5800 K  10deg  0.3268 0.3358  1.896e+15    1.0000 0.8740 0.8179  255 240 233  #fff0e9

  5900 K   2deg  0.3261 0.3373  1.883e+15    1.0000 0.8929 0.8238  255 243 234  #fff3ea

  5900 K  10deg  0.3247 0.3341  2.049e+15    1.0000 0.8847 0.8424  255 242 236  #fff2ec

  6000 K   2deg  0.3242 0.3355  2.028e+15    1.0000 0.9019 0.8473  255 244 237  #fff4ed

  6000 K  10deg  0.3228 0.3324  2.208e+15    1.0000 0.8952 0.8666  255 243 239  #fff3ef

  6100 K   2deg  0.3223 0.3337  2.179e+15    1.0000 0.9107 0.8707  255 245 240  #fff5f0

  6100 K  10deg  0.3209 0.3307  2.374e+15    1.0000 0.9055 0.8907  255 244 242  #fff4f2

  6200 K   2deg  0.3205 0.3319  2.337e+15    1.0000 0.9193 0.8939  255 246 243  #fff6f3

  6200 K  10deg  0.3190 0.3291  2.548e+15    1.0000 0.9156 0.9147  255 245 245  #fff5f5

  6300 K   2deg  0.3188 0.3302  2.500e+15    1.0000 0.9276 0.9168  255 247 245  #fff7f5

  6300 K  10deg  0.3173 0.3275  2.728e+15    1.0000 0.9254 0.9384  255 246 248  #fff6f8

  6400 K   2deg  0.3171 0.3286  2.669e+15    1.0000 0.9357 0.9396  255 248 248  #fff8f8

  6400 K  10deg  0.3156 0.3260  2.914e+15    1.0000 0.9351 0.9619  255 248 251  #fff8fb

  6500 K   2deg  0.3155 0.3270  2.845e+15    1.0000 0.9436 0.9621  255 249 251  #fff9fb

  6500 K  10deg  0.3140 0.3245  3.108e+15    1.0000 0.9445 0.9853  255 249 253  #fff9fd

  6600 K   2deg  0.3140 0.3254  3.026e+15    1.0000 0.9513 0.9844  255 249 253  #fff9fd

  6600 K  10deg  0.3124 0.3231  3.308e+15    0.9917 0.9458 1.0000  254 249 255  #fef9ff

  6700 K   2deg  0.3125 0.3238  3.214e+15    0.9937 0.9526 1.0000  254 250 255  #fefaff

  6700 K  10deg  0.3109 0.3217  3.515e+15    0.9696 0.9336 1.0000  252 247 255  #fcf7ff

  6800 K   2deg  0.3110 0.3224  3.407e+15    0.9726 0.9395 1.0000  252 248 255  #fcf8ff

  6800 K  10deg  0.3094 0.3203  3.728e+15    0.9488 0.9219 1.0000  249 246 255  #f9f6ff

  6900 K   2deg  0.3097 0.3209  3.606e+15    0.9526 0.9270 1.0000  250 247 255  #faf7ff

  6900 K  10deg  0.3080 0.3190  3.948e+15    0.9290 0.9107 1.0000  247 245 255  #f7f5ff

  7000 K   2deg  0.3083 0.3195  3.811e+15    0.9337 0.9150 1.0000  247 245 255  #f7f5ff

  7000 K  10deg  0.3066 0.3177  4.174e+15    0.9102 0.9000 1.0000  245 243 255  #f5f3ff

  7100 K   2deg  0.3070 0.3181  4.022e+15    0.9157 0.9035 1.0000  245 244 255  #f5f4ff

  7100 K  10deg  0.3053 0.3164  4.407e+15    0.8923 0.8897 1.0000  243 242 255  #f3f2ff

  7200 K   2deg  0.3058 0.3168  4.238e+15    0.8986 0.8925 1.0000  243 243 255  #f3f3ff

  7200 K  10deg  0.3040 0.3152  4.647e+15    0.8753 0.8799 1.0000  240 241 255  #f0f1ff

  7300 K   2deg  0.3045 0.3154  4.460e+15    0.8823 0.8819 1.0000  241 241 255  #f1f1ff

  7300 K  10deg  0.3028 0.3140  4.892e+15    0.8591 0.8704 1.0000  239 240 255  #eff0ff

  7400 K   2deg  0.3034 0.3142  4.688e+15    0.8668 0.8718 1.0000  239 240 255  #eff0ff

  7400 K  10deg  0.3016 0.3128  5.144e+15    0.8437 0.8614 1.0000  237 239 255  #edefff

  7500 K   2deg  0.3022 0.3129  4.920e+15    0.8520 0.8621 1.0000  238 239 255  #eeefff

  7500 K  10deg  0.3004 0.3117  5.402e+15    0.8289 0.8527 1.0000  235 238 255  #ebeeff

  7600 K   2deg  0.3011 0.3117  5.159e+15    0.8379 0.8527 1.0000  236 238 255  #eceeff

  7600 K  10deg  0.2993 0.3106  5.666e+15    0.8149 0.8443 1.0000  233 237 255  #e9edff

  7700 K   2deg  0.3000 0.3105  5.402e+15    0.8244 0.8437 1.0000  234 237 255  #eaedff

  7700 K  10deg  0.2982 0.3095  5.937e+15    0.8014 0.8363 1.0000  231 236 255  #e7ecff

  7800 K   2deg  0.2990 0.3094  5.651e+15    0.8115 0.8351 1.0000  233 236 255  #e9ecff

  7800 K  10deg  0.2971 0.3084  6.213e+15    0.7885 0.8285 1.0000  230 235 255  #e6ebff

  7900 K   2deg  0.2980 0.3082  5.906e+15    0.7992 0.8268 1.0000  231 234 255  #e7eaff

  7900 K  10deg  0.2961 0.3074  6.495e+15    0.7762 0.8211 1.0000  228 234 255  #e4eaff

  8000 K   2deg  0.2970 0.3071  6.165e+15    0.7874 0.8187 1.0000  229 233 255  #e5e9ff

  8000 K  10deg  0.2951 0.3064  6.783e+15    0.7644 0.8139 1.0000  227 233 255  #e3e9ff

  8100 K   2deg  0.2961 0.3061  6.429e+15    0.7761 0.8110 1.0000  228 233 255  #e4e9ff

  8100 K  10deg  0.2942 0.3054  7.076e+15    0.7531 0.8069 1.0000  225 232 255  #e1e8ff

  8200 K   2deg  0.2952 0.3050  6.698e+15    0.7652 0.8035 1.0000  227 232 255  #e3e8ff

  8200 K  10deg  0.2932 0.3044  7.376e+15    0.7423 0.8002 1.0000  224 231 255  #e0e7ff

  8300 K   2deg  0.2943 0.3040  6.973e+15    0.7548 0.7963 1.0000  225 231 255  #e1e7ff

  8300 K  10deg  0.2923 0.3035  7.681e+15    0.7319 0.7938 1.0000  222 230 255  #dee6ff

  8400 K   2deg  0.2934 0.3030  7.252e+15    0.7449 0.7894 1.0000  224 230 255  #e0e6ff

  8400 K  10deg  0.2914 0.3026  7.991e+15    0.7219 0.7875 1.0000  221 230 255  #dde6ff

  8500 K   2deg  0.2926 0.3020  7.535e+15    0.7353 0.7827 1.0000  223 229 255  #dfe5ff

  8500 K  10deg  0.2906 0.3017  8.307e+15    0.7123 0.7815 1.0000  220 229 255  #dce5ff

  8600 K   2deg  0.2917 0.3011  7.824e+15    0.7260 0.7762 1.0000  221 228 255  #dde4ff

  8600 K  10deg  0.2897 0.3008  8.628e+15    0.7030 0.7757 1.0000  218 228 255  #dae4ff

  8700 K   2deg  0.2910 0.3001  8.117e+15    0.7172 0.7699 1.0000  220 227 255  #dce3ff

  8700 K  10deg  0.2889 0.3000  8.954e+15    0.6941 0.7700 1.0000  217 227 255  #d9e3ff

  8800 K   2deg  0.2902 0.2992  8.415e+15    0.7086 0.7638 1.0000  219 226 255  #dbe2ff

  8800 K  10deg  0.2881 0.2992  9.285e+15    0.6856 0.7645 1.0000  216 227 255  #d8e3ff

  8900 K   2deg  0.2894 0.2983  8.717e+15    0.7004 0.7579 1.0000  218 226 255  #dae2ff

  8900 K  10deg  0.2874 0.2983  9.622e+15    0.6773 0.7593 1.0000  215 226 255  #d7e2ff

  9000 K   2deg  0.2887 0.2975  9.023e+15    0.6925 0.7522 1.0000  217 225 255  #d9e1ff

  9000 K  10deg  0.2866 0.2976  9.964e+15    0.6693 0.7541 1.0000  214 225 255  #d6e1ff

  9100 K   2deg  0.2880 0.2966  9.334e+15    0.6848 0.7467 1.0000  216 224 255  #d8e0ff

  9100 K  10deg  0.2859 0.2968  1.031e+16    0.6617 0.7492 1.0000  212 225 255  #d4e1ff

  9200 K   2deg  0.2873 0.2958  9.649e+15    0.6774 0.7414 1.0000  215 223 255  #d7dfff

  9200 K  10deg  0.2852 0.2960  1.066e+16    0.6543 0.7444 1.0000  211 224 255  #d3e0ff

  9300 K   2deg  0.2866 0.2950  9.969e+15    0.6703 0.7362 1.0000  214 223 255  #d6dfff

  9300 K  10deg  0.2845 0.2953  1.102e+16    0.6471 0.7397 1.0000  210 223 255  #d2dfff

  9400 K   2deg  0.2860 0.2942  1.029e+16    0.6635 0.7311 1.0000  213 222 255  #d5deff

  9400 K  10deg  0.2839 0.2946  1.138e+16    0.6402 0.7352 1.0000  209 223 255  #d1dfff

  9500 K   2deg  0.2853 0.2934  1.062e+16    0.6568 0.7263 1.0000  212 221 255  #d4ddff

  9500 K  10deg  0.2832 0.2939  1.174e+16    0.6335 0.7308 1.0000  208 222 255  #d0deff

  9600 K   2deg  0.2847 0.2927  1.095e+16    0.6504 0.7215 1.0000  211 221 255  #d3ddff

  9600 K  10deg  0.2826 0.2932  1.211e+16    0.6271 0.7265 1.0000  207 221 255  #cfddff

  9700 K   2deg  0.2841 0.2919  1.129e+16    0.6442 0.7169 1.0000  210 220 255  #d2dcff

  9700 K  10deg  0.2820 0.2925  1.249e+16    0.6208 0.7224 1.0000  207 221 255  #cfddff

  9800 K   2deg  0.2835 0.2912  1.163e+16    0.6382 0.7124 1.0000  209 220 255  #d1dcff

  9800 K  10deg  0.2813 0.2918  1.287e+16    0.6148 0.7183 1.0000  206 220 255  #cedcff

  9900 K   2deg  0.2829 0.2905  1.197e+16    0.6324 0.7081 1.0000  208 219 255  #d0dbff

  9900 K  10deg  0.2808 0.2912  1.325e+16    0.6089 0.7144 1.0000  205 220 255  #cddcff

 10000 K   2deg  0.2824 0.2898  1.231e+16    0.6268 0.7039 1.0000  207 218 255  #cfdaff

 10000 K  10deg  0.2802 0.2905  1.364e+16    0.6033 0.7106 1.0000  204 219 255  #ccdbff

 10100 K   2deg  0.2818 0.2891  1.267e+16    0.6213 0.6998 1.0000  207 218 255  #cfdaff

 10100 K  10deg  0.2796 0.2899  1.403e+16    0.5978 0.7069 1.0000  203 219 255  #cbdbff

 10200 K   2deg  0.2813 0.2884  1.302e+16    0.6161 0.6958 1.0000  206 217 255  #ced9ff

 10200 K  10deg  0.2791 0.2893  1.442e+16    0.5925 0.7033 1.0000  202 218 255  #cadaff

 10300 K   2deg  0.2807 0.2878  1.338e+16    0.6109 0.6919 1.0000  205 217 255  #cdd9ff

 10300 K  10deg  0.2785 0.2887  1.482e+16    0.5873 0.6998 1.0000  201 218 255  #c9daff

 10400 K   2deg  0.2802 0.2871  1.374e+16    0.6060 0.6881 1.0000  204 216 255  #ccd8ff

 10400 K  10deg  0.2780 0.2881  1.523e+16    0.5823 0.6964 1.0000  201 217 255  #c9d9ff

 10500 K   2deg  0.2797 0.2865  1.410e+16    0.6012 0.6844 1.0000  204 216 255  #ccd8ff

 10500 K  10deg  0.2775 0.2876  1.563e+16    0.5774 0.6930 1.0000  200 217 255  #c8d9ff

 10600 K   2deg  0.2792 0.2859  1.447e+16    0.5965 0.6808 1.0000  203 215 255  #cbd7ff

 10600 K  10deg  0.2770 0.2870  1.605e+16    0.5727 0.6898 1.0000  199 216 255  #c7d8ff

 10700 K   2deg  0.2788 0.2853  1.484e+16    0.5919 0.6773 1.0000  202 215 255  #cad7ff

 10700 K  10deg  0.2765 0.2865  1.646e+16    0.5681 0.6866 1.0000  199 216 255  #c7d8ff

 10800 K   2deg  0.2783 0.2847  1.521e+16    0.5875 0.6739 1.0000  202 214 255  #cad6ff

 10800 K  10deg  0.2761 0.2859  1.688e+16    0.5637 0.6836 1.0000  198 216 255  #c6d8ff

 10900 K   2deg  0.2778 0.2841  1.559e+16    0.5833 0.6706 1.0000  201 214 255  #c9d6ff

 10900 K  10deg  0.2756 0.2854  1.730e+16    0.5593 0.6806 1.0000  197 215 255  #c5d7ff

 11000 K   2deg  0.2774 0.2836  1.597e+16    0.5791 0.6674 1.0000  200 213 255  #c8d5ff

 11000 K  10deg  0.2751 0.2849  1.773e+16    0.5551 0.6776 1.0000  196 215 255  #c4d7ff

 11100 K   2deg  0.2770 0.2830  1.636e+16    0.5750 0.6642 1.0000  200 213 255  #c8d5ff

 11100 K  10deg  0.2747 0.2844  1.816e+16    0.5510 0.6748 1.0000  196 214 255  #c4d6ff

 11200 K   2deg  0.2765 0.2825  1.674e+16    0.5711 0.6611 1.0000  199 212 255  #c7d4ff

 11200 K  10deg  0.2743 0.2839  1.859e+16    0.5470 0.6720 1.0000  195 214 255  #c3d6ff

 11300 K   2deg  0.2761 0.2819  1.713e+16    0.5673 0.6581 1.0000  198 212 255  #c6d4ff

 11300 K  10deg  0.2738 0.2834  1.903e+16    0.5432 0.6693 1.0000  195 214 255  #c3d6ff

 11400 K   2deg  0.2757 0.2814  1.752e+16    0.5636 0.6552 1.0000  198 212 255  #c6d4ff

 11400 K  10deg  0.2734 0.2829  1.947e+16    0.5394 0.6666 1.0000  194 213 255  #c2d5ff

 11500 K   2deg  0.2753 0.2809  1.792e+16    0.5599 0.6523 1.0000  197 211 255  #c5d3ff

 11500 K  10deg  0.2730 0.2825  1.991e+16    0.5357 0.6640 1.0000  193 213 255  #c1d5ff

 11600 K   2deg  0.2749 0.2804  1.832e+16    0.5564 0.6495 1.0000  197 211 255  #c5d3ff

 11600 K  10deg  0.2726 0.2820  2.036e+16    0.5322 0.6615 1.0000  193 212 255  #c1d4ff

 11700 K   2deg  0.2745 0.2799  1.872e+16    0.5530 0.6468 1.0000  196 210 255  #c4d2ff

 11700 K  10deg  0.2722 0.2816  2.081e+16    0.5287 0.6590 1.0000  192 212 255  #c0d4ff

 11800 K   2deg  0.2742 0.2794  1.912e+16    0.5496 0.6441 1.0000  196 210 255  #c4d2ff

 11800 K  10deg  0.2719 0.2811  2.126e+16    0.5253 0.6566 1.0000  192 212 255  #c0d4ff

 11900 K   2deg  0.2738 0.2789  1.953e+16    0.5463 0.6415 1.0000  195 210 255  #c3d2ff

 11900 K  10deg  0.2715 0.2807  2.171e+16    0.5220 0.6542 1.0000  191 211 255  #bfd3ff

 12000 K   2deg  0.2734 0.2785  1.994e+16    0.5431 0.6389 1.0000  195 209 255  #c3d1ff

 12000 K  10deg  0.2711 0.2803  2.217e+16    0.5187 0.6519 1.0000  191 211 255  #bfd3ff

 12100 K   2deg  0.2731 0.2780  2.035e+16    0.5400 0.6364 1.0000  194 209 255  #c2d1ff

 12100 K  10deg  0.2708 0.2799  2.263e+16    0.5156 0.6497 1.0000  190 211 255  #bed3ff

 12200 K   2deg  0.2727 0.2776  2.076e+16    0.5370 0.6340 1.0000  194 208 255  #c2d0ff

 12200 K  10deg  0.2704 0.2794  2.310e+16    0.5125 0.6474 1.0000  190 210 255  #bed2ff

 12300 K   2deg  0.2724 0.2771  2.118e+16    0.5340 0.6316 1.0000  193 208 255  #c1d0ff

 12300 K  10deg  0.2701 0.2790  2.356e+16    0.5095 0.6453 1.0000  189 210 255  #bdd2ff

 12400 K   2deg  0.2721 0.2767  2.160e+16    0.5312 0.6293 1.0000  193 208 255  #c1d0ff

 12400 K  10deg  0.2697 0.2786  2.403e+16    0.5066 0.6432 1.0000  189 210 255  #bdd2ff

 12500 K   2deg  0.2717 0.2763  2.202e+16    0.5283 0.6270 1.0000  192 207 255  #c0cfff

 12500 K  10deg  0.2694 0.2783  2.451e+16    0.5037 0.6411 1.0000  188 210 255  #bcd2ff

 12600 K   2deg  0.2714 0.2758  2.244e+16    0.5256 0.6247 1.0000  192 207 255  #c0cfff

 12600 K  10deg  0.2691 0.2779  2.498e+16    0.5009 0.6391 1.0000  188 209 255  #bcd1ff

 12700 K   2deg  0.2711 0.2754  2.287e+16    0.5229 0.6225 1.0000  191 207 255  #bfcfff

 12700 K  10deg  0.2688 0.2775  2.546e+16    0.4982 0.6371 1.0000  187 209 255  #bbd1ff

 12800 K   2deg  0.2708 0.2750  2.330e+16    0.5203 0.6204 1.0000  191 206 255  #bfceff

 12800 K  10deg  0.2684 0.2771  2.594e+16    0.4955 0.6351 1.0000  187 209 255  #bbd1ff

 12900 K   2deg  0.2705 0.2746  2.373e+16    0.5177 0.6183 1.0000  190 206 255  #beceff

 12900 K  10deg  0.2681 0.2768  2.643e+16    0.4929 0.6332 1.0000  186 208 255  #bad0ff

 13000 K   2deg  0.2702 0.2742  2.416e+16    0.5152 0.6162 1.0000  190 206 255  #beceff

 13000 K  10deg  0.2678 0.2764  2.691e+16    0.4904 0.6314 1.0000  186 208 255  #bad0ff

 13100 K   2deg  0.2699 0.2738  2.459e+16    0.5128 0.6142 1.0000  190 206 255  #beceff

 13100 K  10deg  0.2675 0.2761  2.740e+16    0.4879 0.6295 1.0000  185 208 255  #b9d0ff

 13200 K   2deg  0.2696 0.2735  2.503e+16    0.5104 0.6122 1.0000  189 205 255  #bdcdff

 13200 K  10deg  0.2673 0.2757  2.789e+16    0.4854 0.6277 1.0000  185 208 255  #b9d0ff

 13300 K   2deg  0.2694 0.2731  2.547e+16    0.5080 0.6103 1.0000  189 205 255  #bdcdff

 13300 K  10deg  0.2670 0.2754  2.838e+16    0.4831 0.6260 1.0000  185 207 255  #b9cfff

 13400 K   2deg  0.2691 0.2727  2.591e+16    0.5057 0.6084 1.0000  188 205 255  #bccdff

 13400 K  10deg  0.2667 0.2751  2.888e+16    0.4807 0.6243 1.0000  184 207 255  #b8cfff

 13500 K   2deg  0.2688 0.2724  2.635e+16    0.5035 0.6065 1.0000  188 204 255  #bcccff

 13500 K  10deg  0.2664 0.2747  2.938e+16    0.4785 0.6226 1.0000  184 207 255  #b8cfff

 13600 K   2deg  0.2686 0.2720  2.680e+16    0.5013 0.6047 1.0000  188 204 255  #bcccff

