最让人舒服的11种颜色RGB值和十六进制值
·
最让人舒服的11种颜色RGB值和十六进制值
序号 | 名称 | RGB | 十六进制 |
---|---|---|---|
1 | 豆沙绿 | (199, 237, 204) | #C7EDCC |
2 | 银河白 | (255, 255, 255) | #FFFFFF |
3 | 杏仁黄 | (250, 249, 222) | #FAF9DE |
4 | 秋叶褐 | (255, 242, 226) | #FFF2E2 |
5 | 胭脂红 | (253, 230, 224) | #FDE6E0 |
6 | 青草绿 | (227, 237, 205) | #E3EDCD |
7 | 海天蓝 | (220, 226, 241) | #DCE2F1 |
8 | 葛巾紫 | (233, 235, 254) | #E9EBFE |
9 | 极光灰 | (234, 234, 239) | #EAEAEF |
10 | 苹果绿 | (183, 232, 189) | #B7E8BD |
11 | 豆沙绿-略暗 | (204, 232, 207) | #CCE8CF |
更多推荐
已为社区贡献3条内容
所有评论(0)